Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Pakistan

Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Pakistan kỳ 05-2026 đạt 0,13 %, theo Census Bureau (U.S. Census Trade API). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Thương mại Mỹ với các nước (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2010 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Census Bureau (U.S. Census Trade API)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 05:43

Chỉ tiêu này trong bảng Thương mại Mỹ với các nước

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ
Pakistan0,130,120,140,160,170,150,170,180,190,18
Iraq0,080,080,180,210,210,170,20,150,120,28

Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Pakistan theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260,15−0,01 đ%0,170,120,17+0,04 đ%0,16+0,02 đ%0,14+0,01 đ%0,120,05 đ%0,130,04 đ%·······
20250,16+0 đ%0,190,130,130,01 đ%0,140,01 đ%0,130,04 đ%0,17+0,02 đ%0,17+0,03 đ%0,130,03 đ%0,160 đ%0,18+0,04 đ%0,19+0,03 đ%0,18+0,01 đ%0,17+0,01 đ%0,150 đ%
20240,16−0 đ%0,170,140,140,04 đ%0,150 đ%0,16+0,01 đ%0,15+0,01 đ%0,150,01 đ%0,17+0,01 đ%0,17+0,01 đ%0,150,02 đ%0,16+0 đ%0,17+0,02 đ%0,16+0,01 đ%0,160,01 đ%
20230,16−0,03 đ%0,190,140,190,01 đ%0,160,05 đ%0,150,04 đ%0,140,05 đ%0,160,06 đ%0,160,01 đ%0,160,04 đ%0,160,01 đ%0,160,02 đ%0,150 đ%0,150,03 đ%0,170 đ%
20220,19−0 đ%0,220,160,2+0,01 đ%0,21+0,03 đ%0,19+0 đ%0,19+0,03 đ%0,22+0,02 đ%0,170,01 đ%0,2+0 đ%0,170,01 đ%0,17+0 đ%0,160,03 đ%0,180,04 đ%0,170,03 đ%
20210,19+0,02 đ%0,210,160,19+0,01 đ%0,17+0,01 đ%0,19+0,02 đ%0,160,02 đ%0,2+0,1 đ%0,18+0,04 đ%0,2+0,05 đ%0,19+0,02 đ%0,170,01 đ%0,180,01 đ%0,21+0,03 đ%0,19+0 đ%
20200,17+0,01 đ%0,20,110,18+0,01 đ%0,16+0 đ%0,17+0,01 đ%0,18+0,02 đ%0,110,05 đ%0,140,01 đ%0,150,01 đ%0,17+0,01 đ%0,18+0,03 đ%0,2+0,04 đ%0,18+0,03 đ%0,19+0,03 đ%
20190,16+0,01 đ%0,170,150,17+0,01 đ%0,16+0,02 đ%0,16+0,02 đ%0,15+0 đ%0,16+0 đ%0,15+0,01 đ%0,16+0,01 đ%0,16+0,01 đ%0,15+0,02 đ%0,15+0,01 đ%0,15+0 đ%0,16+0,02 đ%
20180,15−0,01 đ%0,160,130,160,01 đ%0,140,01 đ%0,140,02 đ%0,15+0,02 đ%0,160,01 đ%0,130,01 đ%0,150,03 đ%0,15+0 đ%0,130,03 đ%0,15+0 đ%0,150 đ%0,14+0,01 đ%
20170,15−0 đ%0,170,130,170 đ%0,160 đ%0,160 đ%0,140,02 đ%0,160 đ%0,150,02 đ%0,17+0,01 đ%0,140,01 đ%0,16+0,01 đ%0,14+0 đ%0,15+0 đ%0,130,03 đ%
20160,16−0,01 đ%0,170,140,17+0 đ%0,160,01 đ%0,16+0,01 đ%0,150,02 đ%0,16+0 đ%0,17+0 đ%0,160,01 đ%0,150 đ%0,150,02 đ%0,140,03 đ%0,15+0 đ%0,16+0 đ%
20150,16+0,01 đ%0,180,150,170,02 đ%0,17+0,01 đ%0,16+0,01 đ%0,17+0,02 đ%0,16+0,01 đ%0,16+0,01 đ%0,18+0,01 đ%0,150,01 đ%0,17+0,03 đ%0,18+0,01 đ%0,15+0,01 đ%0,16+0,01 đ%
20140,16−0,01 đ%0,180,140,18+0 đ%0,16+0 đ%0,150,02 đ%0,160 đ%0,15+0 đ%0,150,02 đ%0,160,01 đ%0,160,02 đ%0,140,01 đ%0,170 đ%0,140 đ%0,14+0 đ%
20130,16+0 đ%0,180,140,18+0,02 đ%0,15+0,01 đ%0,17+0,02 đ%0,16+0,02 đ%0,150,01 đ%0,180 đ%0,180 đ%0,180 đ%0,150,01 đ%0,17+0,03 đ%0,140,03 đ%0,14+0 đ%
20120,16−0,01 đ%0,180,140,160,01 đ%0,150,01 đ%0,150,04 đ%0,140,02 đ%0,160,03 đ%0,180,01 đ%0,180,02 đ%0,180,01 đ%0,160,03 đ%0,140,01 đ%0,17+0,02 đ%0,14+0,01 đ%
20110,17−0,01 đ%0,20,130,17+0,01 đ%0,150,03 đ%0,19+0,02 đ%0,160,02 đ%0,19+0 đ%0,190,01 đ%0,2+0,01 đ%0,20 đ%0,18+0,01 đ%0,150,03 đ%0,160,04 đ%0,130,03 đ%
20100,18·0,20,160,170,190,170,190,180,20,190,20,180,180,190,16

17 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Thương mại Mỹ với các nước.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế