Lãi suất vay và lợi suất doanh nghiệp Mỹ
Các mức lãi suất mà doanh nghiệp và hộ gia đình Mỹ thực sự phải trả: lãi vay mua nhà 30 năm và 15 năm, lãi suất cơ bản ngân hàng, lãi suất thương phiếu phi tài chính và tài chính theo ba kỳ hạn (kênh vay vốn lưu động ngắn hạn của doanh nghiệp lớn), hai mức lãi suất cửa sổ chiết khấu của Fed, lợi suất trái phiếu doanh nghiệp hạng Aaa/Baa và chênh lệch lợi suất trái phiếu rác. Cửa sổ chiết khấu có hai giá: primary credit dành cho tổ chức nhận tiền gửi lành mạnh, còn secondary credit đắt hơn 0,5 điểm phần trăm và dành cho tổ chức không đủ điều kiện vay primary credit, thường là đang có vấn đề về tài chính; Fed chỉ cho vay khoản này khi nó giúp tổ chức đó quay lại thị trường hoặc được xử lý có trật tự, nên đây là bậc cuối cùng của thang lãi suất chính sách Mỹ. Cả hai đều bắt đầu từ ngày 09/01/2003, ngày cơ chế cũ 'adjustment credit' bị khai tử. Nguồn: Freddie Mac, Moody's, ICE BofA, Fed qua FRED; riêng secondary credit lấy từ hệ thống cửa sổ chiết khấu Fed (frbdiscountwindow.org).
| Chỉ tiêu | 11-09-2026 | 10-09-2026 | 09-09-2026 | 08-09-2026 | 07-09-2026 | 04-09-2026 | 03-09-2026 | 02-09-2026 | 01-09-2026 | 31-08-2026 | 28-08-2026 | 27-08-2026 | 26-08-2026 | 25-08-2026 | 24-08-2026 | 21-08-2026 | 20-08-2026 | 19-08-2026 | 18-08-2026 | 17-08-2026 | 14-08-2026 | 13-08-2026 | 12-08-2026 | 11-08-2026 | 10-08-2026 | 07-08-2026 | 06-08-2026 | 05-08-2026 | 04-08-2026 | 03-08-2026 | 31-07-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi vay mua nhà 30 năm | 6,76 | 6,71 | 6,66 | 6,65 | 6,67 | 6,69 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lãi vay mua nhà 15 năm | 6,09 | 6,04 | 5,98 | 5,95 | 5,96 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lãi suất cơ bản ngân hàng | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | |||
| Lãi suất cửa sổ chiết khấu (primary credit) | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | ||
| Lãi suất cửa sổ chiết khấu (secondary credit) | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | |
| Lợi suất trái phiếu doanh nghiệp Aaa | 6,03 | 5,95 | 5,93 | 5,92 | 5,92 | 5,94 | 5,94 | 5,9 | 5,86 | 5,84 | 5,84 | 5,83 | 5,89 | 5,92 | 5,88 | 5,85 | 5,95 | 5,96 | 5,92 | 5,85 | 5,89 | 5,89 | 5,9 | 5,85 | 5,86 | 5,81 | 5,83 | 5,88 | 5,96 | |||
| Lợi suất trái phiếu doanh nghiệp Baa | 6,46 | 6,38 | 6,37 | 6,34 | 6,34 | 6,37 | 6,37 | 6,34 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,26 | 6,33 | 6,37 | 6,33 | 6,29 | 6,39 | 6,41 | 6,37 | 6,3 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,29 | 6,3 | 6,25 | 6,27 | 6,31 | 6,38 | |||
| Chênh lệch lợi suất trái phiếu rác | 2,7 | 2,71 | 2,67 | 2,68 | 2,68 | 2,65 | 2,66 | 2,65 | 2,63 | 2,6 | 2,63 | 2,67 | 2,7 | 2,69 | 2,7 | 2,75 | 2,73 | 2,75 | 2,7 | 2,67 | 2,71 | 2,71 | 2,72 | 2,7 | 2,7 | 2,71 | 2,75 | 2,73 | 2,78 | 2,85 | ||
| Lãi suất thương phiếu phi tài chính3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 tháng | 3,73 | 3,74 | 3,79 | 3,76 | 3,78 | 3,68 | 3,67 | 3,68 | 3,69 | 3,69 | 3,68 | 3,7 | 3,68 | 3,71 | 3,67 | 3,66 | 3,71 | 3,72 | 3,71 | 3,67 | 3,7 | 3,7 | 3,69 | 3,7 | 3,68 | 3,66 | 3,65 | |||||
| 2 tháng | 3,84 | 3,8 | 3,78 | 3,81 | 3,81 | 3,8 | 3,73 | 3,73 | 3,7 | 3,73 | 3,71 | 3,73 | 3,69 | 3,69 | 3,73 | 3,74 | 3,72 | 3,72 | 3,73 | 3,73 | 3,69 | 3,72 | 3,73 | 3,71 | 3,66 | 3,71 | ||||||
| 3 tháng | 3,8 | 3,86 | 3,85 | 3,85 | 3,7 | 3,68 | 3,69 | 3,77 | 3,76 | 3,77 | 3,76 | |||||||||||||||||||||
| Lãi suất thương phiếu tài chính3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 tháng | 3,71 | 3,71 | 3,68 | 3,71 | 3,69 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 tháng | 3,76 | 3,76 | 3,74 | 3,76 | 3,77 | 3,73 | 3,74 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 tháng | 3,94 | 3,84 | 3,81 | 3,83 | 3,81 | 3,85 | 3,83 | 3,8 | 3,8 | 3,84 | 3,79 | 3,78 | 3,82 | 3,79 | 3,78 | 3,9 | 3,84 | 3,83 | 3,85 |
Hiểu về lãi suất vay và lợi suất doanh nghiệp Mỹ
Bảng này tập trung phản ánh các mức lãi suất thực tế mà doanh nghiệp và hộ gia đình tại Mỹ phải gánh chịu khi tiếp cận nguồn vốn từ hệ thống tài chính, bao gồm chi phí vay mua nhà ở các kỳ hạn khác nhau, lãi suất cơ bản, chi phí qua cửa sổ chiết khấu, lợi suất trái phiếu doanh nghiệp theo các bậc xếp hạng tín nhiệm và lãi suất phát hành thương phiếu ngắn hạn. Phạm vi bảng bao trùm cả thị trường tín dụng bán lẻ, thị trường tín dụng doanh nghiệp và thị trường tiền tệ ngắn hạn.
Cấu trúc lưới được chia thành các nhóm độc lập nhưng có liên thông chặt chẽ với nhau, từ lãi suất cho vay dài hạn phục vụ nhu cầu tiêu dùng và bất động sản, qua lãi suất điều hành của cơ quan quản lý, cho tới lợi suất trái phiếu doanh nghiệp phân theo mức độ rủi ro và các kỳ hạn ngắn của thương phiếu phi tài chính lẫn tài chính. Người đọc nên so sánh chênh lệch giữa các bậc xếp hạng tín nhiệm để thấy rõ phần bù rủi ro mà thị trường đòi hỏi từ các doanh nghiệp có chất lượng tín dụng thấp hơn.
Khi đọc số liệu, cần chú ý phân biệt giữa lãi suất mang tính tham chiếu chính sách và lãi suất thực tế trên thị trường mở vốn phản ánh sát hơn cung cầu vốn của khu vực tư nhân. Các biến động ngắn hạn ở nhóm thương phiếu có thể phản ánh áp lực thanh khoản tính theo ngày, trong khi các dòng lãi suất vay mua nhà phản ánh xu hướng dài hạn của thị trường bất động sản.
Câu hỏi thường gặp
- Lợi suất trái phiếu doanh nghiệp được phân loại như thế nào trong bảng?
- Lợi suất được chia theo các mức xếp hạng tín nhiệm từ nhóm chất lượng cao đến nhóm rủi ro cao để phản ánh chi phí vay vốn thực tế.
- Lãi suất thương phiếu có những kỳ hạn nào?
- Bảng cung cấp chi tiết các mức lãi suất cho nhiều kỳ hạn ngắn khác nhau đối với cả khu vực tài chính và phi tài chính.
- Các mức lãi suất này phản ánh chi phí của đối tượng nào?
- Đây là chi phí vốn thực tế mà các hộ gia đình và doanh nghiệp phải trả khi vay mượn trên thị trường.