Cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ Mỹ
Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Mỹ cùng cán cân thương mại theo tháng - bối cảnh trực tiếp của chính sách thuế quan Mỹ. Thâm hụt thương mại Mỹ là sức ép chính sách ảnh hưởng thẳng tới xuất khẩu Việt Nam. Nguồn: Census Bureau và BEA qua FRED.
| Chỉ tiêu | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cán cân thương mại2 | -88.576 | -71.182 | -75.752 | -52.883 | -53.657 | -52.500 | -52.670 | -76.078 | -63.868 | -37.376 | -59.392 | -59.642 | -75.062 | -58.697 | -66.748 | -60.341 | -132.983 | -117.069 | -124.704 | -96.849 | -79.756 | -75.788 | -83.301 | -71.161 | -77.000 | -71.344 | -70.299 | -70.870 | -61.925 | -63.253 | -63.925 | -61.283 | -64.263 | -64.158 | -59.097 | -58.080 | -62.054 | |
| Cán cân hàng hoá | -119.592 | -101.973 | -106.269 | -83.060 | -86.112 | -82.533 | -82.285 | -102.617 | -91.473 | -65.299 | -87.897 | -88.194 | -102.645 | -85.639 | -92.774 | -86.585 | -159.453 | -144.284 | -152.761 | -123.951 | -107.072 | -102.829 | -110.716 | -97.905 | -104.126 | -98.760 | -98.244 | -98.446 | -89.983 | -90.018 | -90.735 | -87.601 | -89.999 | -89.839 | -85.197 | -84.916 | -88.447 | |
| Cán cân dịch vụ | 31.016 | 30.791 | 30.517 | 30.177 | 32.455 | 30.034 | 29.615 | 26.539 | 27.604 | 27.924 | 28.505 | 28.552 | 27.583 | 26.942 | 26.026 | 26.244 | 26.470 | 27.214 | 28.057 | 27.102 | 27.316 | 27.041 | 27.415 | 26.744 | 27.126 | 27.416 | 27.946 | 27.576 | 28.058 | 26.765 | 26.810 | 26.318 | 25.736 | 25.681 | 26.100 | 26.836 | 26.393 | |
| Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ2 | 310.723 | 317.335 | 319.979 | 329.893 | 321.163 | 313.628 | 301.271 | 285.282 | 289.504 | 301.158 | 292.352 | 284.741 | 284.172 | 281.048 | 282.229 | 290.598 | 283.369 | 280.533 | 274.827 | 270.627 | 276.655 | 269.813 | 273.291 | 275.804 | 271.296 | 269.277 | 266.462 | 267.602 | 265.484 | 268.482 | 261.614 | 262.726 | 257.881 | 263.456 | 263.997 | 261.184 | 256.138 | |
| Xuất khẩu hàng hoá | 201.035 | 207.248 | 211.052 | 222.014 | 212.505 | 206.055 | 194.699 | 180.880 | 184.881 | 195.879 | 186.465 | 178.393 | 179.320 | 179.101 | 181.784 | 189.917 | 182.864 | 179.391 | 173.046 | 170.109 | 176.707 | 170.966 | 174.966 | 178.079 | 174.610 | 173.502 | 171.044 | 173.479 | 171.232 | 175.003 | 170.031 | 172.195 | 168.405 | 174.693 | 175.209 | 172.823 | 168.320 | |
| Xuất khẩu dịch vụ | 109.688 | 110.087 | 108.927 | 107.879 | 108.658 | 107.572 | 106.571 | 104.402 | 104.623 | 105.279 | 105.886 | 106.348 | 104.853 | 101.947 | 100.445 | 100.681 | 100.506 | 101.142 | 101.781 | 100.517 | 99.947 | 98.847 | 98.325 | 97.725 | 96.686 | 95.775 | 95.418 | 94.123 | 94.252 | 93.479 | 91.584 | 90.531 | 89.476 | 88.763 | 88.788 | 88.361 | 87.819 | |
| Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ2 | 399.299 | 388.517 | 395.731 | 382.776 | 374.820 | 366.127 | 353.941 | 361.360 | 353.372 | 338.534 | 351.743 | 344.383 | 359.235 | 339.745 | 348.977 | 350.939 | 416.352 | 397.602 | 399.532 | 367.476 | 356.410 | 345.601 | 356.592 | 346.965 | 348.297 | 340.621 | 336.761 | 338.472 | 327.409 | 331.735 | 325.539 | 324.009 | 322.143 | 327.614 | 323.094 | 319.263 | 318.192 | |
| Nhập khẩu hàng hoá | 320.627 | 309.220 | 317.321 | 305.074 | 298.617 | 288.589 | 276.984 | 283.497 | 276.354 | 261.178 | 274.362 | 266.587 | 281.965 | 264.739 | 274.558 | 276.502 | 342.316 | 323.674 | 325.808 | 294.061 | 283.779 | 273.795 | 285.682 | 275.984 | 278.736 | 272.262 | 269.289 | 271.925 | 261.215 | 265.021 | 260.766 | 259.796 | 258.403 | 264.532 | 260.406 | 257.739 | 256.767 | |
| Nhập khẩu dịch vụ | 78.672 | 79.296 | 78.410 | 77.702 | 76.203 | 77.539 | 76.956 | 77.863 | 77.018 | 77.356 | 77.381 | 77.795 | 77.270 | 75.005 | 74.419 | 74.437 | 74.036 | 73.928 | 73.724 | 73.415 | 72.631 | 71.805 | 70.910 | 70.981 | 69.560 | 68.359 | 67.472 | 66.546 | 66.194 | 66.714 | 64.774 | 64.213 | 63.740 | 63.082 | 62.688 | 61.524 | 61.426 |
Hiểu về cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ Mỹ
Lưới số liệu này ghi nhận tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu cùng với kết quả cán cân thương mại của nền kinh tế Mỹ, tách bạch rõ ràng giữa hai lĩnh vực cấu phần là hàng hóa và dịch vụ. Phạm vi bao trùm toàn bộ các hoạt động giao thương quốc tế về sản phẩm hữu hình và các loại hình dịch vụ xuyên biên giới.
Cấu trúc bảng được thiết kế theo dạng cân đối đối trừ, bắt đầu từ số dư tổng thể của cán cân thương mại, tiếp tục rã thành cán cân riêng cho hàng hóa và dịch vụ, trước khi liệt kê chi tiết các dòng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu tương ứng cho từng nhóm. Người đọc nên so sánh tương quan giữa giá trị xuất và nhập của từng cấu phần để tìm ra nguyên nhân chính tạo ra thặng dư hoặc thâm hụt chung.
Khi phân tích dữ liệu này, cần lưu ý loại trừ các yếu tố biến động mùa vụ mạnh thường xuất hiện vào dịp đầu năm hoặc các kỳ nghỉ lễ lớn có thể làm méo mó dòng chảy hàng hóa qua biên giới. Việc so sánh nên được thực hiện đối chiếu với cùng kỳ năm trước để nhận diện chính xác xu hướng thương mại thực chất thay vì chỉ dựa vào mức thay đổi so với tháng liền kề.
Câu hỏi thường gặp
- Cán cân thương mại tổng thể được tổng hợp từ những cấu phần nào?
- Chỉ tiêu này là tổng đại số của kết quả giao thương hàng hóa và kết quả giao dịch dịch vụ.
- Dữ liệu xuất nhập khẩu có tách riêng phần dịch vụ không?
- Có, bảng có các dòng riêng biệt cho xuất khẩu dịch vụ và nhập khẩu dịch vụ bên cạnh mảng hàng hóa.
- Tần suất theo dõi của bảng này là gì?
- Các chỉ tiêu thương mại được cập nhật đều đặn theo từng tháng.