Cán cân thanh toán và vãng lai Mỹ
Cán cân thanh toán quốc tế của Mỹ theo quý theo bảng ITA 1.2 của BEA: tài khoản vãng lai, tài khoản vốn, tài khoản tài chính và các cán cân tổng hợp. Tài khoản vãng lai tách hai vế thu - chi, trong đó hàng hoá chia theo mục đích sử dụng cuối cùng và dịch vụ chia theo mười nhóm; tài khoản tài chính tách tài sản Mỹ nắm ở nước ngoài và nợ phải trả nước ngoài theo đầu tư trực tiếp - gián tiếp - khác - dự trữ. Mỹ thâm hụt vãng lai triền miên, phần thâm hụt đó được bù bằng dòng vốn nước ngoài chảy vào mua tài sản Mỹ, nên đây là con số nền cho mọi cuộc tranh luận về vị thế của đồng đô la. Bảng cán cân thương mại theo THÁNG nằm riêng vì khác kỳ. Nguồn: BEA (ITA Table 1.2) qua FRED.
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI KHOẢN VÃNG LAI2 | ||||||||||||||
| Thu: xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ và thu nhập3 | 1.384.557 | 1.334.557 | 1.308.914 | 1.287.578 | 1.253.975 | 1.240.764 | 1.220.937 | 1.216.843 | 1.197.262 | 1.179.749 | 1.180.090 | 1.142.654 | 1.146.989 | |
| Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ2 | 930.385 | 875.944 | 861.265 | 853.875 | 838.730 | 817.094 | 820.391 | 803.341 | 795.580 | 784.063 | 781.318 | 759.264 | 772.966 | |
| Hàng hoá3 | 613.288 | 561.640 | 544.178 | 550.801 | 535.301 | 517.783 | 527.655 | 518.025 | 516.266 | 515.293 | 516.351 | 498.372 | 517.195 | |
| Hàng hoá thông thường6 | 565.684 | 523.169 | 523.479 | 513.210 | 519.703 | 506.934 | 517.784 | 511.015 | 505.191 | 505.655 | 503.507 | 489.707 | 509.360 | |
| Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và đồ uống | 43.329 | 39.902 | 40.956 | 40.054 | 40.269 | 42.300 | 40.718 | 40.622 | 42.266 | 39.845 | 38.303 | 40.018 | 43.547 | |
| Vật tư và nguyên liệu công nghiệp | 197.776 | 175.619 | 170.534 | 169.724 | 176.828 | 175.570 | 177.653 | 178.247 | 180.826 | 183.183 | 179.910 | 173.271 | 185.274 | |
| Tư liệu sản xuất (trừ ô tô) | 198.477 | 180.056 | 181.895 | 177.289 | 173.568 | 162.282 | 169.952 | 160.126 | 154.828 | 154.686 | 152.316 | 148.006 | 147.865 | |
| Ô tô, phụ tùng và động cơ | 38.065 | 38.337 | 39.121 | 40.061 | 42.891 | 41.945 | 42.856 | 44.575 | 43.510 | 44.322 | 47.013 | 44.726 | 43.920 | |
| Hàng tiêu dùng (trừ thực phẩm và ô tô) | 63.839 | 67.414 | 69.152 | 65.472 | 65.504 | 63.468 | 65.552 | 66.803 | 63.928 | 63.019 | 65.002 | 63.370 | 67.541 | |
| Hàng hoá thông thường khác | 24.197 | 21.841 | 21.822 | 20.610 | 20.643 | 21.368 | 21.053 | 20.643 | 19.832 | 20.600 | 20.964 | 20.317 | 21.213 | |
| Xuất khẩu ròng hàng hoá theo hình thức trung gian thương mại | 356 | 330 | 199 | 196 | 137 | 160 | 135 | 46 | 267 | 573 | 193 | 109 | 91 | |
| Vàng phi tiền tệ | 47.248 | 38.141 | 20.500 | 37.395 | 15.461 | 10.690 | 9.736 | 6.964 | 10.807 | 9.065 | 12.652 | 8.555 | 7.743 | |
| Dịch vụ9 | 317.097 | 314.304 | 317.087 | 303.073 | 303.429 | 299.311 | 292.736 | 285.315 | 279.314 | 268.770 | 264.967 | 260.892 | 255.772 | |
| Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa | 11.276 | 10.308 | 10.702 | 10.664 | 10.721 | 9.258 | 9.313 | 8.564 | 8.446 | 7.533 | 7.357 | 6.826 | 6.101 | |
| Vận tải | 26.031 | 25.587 | 25.489 | 24.919 | 25.571 | 25.595 | 24.907 | 24.635 | 24.955 | 24.420 | 24.103 | 23.613 | 23.494 | |
| Du lịch (gồm cả du học) | 53.209 | 53.326 | 53.173 | 53.732 | 53.863 | 53.974 | 54.040 | 53.228 | 51.572 | 50.446 | 49.753 | 46.475 | 43.948 | |
| Dịch vụ bảo hiểm | 8.758 | 8.626 | 8.827 | 8.554 | 8.189 | 8.052 | 7.719 | 7.275 | 7.117 | 6.819 | 6.370 | 6.499 | 6.540 | |
| Dịch vụ tài chính | 56.307 | 56.452 | 55.159 | 51.856 | 50.543 | 49.860 | 48.455 | 48.285 | 48.337 | 43.686 | 44.900 | 43.269 | 43.194 | |
| Phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ | 53.706 | 49.247 | 51.043 | 47.584 | 47.395 | 45.635 | 42.566 | 42.473 | 40.812 | 38.320 | 36.655 | 37.400 | 38.210 | |
| Dịch vụ viễn thông, máy tính và thông tin | 26.444 | 26.567 | 26.432 | 24.503 | 24.229 | 23.066 | 22.379 | 22.042 | 22.388 | 20.638 | 19.827 | 20.146 | 18.952 | |
| Dịch vụ kinh doanh khác | 70.426 | 72.676 | 72.921 | 69.349 | 69.202 | 68.700 | 67.298 | 67.230 | 64.111 | 63.705 | 61.227 | 61.098 | 60.206 | |
| Hàng hoá và dịch vụ của khu vực nhà nước | 4.846 | 5.055 | 6.903 | 5.845 | 7.711 | 9.518 | 10.047 | 5.259 | 5.943 | 7.266 | 8.395 | 8.826 | 8.386 | |
| Thu nhập sơ cấp - khoản thu2 | 396.056 | 402.187 | 391.353 | 377.213 | 359.459 | 372.619 | 353.373 | 367.606 | 355.432 | 344.952 | 352.163 | 334.800 | 326.896 | |
| Thu nhập đầu tư4 | 393.696 | 399.816 | 389.003 | 374.887 | 357.160 | 370.300 | 351.094 | 365.368 | 353.240 | 342.800 | 350.048 | 332.718 | 324.843 | |
| Thu nhập từ đầu tư trực tiếp | 184.479 | 187.178 | 174.586 | 168.367 | 159.648 | 167.108 | 144.361 | 160.695 | 152.827 | 147.021 | 159.818 | 146.327 | 151.584 | |
| Thu nhập từ đầu tư gián tiếp | 137.382 | 138.414 | 139.072 | 135.561 | 128.419 | 132.588 | 129.780 | 129.573 | 127.611 | 125.894 | 123.694 | 125.477 | 119.878 | |
| Thu nhập từ đầu tư khác | 70.341 | 72.535 | 73.749 | 69.343 | 67.548 | 68.887 | 74.820 | 72.818 | 70.890 | 67.778 | 64.399 | 59.030 | 51.792 | |
| Thu nhập từ tài sản dự trữ | 1.494 | 1.691 | 1.596 | 1.616 | 1.545 | 1.717 | 2.134 | 2.282 | 1.913 | 2.107 | 2.137 | 1.884 | 1.590 | |
| Thù lao người lao động | 2.360 | 2.371 | 2.350 | 2.325 | 2.299 | 2.318 | 2.279 | 2.238 | 2.192 | 2.152 | 2.116 | 2.082 | 2.053 | |
| Thu nhập thứ cấp - khoản thu (chuyển giao vãng lai) | 58.116 | 56.426 | 56.296 | 56.491 | 55.786 | 51.051 | 47.173 | 45.896 | 46.249 | 50.734 | 46.608 | 48.591 | 47.126 | |
| Chi: nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ và thu nhập3 | 1.611.384 | 1.555.622 | 1.571.787 | 1.542.468 | 1.692.214 | 1.567.002 | 1.551.583 | 1.499.760 | 1.456.082 | 1.432.866 | 1.403.362 | 1.374.716 | 1.369.928 | |
| Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ2 | 1.096.134 | 1.053.266 | 1.055.361 | 1.039.660 | 1.213.487 | 1.069.487 | 1.051.854 | 1.015.853 | 984.684 | 973.767 | 960.549 | 953.657 | 959.231 | |
| Hàng hoá2 | 864.148 | 821.029 | 822.914 | 815.799 | 991.798 | 851.635 | 840.403 | 813.476 | 787.002 | 782.731 | 774.912 | 769.137 | 777.939 | |
| Hàng hoá thông thường6 | 854.842 | 805.151 | 802.337 | 811.956 | 913.312 | 830.384 | 832.371 | 808.849 | 782.696 | 775.757 | 767.932 | 757.056 | 772.629 | |
| Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và đồ uống | 51.307 | 50.566 | 52.334 | 55.014 | 58.664 | 57.611 | 54.632 | 52.740 | 52.261 | 50.817 | 50.730 | 49.341 | 50.607 | |
| Vật tư và nguyên liệu công nghiệp | 153.913 | 140.620 | 149.657 | 151.083 | 174.306 | 162.590 | 165.892 | 168.050 | 163.411 | 165.714 | 163.186 | 162.914 | 175.567 | |
| Tư liệu sản xuất (trừ ô tô) | 349.723 | 307.967 | 278.990 | 273.416 | 272.765 | 248.978 | 253.776 | 236.975 | 227.851 | 219.501 | 214.142 | 213.575 | 216.975 | |
| Ô tô, phụ tùng và động cơ | 98.364 | 99.341 | 102.516 | 105.076 | 116.263 | 115.635 | 118.329 | 121.533 | 118.904 | 119.418 | 117.720 | 112.659 | 108.309 | |
| Hàng tiêu dùng (trừ thực phẩm và ô tô) | 162.216 | 170.054 | 181.969 | 192.322 | 256.256 | 212.351 | 206.097 | 196.789 | 189.077 | 189.079 | 190.812 | 187.363 | 189.705 | |
| Hàng hoá thông thường khác | 39.320 | 36.601 | 36.871 | 35.045 | 35.060 | 33.218 | 33.646 | 32.762 | 31.193 | 31.228 | 31.343 | 31.204 | 31.466 | |
| Vàng phi tiền tệ | 9.305 | 15.878 | 20.578 | 3.843 | 78.486 | 21.251 | 8.032 | 4.627 | 4.306 | 6.975 | 6.980 | 12.081 | 5.310 | |
| Dịch vụ9 | 231.987 | 232.237 | 232.446 | 223.861 | 221.688 | 217.852 | 211.450 | 202.378 | 197.682 | 191.036 | 185.638 | 184.520 | 181.292 | |
| Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa | 2.301 | 2.469 | 2.827 | 1.904 | 1.706 | 2.311 | 1.577 | 1.557 | 2.100 | 1.738 | 1.522 | 1.660 | 1.442 | |
| Vận tải | 29.616 | 30.720 | 30.827 | 30.533 | 31.670 | 31.998 | 31.525 | 30.202 | 29.536 | 28.366 | 28.253 | 28.638 | 29.791 | |
| Du lịch (gồm cả du học) | 49.101 | 49.710 | 48.537 | 47.623 | 47.164 | 46.749 | 44.514 | 44.046 | 43.317 | 41.423 | 39.876 | 39.473 | 37.435 | |
| Dịch vụ bảo hiểm | 38.653 | 36.503 | 36.781 | 32.143 | 31.086 | 28.645 | 27.595 | 25.569 | 23.516 | 21.832 | 19.952 | 18.262 | 18.016 | |
| Dịch vụ tài chính | 18.831 | 18.474 | 18.388 | 17.982 | 17.231 | 16.070 | 16.440 | 15.971 | 15.711 | 15.459 | 16.006 | 15.828 | 15.626 | |
| Phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ | 15.188 | 15.002 | 14.991 | 15.464 | 15.951 | 15.510 | 15.968 | 13.435 | 12.892 | 13.777 | 13.990 | 14.239 | 12.789 | |
| Dịch vụ viễn thông, máy tính và thông tin | 21.240 | 20.920 | 20.849 | 20.893 | 19.463 | 18.837 | 18.523 | 17.350 | 17.714 | 17.120 | 17.119 | 16.303 | 16.530 | |
| Dịch vụ kinh doanh khác | 42.707 | 44.289 | 45.257 | 43.710 | 43.939 | 44.451 | 42.136 | 41.324 | 40.235 | 38.709 | 36.289 | 37.552 | 37.128 | |
| Hàng hoá và dịch vụ của khu vực nhà nước | 6.312 | 6.305 | 6.381 | 6.385 | 6.458 | 6.440 | 6.416 | 6.410 | 6.343 | 6.357 | 6.341 | 6.442 | 6.377 | |
| Thu nhập sơ cấp - khoản chi2 | 409.351 | 398.756 | 408.309 | 398.753 | 371.985 | 384.840 | 381.999 | 381.454 | 369.418 | 355.689 | 338.874 | 320.685 | 310.113 | |
| Thu nhập đầu tư3 | 401.510 | 390.678 | 400.238 | 390.758 | 364.077 | 376.715 | 373.993 | 373.691 | 361.812 | 347.875 | 331.165 | 313.086 | 302.724 | |
| Thu nhập từ đầu tư trực tiếp | 94.332 | 85.964 | 94.178 | 91.186 | 73.927 | 86.816 | 87.841 | 90.107 | 87.448 | 84.853 | 79.115 | 71.218 | 76.984 | |
| Thu nhập từ đầu tư gián tiếp | 223.661 | 218.656 | 217.080 | 215.359 | 207.054 | 203.836 | 195.098 | 194.957 | 187.949 | 179.169 | 171.520 | 167.779 | 159.196 | |
| Thu nhập từ đầu tư khác | 83.518 | 86.057 | 88.980 | 84.213 | 83.096 | 86.062 | 91.054 | 88.626 | 86.416 | 83.854 | 80.530 | 74.089 | 66.544 | |
| Thù lao người lao động | 7.841 | 8.078 | 8.071 | 7.995 | 7.908 | 8.125 | 8.006 | 7.763 | 7.606 | 7.814 | 7.709 | 7.598 | 7.388 | |
| Thu nhập thứ cấp - khoản chi (chuyển giao vãng lai) | 105.899 | 103.599 | 108.117 | 104.055 | 106.743 | 112.675 | 117.730 | 102.453 | 101.980 | 103.410 | 103.939 | 100.374 | 100.584 | |
| TÀI KHOẢN VỐN2 | ||||||||||||||
| Thu chuyển giao vốn và khoản thu khác | 3.413 | 103 | 203 | 26 | 8.960 | 11.308 | 14.184 | 19 | 27 | 25 | 40 | 14 | 30 | |
| Chi chuyển giao vốn và khoản chi khác | 2.047 | 2.911 | 1.401 | 1.905 | 2.011 | 1.410 | 3.735 | 2.028 | 2.127 | 2.205 | 1.115 | 1.096 | 2.982 | |
| TÀI KHOẢN TÀI CHÍNH3 | ||||||||||||||
| Tài sản tài chính Mỹ mua ròng ở nước ngoài (trừ phái sinh)4 | 527.315 | 355.936 | 476.439 | 209.309 | 623.342 | -21.006 | 246.728 | 237.650 | 264.044 | 311.796 | 252.942 | 160.446 | 224.001 | |
| Tài sản đầu tư trực tiếp2 | 98.830 | 164.955 | 89.374 | 4.352 | 130.913 | 40.682 | 64.925 | 52.292 | 60.987 | 143.072 | 114.568 | 49.497 | 52.055 | |
| Vốn chủ sở hữu | 145.833 | 138.510 | 78.382 | 36.046 | 97.261 | 65.223 | 62.568 | 67.624 | 67.279 | 75.437 | 83.529 | 48.717 | 37.814 | |
| Công cụ nợ | -47.002 | 26.445 | 10.991 | -31.694 | 33.653 | -24.541 | 2.356 | -15.332 | -6.292 | 67.635 | 31.039 | 781 | 14.241 | |
| Tài sản đầu tư gián tiếp2 | 149.682 | 80.328 | 87.983 | 50.030 | 134.881 | 35.709 | 88.429 | 151.149 | 108.293 | -6.305 | 37.382 | 76.056 | 30.571 | |
| Cổ phần và chứng chỉ quỹ | 17.380 | -19.601 | 74.931 | 38.907 | 25.474 | 11.295 | 54.841 | 53.520 | 40.977 | -28.373 | 29.737 | 60.377 | -37.604 | |
| Chứng khoán nợ2 | 132.302 | 99.929 | 13.052 | 11.123 | 109.407 | 24.414 | 33.588 | 97.629 | 67.316 | 22.068 | 7.645 | 15.679 | 68.175 | |
| Ngắn hạn | 40.451 | 21.081 | -20.220 | -14.301 | 32.207 | -20.406 | 17.452 | 309 | -34.983 | -5.036 | 1.695 | -17.862 | 13.876 | |
| Dài hạn | 91.851 | 78.849 | 33.272 | 25.424 | 77.200 | 44.820 | 16.136 | 97.320 | 102.299 | 27.105 | 5.950 | 33.541 | 54.299 | |
| Tài sản đầu tư khác3 | 278.203 | 106.734 | 297.577 | 154.005 | 356.086 | -100.003 | 93.369 | 33.530 | 92.255 | 176.438 | 100.592 | 34.620 | 140.597 | |
| Tiền mặt và tiền gửi | 7.936 | 157.108 | 141.926 | 25.823 | 64.626 | 21.434 | 97.337 | 50.956 | -35.533 | 76.718 | 49.929 | -72.388 | -23.266 | |
| Cho vay | 262.243 | -44.589 | 150.581 | 127.750 | 291.755 | -120.814 | -7.549 | -19.895 | 128.339 | 95.221 | 48.598 | 107.270 | 166.005 | |
| Tín dụng thương mại và ứng trước | 7.934 | -5.784 | 4.863 | -1.047 | -383 | -623 | 3.134 | 686 | -556 | 4.499 | 2.065 | -1.844 | -2.408 | |
| Tài sản dự trữ4 | 600 | 3.920 | 1.506 | 922 | 1.462 | 2.606 | 7 | 679 | 2.509 | -1.408 | 400 | 272 | 778 | |
| Vàng tiền tệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) | -542 | -593 | 252 | -1.369 | 339 | 664 | 1.470 | 1.038 | 1.965 | 1.130 | 1.713 | 812 | 969 | |
| Vị thế dự trữ tại IMF | 987 | 151 | 229 | 1.889 | 1.103 | -1.795 | -1.648 | -674 | 609 | -2.596 | -1.487 | -637 | -210 | |
| Tài sản dự trữ khác4 | 154 | 4.362 | 1.025 | 401 | 20 | 3.737 | 184 | 316 | -65 | 58 | 175 | 97 | 19 | |
| Tiền mặt và tiền gửi | 161 | -10.337 | 6.380 | 1.832 | 14 | 34 | 120 | 236 | 106 | 72 | 163 | 95 | 41 | |
| Chứng khoán | -12 | 10.635 | -6.249 | -1.727 | 3 | 8 | 16 | 43 | -171 | -13 | 12 | 2 | -22 | |
| Công cụ phái sinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quyền đòi nợ khác | 5 | 4.065 | 894 | 296 | 3 | 3.695 | 48 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nợ phải trả nước ngoài phát sinh ròng (trừ phái sinh)3 | 803.731 | 595.806 | 797.687 | 668.768 | 865.697 | 423.559 | 701.187 | 383.603 | 362.739 | 493.178 | 453.133 | 398.219 | 614.852 | |
| Nợ đầu tư trực tiếp2 | 49.700 | 58.507 | 101.008 | 103.059 | 44.446 | 59.167 | 47.366 | 95.433 | 46.616 | 119.773 | 64.880 | 111.357 | 53.687 | |
| Vốn chủ sở hữu | 90.175 | 63.525 | 95.361 | 85.008 | 48.635 | 88.336 | 75.119 | 60.893 | 65.440 | 74.129 | 67.401 | 87.306 | 87.764 | |
| Công cụ nợ | -40.475 | -5.019 | 5.647 | 18.052 | -4.189 | -29.169 | -27.752 | 34.540 | -18.824 | 45.644 | -2.521 | 24.051 | -34.076 | |
| Nợ đầu tư gián tiếp2 | 334.100 | 423.027 | 466.397 | 436.656 | 434.253 | 340.274 | 569.906 | 202.598 | 230.929 | 170.287 | 254.073 | 456.376 | 420.041 | |
| Cổ phần và chứng chỉ quỹ | 26.016 | 273.942 | 197.466 | 262.552 | 14.801 | 168.555 | 199.106 | 39.120 | -99.289 | -86.252 | -1.311 | 47.329 | 85.693 | |
| Chứng khoán nợ2 | 308.084 | 149.085 | 268.931 | 174.104 | 419.452 | 171.719 | 370.800 | 163.478 | 330.218 | 256.539 | 255.384 | 409.047 | 334.348 | |
| Ngắn hạn | 74.880 | 28.678 | 14.373 | -9.954 | 100.037 | 57.943 | 107.482 | -12.113 | 5.644 | 25.108 | 108.132 | 10.347 | -7.363 | |
| Dài hạn | 233.204 | 120.407 | 254.558 | 184.059 | 319.415 | 113.776 | 263.318 | 175.591 | 324.574 | 231.431 | 147.252 | 398.701 | 341.711 | |
| Nợ đầu tư khác4 | 419.931 | 114.272 | 230.282 | 129.053 | 386.998 | 24.118 | 83.914 | 85.571 | 85.194 | 203.118 | 134.179 | -169.514 | 141.124 | |
| Tiền mặt và tiền gửi | 108.338 | 10.721 | 42.743 | 53.002 | 222.014 | -16.927 | -105.061 | 25.811 | -36.266 | 181.896 | 27.621 | -37.975 | 60.632 | |
| Đi vay | 283.401 | 107.330 | 180.017 | 69.709 | 161.737 | 29.963 | 186.262 | 53.421 | 100.590 | 9.410 | 99.497 | -136.339 | 76.396 | |
| Tín dụng thương mại và ứng trước | 28.192 | -3.779 | 7.522 | 6.341 | 3.248 | 11.082 | 2.714 | 6.339 | 20.871 | 11.812 | 7.061 | 4.800 | 4.096 | |
| Phân bổ quyền rút vốn đặc biệt (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Công cụ phái sinh ngoài dự trữ (ròng) | 67.376 | -8.877 | -55.974 | 29.869 | -4.709 | -36.696 | 27.597 | -73.510 | -6.001 | -10.204 | 1.068 | -4.741 | -1.727 | |
| SAI SỐ THỐNG KÊ1 | ||||||||||||||
| Sai số thống kê | 16.423 | -24.874 | -113.152 | -172.822 | 184.227 | -164.920 | -106.666 | 65.464 | 156.224 | 63.711 | 25.225 | -9.372 | -166.687 | |
| CÁC CÁN CÂN4 | ||||||||||||||
| Cán cân vãng lai3 | -226.828 | -221.065 | -262.872 | -254.890 | -438.239 | -326.238 | -330.645 | -282.917 | -258.820 | -253.117 | -223.273 | -232.061 | -222.939 | |
| Cán cân hàng hoá và dịch vụ2 | -165.750 | -177.322 | -194.096 | -185.785 | -374.757 | -252.393 | -231.462 | -212.513 | -189.104 | -189.704 | -179.231 | -194.393 | -186.265 | |
| Cán cân hàng hoá | -250.859 | -259.389 | -278.736 | -264.998 | -456.497 | -333.852 | -312.748 | -295.450 | -270.736 | -267.438 | -258.560 | -270.765 | -260.745 | |
| Cán cân dịch vụ | 85.110 | 82.067 | 84.640 | 79.212 | 81.741 | 81.459 | 81.285 | 82.938 | 81.633 | 77.735 | 79.329 | 76.372 | 74.480 | |
| Cán cân thu nhập sơ cấp | -13.295 | 3.431 | -16.956 | -21.540 | -12.526 | -12.221 | -28.626 | -13.848 | -13.986 | -10.737 | 13.290 | 14.115 | 16.784 | |
| Cán cân thu nhập thứ cấp | -47.783 | -47.173 | -51.821 | -47.564 | -50.956 | -61.624 | -70.557 | -56.557 | -55.730 | -52.676 | -57.331 | -51.783 | -53.458 | |
| Cán cân tài khoản vốn | 1.365 | -2.808 | -1.197 | -1.879 | 6.948 | 9.898 | 10.450 | -2.009 | -2.099 | -2.180 | -1.075 | -1.082 | -2.952 | |
| Cho vay (+) / đi vay (-) ròng từ giao dịch vãng lai và vốn | -225.462 | -223.873 | -264.070 | -256.769 | -431.291 | -316.340 | -320.196 | -284.927 | -260.919 | -255.296 | -224.347 | -233.143 | -225.891 | |
| Cho vay (+) / đi vay (-) ròng từ giao dịch tài chính | -209.039 | -248.747 | -377.222 | -429.590 | -247.064 | -481.261 | -426.862 | -219.462 | -104.696 | -191.585 | -199.122 | -242.514 | -392.579 |
Hiểu về cán cân thanh toán và vãng lai Mỹ
Bảng này tổng hợp toàn bộ các giao dịch kinh tế giữa nền kinh tế trong nước với phần còn lại của thế giới theo từng quý, phản ánh bức tranh toàn diện về thu nhập, chuyển nhượng, thương mại hàng hóa, dịch vụ và các luồng vốn tài chính. Phạm vi bao gồm cả tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và tài khoản tài chính, đồng thời loại trừ các biến động thuần túy về giá trị tài sản chưa được hiện thực hóa.
Cấu trúc của lưới được chia thành các tiểu tài khoản chính gồm tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và tài khoản tài chính, trong đó tài khoản vãng lai lại bao gồm các bộ phận cấu thành như hàng hóa, dịch vụ, thu nhập sơ cấp và thu nhập thứ cấp. Các dòng được sắp xếp theo cấp độ từ tổng thể xuống chi tiết các khoản thu, khoản chi và số dư ròng tương ứng. Người đọc nên quan sát theo chiều dọc để thấy tỷ trọng đóng góp của từng bộ phận vào cán cân tổng thể, hoặc theo chiều ngang qua các quý để đánh giá xu hướng dịch chuyển của thâm thặng hoặc thâm hụt.
Khi phân tích, cần lưu ý rằng số liệu sơ bộ ở các quý gần nhất thường xuyên được điều chỉnh khi có thêm dữ liệu bổ sung từ các cuộc khảo sát doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Việc so sánh nên thực hiện giữa cùng kỳ của các năm để loại bỏ yếu tố mùa vụ rõ rệt trong các hoạt động du lịch, vận tải hay chi trả thu nhập đầu tư cuối năm, thay vì chỉ so sánh với quý liền trước.
Câu hỏi thường gặp
- Tài khoản vãng lai và tài khoản tài chính trong bảng quan hệ với nhau như thế nào?
- Theo nguyên tắc hạch toán kép của cán cân thanh toán, thâm hụt tài khoản vãng lai sẽ được bù đắp bằng thặng dư tương ứng ở tài khoản tài chính và ngược lại.
- Vì sao số liệu các quý đầu thường có sự chênh lệch lớn khi được công bố lại sau đó?
- Các cơ quan thống kê liên tục cập nhật nguồn tin từ tờ khai bổ sung và báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp nên số ước tính ban đầu thường phải điều chỉnh.
- Làm thế nào để biết nền kinh tế đang phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn bên ngoài hay không?
- Người đọc cần xem xét quy mô thâm hụt tài khoản vãng lai kết hợp với quy mô luồng vốn ròng chảy vào tài khoản tài chính qua các quý.