Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ từ Honduras

Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ từ Honduras kỳ 05-2026 đạt 0,17 %, theo Census Bureau (U.S. Census Trade API). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Thương mại Mỹ với các nước (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2010 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Census Bureau (U.S. Census Trade API)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 05:43

Chỉ tiêu này trong bảng Thương mại Mỹ với các nước

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ
Honduras0,170,160,190,220,160,140,160,150,150,17
Nigeria0,160,070,120,160,070,110,080,140,20,17

Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ từ Honduras theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260,18+0,02 đ%0,220,160,16+0,05 đ%0,22+0,08 đ%0,19+0,01 đ%0,160,03 đ%0,170,02 đ%·······
20250,16−0,01 đ%0,20,110,110,05 đ%0,140,06 đ%0,180,01 đ%0,18+0,01 đ%0,19+0,01 đ%0,2+0,01 đ%0,17+0,01 đ%0,170,01 đ%0,150,01 đ%0,150,01 đ%0,16+0 đ%0,140 đ%
20240,17−0,01 đ%0,20,140,15+0,02 đ%0,20,01 đ%0,190,01 đ%0,180 đ%0,180,03 đ%0,190,01 đ%0,160,02 đ%0,180,01 đ%0,160,01 đ%0,150,01 đ%0,150,01 đ%0,140,02 đ%
20230,18−0,01 đ%0,210,140,140 đ%0,21+0,01 đ%0,2+0 đ%0,180,01 đ%0,21+0,01 đ%0,2+0 đ%0,180,02 đ%0,190,01 đ%0,170,02 đ%0,160 đ%0,160,04 đ%0,16+0 đ%
20220,19+0 đ%0,20,140,140 đ%0,20 đ%0,20,01 đ%0,19+0 đ%0,2+0,01 đ%0,20 đ%0,2+0,01 đ%0,2+0,01 đ%0,190,01 đ%0,160,01 đ%0,2+0,03 đ%0,16+0 đ%
20210,18+0,02 đ%0,20,140,140,02 đ%0,20,03 đ%0,2+0,01 đ%0,19+0,08 đ%0,19+0,09 đ%0,2+0,06 đ%0,19+0,02 đ%0,19+0,01 đ%0,190 đ%0,170,02 đ%0,17+0,04 đ%0,16+0 đ%
20200,16−0,03 đ%0,230,10,16+0,01 đ%0,23+0,02 đ%0,20,01 đ%0,10,09 đ%0,10,1 đ%0,140,05 đ%0,160,03 đ%0,180,01 đ%0,190 đ%0,19+0,01 đ%0,130,06 đ%0,160,04 đ%
20190,19+0,01 đ%0,210,150,150,01 đ%0,210,01 đ%0,21+0,01 đ%0,2+0,01 đ%0,2+0 đ%0,2+0,01 đ%0,2+0,01 đ%0,19+0 đ%0,2+0,02 đ%0,17+0,01 đ%0,19+0,01 đ%0,2+0,02 đ%
20180,18−0,01 đ%0,210,160,160,01 đ%0,210,02 đ%0,20,03 đ%0,190,02 đ%0,20,02 đ%0,190,02 đ%0,180,03 đ%0,190,02 đ%0,180 đ%0,16+0 đ%0,180,01 đ%0,18+0,03 đ%
20170,2−0,01 đ%0,230,150,170 đ%0,230,01 đ%0,230,01 đ%0,210,01 đ%0,210,01 đ%0,210,02 đ%0,210,01 đ%0,210,01 đ%0,180,02 đ%0,160,01 đ%0,190,02 đ%0,150,05 đ%
20160,21−0 đ%0,240,170,17+0 đ%0,240,01 đ%0,24+0,01 đ%0,22+0,02 đ%0,22+0,01 đ%0,23+0,02 đ%0,220 đ%0,220,01 đ%0,20,01 đ%0,180,02 đ%0,20,01 đ%0,190,02 đ%
20150,21+0,01 đ%0,240,170,17+0,02 đ%0,24+0,03 đ%0,23+0,03 đ%0,2+0,01 đ%0,21+0,02 đ%0,210 đ%0,23+0,01 đ%0,23+0,02 đ%0,21+0,01 đ%0,190,01 đ%0,21+0,03 đ%0,21+0,01 đ%
20140,2−0 đ%0,220,150,150,01 đ%0,22+0 đ%0,20,02 đ%0,18+0 đ%0,20,02 đ%0,22+0 đ%0,22+0 đ%0,210 đ%0,20 đ%0,2+0,01 đ%0,170,02 đ%0,20 đ%
20130,2−0 đ%0,230,150,15+0,01 đ%0,210,01 đ%0,23+0,02 đ%0,18+0 đ%0,210 đ%0,210 đ%0,210,02 đ%0,210,01 đ%0,20,02 đ%0,190 đ%0,19+0 đ%0,20,01 đ%
20120,2+0 đ%0,230,150,150,02 đ%0,220,02 đ%0,210,02 đ%0,180,02 đ%0,22+0 đ%0,210 đ%0,23+0,01 đ%0,220 đ%0,22+0,03 đ%0,19+0 đ%0,190 đ%0,21+0,04 đ%
20110,2−0 đ%0,240,160,16+0 đ%0,24+0,02 đ%0,23+0 đ%0,2+0,03 đ%0,210 đ%0,22+0 đ%0,21+0 đ%0,22+0,02 đ%0,190,02 đ%0,190,01 đ%0,190,01 đ%0,170,04 đ%
20100,2·0,220,160,160,220,220,180,220,220,210,210,210,20,210,21

17 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Thương mại Mỹ với các nước.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế