Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ từ Cộng hòa Séc
Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ từ Cộng hòa Séc kỳ 05-2026 đạt 0,27 %, theo Census Bureau (U.S. Census Trade API). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Thương mại Mỹ với các nước (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2010 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Census Bureau (U.S. Census Trade API)
Chỉ tiêu này trong bảng Thương mại Mỹ với các nước
| Chỉ tiêu | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ | |||||||||||
| Cộng hòa Séc | 0,27 | 0,3 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | |
| Honduras | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,17 |
Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ từ Cộng hòa Séc theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,26 | +0,02 đ% | 0,3 | 0,21 | 0,21+0,02 đ% | 0,24+0,03 đ% | 0,28+0,05 đ% | 0,3+0,01 đ% | 0,27+0,01 đ% | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 0,24 | −0,01 đ% | 0,29 | 0,19 | 0,19−0,05 đ% | 0,21−0,02 đ% | 0,22−0,05 đ% | 0,29+0,03 đ% | 0,26+0,01 đ% | 0,28+0,01 đ% | 0,27+0,01 đ% | 0,25−0,01 đ% | 0,22−0 đ% | 0,23−0,02 đ% | 0,22−0,01 đ% | 0,24+0,01 đ% |
| 2024 | 0,25 | +0 đ% | 0,27 | 0,22 | 0,24+0 đ% | 0,24−0,01 đ% | 0,27+0,02 đ% | 0,26+0,01 đ% | 0,25+0 đ% | 0,27+0,01 đ% | 0,26+0,02 đ% | 0,25+0,02 đ% | 0,22−0 đ% | 0,24+0 đ% | 0,23−0,02 đ% | 0,23−0,03 đ% |
| 2023 | 0,24 | +0,01 đ% | 0,26 | 0,22 | 0,24+0,03 đ% | 0,25+0,03 đ% | 0,25+0,02 đ% | 0,24+0,02 đ% | 0,25+0,02 đ% | 0,25+0,02 đ% | 0,24−0,01 đ% | 0,23+0,02 đ% | 0,22−0,03 đ% | 0,24+0 đ% | 0,25+0 đ% | 0,26+0,01 đ% |
| 2022 | 0,23 | +0,01 đ% | 0,25 | 0,21 | 0,21+0,01 đ% | 0,22+0 đ% | 0,22+0,01 đ% | 0,22−0,03 đ% | 0,23−0,01 đ% | 0,24+0,03 đ% | 0,25−0 đ% | 0,21−0,01 đ% | 0,25+0,02 đ% | 0,24+0,04 đ% | 0,24+0,01 đ% | 0,24+0,02 đ% |
| 2021 | 0,22 | −0,01 đ% | 0,25 | 0,2 | 0,2−0,02 đ% | 0,22−0,03 đ% | 0,22−0,05 đ% | 0,24−0,02 đ% | 0,24−0,01 đ% | 0,21−0,03 đ% | 0,25+0,01 đ% | 0,22+0,01 đ% | 0,23−0,01 đ% | 0,2−0 đ% | 0,24+0,01 đ% | 0,23−0,03 đ% |
| 2020 | 0,24 | +0,02 đ% | 0,26 | 0,21 | 0,22+0,02 đ% | 0,24+0,03 đ% | 0,26+0,03 đ% | 0,26+0,03 đ% | 0,24+0,04 đ% | 0,24+0,02 đ% | 0,24+0,01 đ% | 0,21−0,02 đ% | 0,24+0,01 đ% | 0,21−0,03 đ% | 0,23+0,01 đ% | 0,26+0,03 đ% |
| 2019 | 0,22 | +0,02 đ% | 0,24 | 0,2 | 0,2+0,01 đ% | 0,22+0,02 đ% | 0,23+0,02 đ% | 0,23+0,02 đ% | 0,2+0,01 đ% | 0,22+0 đ% | 0,22+0,04 đ% | 0,23+0,04 đ% | 0,23+0,04 đ% | 0,24+0,05 đ% | 0,22+0,03 đ% | 0,23+0,02 đ% |
| 2018 | 0,2 | +0 đ% | 0,21 | 0,19 | 0,19+0,02 đ% | 0,2+0 đ% | 0,21+0,01 đ% | 0,21+0,02 đ% | 0,2+0,01 đ% | 0,21+0 đ% | 0,19−0,01 đ% | 0,19−0,01 đ% | 0,19−0,02 đ% | 0,19−0,01 đ% | 0,19−0,01 đ% | 0,2+0 đ% |
| 2017 | 0,2 | −0,01 đ% | 0,21 | 0,17 | 0,17−0,01 đ% | 0,2−0,02 đ% | 0,2−0,03 đ% | 0,19−0,03 đ% | 0,19−0,02 đ% | 0,21+0,01 đ% | 0,19−0 đ% | 0,2+0,01 đ% | 0,21+0,01 đ% | 0,2−0 đ% | 0,2+0,01 đ% | 0,2+0,02 đ% |
| 2016 | 0,2 | +0 đ% | 0,23 | 0,18 | 0,19−0,02 đ% | 0,21−0 đ% | 0,23+0,03 đ% | 0,22+0,02 đ% | 0,21+0,01 đ% | 0,21+0 đ% | 0,2−0 đ% | 0,19+0 đ% | 0,2−0 đ% | 0,2+0 đ% | 0,18+0,01 đ% | 0,18−0,03 đ% |
| 2015 | 0,2 | +0,01 đ% | 0,21 | 0,18 | 0,21+0,05 đ% | 0,21+0,03 đ% | 0,2+0,01 đ% | 0,2+0,03 đ% | 0,2+0,01 đ% | 0,2+0,01 đ% | 0,2+0 đ% | 0,19−0 đ% | 0,2+0,01 đ% | 0,2+0,01 đ% | 0,18−0 đ% | 0,21−0 đ% |
| 2014 | 0,19 | +0,01 đ% | 0,21 | 0,16 | 0,16+0,01 đ% | 0,18+0,03 đ% | 0,18+0 đ% | 0,17−0 đ% | 0,19+0,02 đ% | 0,19+0,03 đ% | 0,2+0,02 đ% | 0,19+0,01 đ% | 0,19+0,02 đ% | 0,19+0 đ% | 0,18+0 đ% | 0,21+0,03 đ% |
| 2013 | 0,17 | +0 đ% | 0,19 | 0,15 | 0,15−0,02 đ% | 0,15−0,01 đ% | 0,18−0,01 đ% | 0,17−0,01 đ% | 0,17−0,01 đ% | 0,17−0,01 đ% | 0,18+0,01 đ% | 0,17+0,01 đ% | 0,17−0,01 đ% | 0,18+0,03 đ% | 0,18+0,02 đ% | 0,19+0,03 đ% |
| 2012 | 0,17 | +0,02 đ% | 0,2 | 0,15 | 0,17+0,03 đ% | 0,17+0,03 đ% | 0,2+0,05 đ% | 0,18+0,04 đ% | 0,18+0,03 đ% | 0,17+0,02 đ% | 0,17+0,03 đ% | 0,17+0,01 đ% | 0,18+0,03 đ% | 0,15+0 đ% | 0,16−0,01 đ% | 0,16−0 đ% |
| 2011 | 0,15 | +0,02 đ% | 0,17 | 0,13 | 0,14+0,03 đ% | 0,13−0 đ% | 0,15+0,02 đ% | 0,14+0,01 đ% | 0,15+0,02 đ% | 0,15+0,03 đ% | 0,15+0,01 đ% | 0,15+0,03 đ% | 0,15+0,04 đ% | 0,15+0,02 đ% | 0,17+0,03 đ% | 0,16+0,04 đ% |
| 2010 | 0,13 | · | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,13 |
17 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Thương mại Mỹ với các nước.