Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ từ Campuchia

Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ từ Campuchia kỳ 05-2026 đạt 0,42 %, theo Census Bureau (U.S. Census Trade API). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Thương mại Mỹ với các nước (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2010 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Census Bureau (U.S. Census Trade API)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 05:43

Chỉ tiêu này trong bảng Thương mại Mỹ với các nước

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ
Campuchia0,420,480,480,50,590,490,460,510,650,67
Guatemala0,170,160,190,180,150,150,120,130,140,14

Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ từ Campuchia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260,49+0,04 đ%0,590,420,59+0,27 đ%0,5+0,18 đ%0,48+0,17 đ%0,48+0,09 đ%0,42+0,06 đ%·······
20250,45+0,07 đ%0,670,310,320,01 đ%0,320,04 đ%0,310,05 đ%0,39+0,07 đ%0,36+0,03 đ%0,45+0,13 đ%0,51+0,09 đ%0,67+0,16 đ%0,65+0,1 đ%0,51+0,03 đ%0,46+0,14 đ%0,49+0,15 đ%
20240,39+0,01 đ%0,540,310,330,03 đ%0,36+0,05 đ%0,37+0,04 đ%0,310,01 đ%0,330,01 đ%0,320,04 đ%0,420,03 đ%0,520,01 đ%0,54+0,08 đ%0,47+0,09 đ%0,320 đ%0,340 đ%
20230,38−0 đ%0,530,310,36+0,02 đ%0,310,06 đ%0,330,04 đ%0,320,06 đ%0,340,04 đ%0,36+0,01 đ%0,45+0,03 đ%0,53+0,06 đ%0,46+0,01 đ%0,38+0,01 đ%0,32+0,03 đ%0,34+0,01 đ%
20220,38+0,07 đ%0,460,290,34+0,06 đ%0,37+0,09 đ%0,37+0,05 đ%0,38+0,09 đ%0,39+0,12 đ%0,35+0,14 đ%0,42+0,14 đ%0,46+0,09 đ%0,45+0,06 đ%0,370,05 đ%0,290,02 đ%0,33+0,05 đ%
20210,31+0,03 đ%0,420,210,280 đ%0,280,01 đ%0,32+0,05 đ%0,29+0,03 đ%0,27+0,06 đ%0,210,01 đ%0,280,04 đ%0,38+0,03 đ%0,39+0,04 đ%0,42+0,1 đ%0,31+0,06 đ%0,28+0,04 đ%
20200,28+0,07 đ%0,350,20,28+0,09 đ%0,29+0,11 đ%0,26+0,08 đ%0,26+0,09 đ%0,2+0,03 đ%0,22+0,05 đ%0,32+0,09 đ%0,34+0,06 đ%0,35+0,07 đ%0,32+0,05 đ%0,25+0,05 đ%0,24+0,04 đ%
20190,21+0,06 đ%0,290,170,2+0,04 đ%0,18+0,02 đ%0,18+0,05 đ%0,18+0,03 đ%0,18+0,06 đ%0,17+0,06 đ%0,23+0,05 đ%0,28+0,12 đ%0,29+0,11 đ%0,27+0,1 đ%0,2+0,07 đ%0,2+0,06 đ%
20180,15+0,02 đ%0,180,120,16+0,02 đ%0,16+0,02 đ%0,14+0,02 đ%0,15+0,03 đ%0,12+0,02 đ%0,12+0,01 đ%0,18+0,02 đ%0,17+0,02 đ%0,18+0,01 đ%0,17+0,03 đ%0,13+0,01 đ%0,14+0,02 đ%
20170,13+0 đ%0,160,10,14+0 đ%0,140,02 đ%0,120 đ%0,120,01 đ%0,10,01 đ%0,110,01 đ%0,16+0,02 đ%0,15+0,01 đ%0,16+0,02 đ%0,140 đ%0,12+0,01 đ%0,12+0,02 đ%
20160,13−0,01 đ%0,160,10,14+0,01 đ%0,16+0,03 đ%0,120,03 đ%0,120,02 đ%0,110,01 đ%0,120,01 đ%0,140 đ%0,150,01 đ%0,150 đ%0,140 đ%0,10,01 đ%0,10,02 đ%
20150,13+0,01 đ%0,160,110,13+0 đ%0,130,02 đ%0,150 đ%0,14+0,03 đ%0,12+0,03 đ%0,12+0,01 đ%0,14+0,03 đ%0,16+0,04 đ%0,15+0,01 đ%0,14+0,01 đ%0,110 đ%0,12+0,02 đ%
20140,12−0 đ%0,150,090,120 đ%0,15+0,01 đ%0,15+0,02 đ%0,110,01 đ%0,090 đ%0,110 đ%0,120,01 đ%0,120 đ%0,140 đ%0,13+0 đ%0,110 đ%0,10,01 đ%
20130,12+0 đ%0,140,10,130,01 đ%0,13+0 đ%0,13+0,02 đ%0,12+0,01 đ%0,1+0,01 đ%0,11+0,01 đ%0,130 đ%0,13+0,01 đ%0,14+0 đ%0,130,01 đ%0,11+0,01 đ%0,110,01 đ%
20120,12−0 đ%0,140,080,14+0 đ%0,130 đ%0,110,01 đ%0,12+0,01 đ%0,080,02 đ%0,10,01 đ%0,13+0,01 đ%0,120,02 đ%0,140 đ%0,140,01 đ%0,10,02 đ%0,11+0,01 đ%
20110,12+0 đ%0,150,10,13+0,02 đ%0,13+0 đ%0,12+0,01 đ%0,110 đ%0,1+0,02 đ%0,10,01 đ%0,120 đ%0,14+0,01 đ%0,14+0 đ%0,15+0,01 đ%0,120,01 đ%0,10,01 đ%
20100,12·0,140,090,110,130,110,110,090,120,120,130,140,140,130,11

17 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Thương mại Mỹ với các nước.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế