Sản phẩm sở hữu trí tuệ

Sản phẩm sở hữu trí tuệ kỳ Q2-2026 đạt 0,48 Điểm %, theo BEA (Bureau of Economic Analysis, Mỹ). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Đóng góp vào tăng trưởng GDP Mỹ (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q2-1947 đến Q2-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: BEA (Bureau of Economic Analysis, Mỹ)

Cập nhật cuối: 31-07-2026 15:24

Chỉ tiêu này trong bảng Đóng góp vào tăng trưởng GDP Mỹ

Chỉ tiêuQ2-2026Q1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024
Đầu tư tài sản cố định1,21,110,260,150,771,21-0,340,280,270,54
Phi nhà ở1,151,420,330,440,981,24-0,510,480,350,22
Sản phẩm sở hữu trí tuệ0,480,740,290,310,780,34-0,030,140,040,35

Sản phẩm sở hữu trí tuệ theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
20260,61+0,18 đ%0,740,480,74+0,4 đ%0,480,3 đ%··
20250,43+0,31 đ%0,780,290,340,01 đ%0,78+0,74 đ%0,31+0,17 đ%0,29+0,32 đ%
20240,13−0,11 đ%0,35-0,030,35+0,05 đ%0,040,21 đ%0,140,02 đ%-0,030,26 đ%
20230,24−0,31 đ%0,30,160,30,39 đ%0,250,38 đ%0,160,21 đ%0,230,26 đ%
20220,54−0,1 đ%0,690,370,690,06 đ%0,630,04 đ%0,370,14 đ%0,490,17 đ%
20210,65+0,45 đ%0,750,510,75+0,43 đ%0,67+1,18 đ%0,51+0,08 đ%0,66+0,13 đ%
20200,19−0,18 đ%0,53-0,510,32+0,12 đ%-0,510,93 đ%0,43+0,04 đ%0,53+0,04 đ%
20190,38−0,08 đ%0,490,20,20,2 đ%0,420,12 đ%0,39+0,06 đ%0,490,05 đ%
20180,45+0,13 đ%0,540,330,4+0 đ%0,54+0,41 đ%0,330,07 đ%0,54+0,17 đ%
20170,33−0,06 đ%0,40,130,40,13 đ%0,130,31 đ%0,4+0,04 đ%0,37+0,17 đ%
20160,38+0,2 đ%0,530,20,53+0,63 đ%0,44+0,35 đ%0,36+0,09 đ%0,20,26 đ%
20150,18−0,15 đ%0,46-0,1-0,10,26 đ%0,090,33 đ%0,270,09 đ%0,46+0,08 đ%
20140,33+0,09 đ%0,420,160,160,38 đ%0,42+0,49 đ%0,36+0,02 đ%0,38+0,22 đ%
20130,24+0,1 đ%0,54-0,070,54+0,51 đ%-0,070,28 đ%0,34+0,31 đ%0,160,15 đ%
20120,15−0,13 đ%0,310,030,030,13 đ%0,210,05 đ%0,030,29 đ%0,310,06 đ%
20110,28+0,22 đ%0,370,160,16+0,43 đ%0,26+0,34 đ%0,32+0,02 đ%0,37+0,08 đ%
20100,06−0,1 đ%0,3-0,27-0,27+0,14 đ%-0,080,47 đ%0,3+0,14 đ%0,290,19 đ%
20090,16+0,12 đ%0,48-0,41-0,410,69 đ%0,39+0,24 đ%0,16+0,34 đ%0,48+0,59 đ%
20080,04−0,12 đ%0,28-0,180,28+0,14 đ%0,15+0,05 đ%-0,180,23 đ%-0,110,43 đ%
20070,15−0,18 đ%0,320,050,140,04 đ%0,10,15 đ%0,050,41 đ%0,320,11 đ%
20060,33+0,15 đ%0,460,180,180,17 đ%0,25+0,01 đ%0,46+0,26 đ%0,43+0,49 đ%
20050,18−0,02 đ%0,35-0,060,35+0,32 đ%0,24+0,1 đ%0,20,19 đ%-0,060,32 đ%
20040,21−0 đ%0,390,030,030,19 đ%0,14+0 đ%0,39+0,09 đ%0,26+0,09 đ%
20030,21+0,18 đ%0,30,140,22+0,28 đ%0,140,01 đ%0,3+0,2 đ%0,17+0,24 đ%
20020,03+0,11 đ%0,15-0,07-0,060,12 đ%0,15+0,23 đ%0,1+0,16 đ%-0,07+0,16 đ%
2001-0,08−0,33 đ%0,06-0,230,060,44 đ%-0,080,28 đ%-0,060,15 đ%-0,230,46 đ%
20000,26−0,22 đ%0,50,090,5+0,1 đ%0,20,37 đ%0,090,53 đ%0,230,09 đ%
19990,48+0,1 đ%0,620,320,4+0,04 đ%0,57+0,21 đ%0,62+0,17 đ%0,320,04 đ%
19980,38−0,01 đ%0,450,360,360,24 đ%0,36+0,08 đ%0,45+0,11 đ%0,36+0,01 đ%
19970,39+0,03 đ%0,60,280,6+0,21 đ%0,280,03 đ%0,340,02 đ%0,350,03 đ%
19960,36+0,12 đ%0,390,310,39+0,25 đ%0,31+0,04 đ%0,36+0,12 đ%0,38+0,08 đ%
19950,24+0,08 đ%0,30,140,14+0,03 đ%0,27+0,11 đ%0,24+0,03 đ%0,3+0,14 đ%
19940,16+0,08 đ%0,210,110,110,04 đ%0,16+0,04 đ%0,21+0,14 đ%0,16+0,16 đ%
19930,09−0,05 đ%0,1500,15+0 đ%0,120,02 đ%0,07+0 đ%00,19 đ%
19920,14−0,06 đ%0,190,070,150,03 đ%0,140,12 đ%0,07+0,03 đ%0,190,12 đ%
19910,2+0,03 đ%0,310,040,180,05 đ%0,26+0,07 đ%0,040,01 đ%0,31+0,11 đ%
19900,17−0,12 đ%0,230,050,230,04 đ%0,190,08 đ%0,050,24 đ%0,20,1 đ%
19890,28+0,05 đ%0,30,270,27+0,12 đ%0,27+0,09 đ%0,29+0,07 đ%0,30,1 đ%
19880,24+0,13 đ%0,40,150,15+0,08 đ%0,18+0,1 đ%0,22+0,11 đ%0,4+0,24 đ%
19870,11−0,02 đ%0,160,070,070,1 đ%0,080,07 đ%0,11+0,01 đ%0,16+0,06 đ%
19860,13−0,05 đ%0,170,10,17+0,03 đ%0,150,05 đ%0,10,03 đ%0,10,16 đ%
19850,18−0,1 đ%0,260,130,140,16 đ%0,20,09 đ%0,130,12 đ%0,260,03 đ%
19840,28+0,01 đ%0,30,250,3+0,14 đ%0,29+0 đ%0,250,06 đ%0,290,06 đ%
19830,28+0,21 đ%0,350,160,16+0,02 đ%0,29+0,21 đ%0,31+0,25 đ%0,35+0,35 đ%
19820,07−0,16 đ%0,1400,140,24 đ%0,080,1 đ%0,060,09 đ%00,2 đ%
19810,23+0,14 đ%0,380,150,38+0,28 đ%0,18+0,18 đ%0,15+0,09 đ%0,2+0 đ%
19800,09−0,07 đ%0,200,10,15 đ%00,16 đ%0,060,09 đ%0,2+0,11 đ%
19790,16−0,01 đ%0,250,090,25+0,2 đ%0,160,05 đ%0,150,03 đ%0,090,15 đ%
19780,17+0,09 đ%0,240,050,050,03 đ%0,21+0,09 đ%0,18+0,11 đ%0,24+0,18 đ%
19770,08−0,11 đ%0,120,060,080,2 đ%0,120,06 đ%0,070,1 đ%0,060,07 đ%
19760,19+0,15 đ%0,280,130,28+0,32 đ%0,18+0,22 đ%0,17+0,07 đ%0,130,03 đ%
19750,05+0,02 đ%0,16-0,04-0,040,05 đ%-0,040,07 đ%0,1+0,04 đ%0,16+0,16 đ%
19740,03−0,06 đ%0,0600,010,07 đ%0,030,06 đ%0,060,01 đ%00,08 đ%
19730,08−0,02 đ%0,090,070,080,06 đ%0,090,02 đ%0,07+0,02 đ%0,08+0 đ%
19720,1+0,02 đ%0,140,050,14+0,13 đ%0,11+0,04 đ%0,050,03 đ%0,080,06 đ%
19710,08+0,13 đ%0,140,010,01+0,04 đ%0,07+0,12 đ%0,08+0,12 đ%0,14+0,25 đ%
1970-0,06−0,13 đ%-0,03-0,11-0,030,08 đ%-0,050,18 đ%-0,040,09 đ%-0,110,18 đ%
19690,08−0,05 đ%0,130,050,050,07 đ%0,130,04 đ%0,050,06 đ%0,070,02 đ%
19680,12+0,03 đ%0,170,090,12+0 đ%0,17+0,12 đ%0,11+0 đ%0,090,02 đ%
19670,1−0,08 đ%0,120,050,120,09 đ%0,050,13 đ%0,110,06 đ%0,110,05 đ%
19660,18−0,03 đ%0,210,160,210,05 đ%0,180,01 đ%0,170,03 đ%0,160,05 đ%
19650,22+0,15 đ%0,260,190,26+0,28 đ%0,19+0,13 đ%0,2+0,09 đ%0,21+0,09 đ%
19640,07−0,07 đ%0,12-0,02-0,020,2 đ%0,060,14 đ%0,11+0 đ%0,12+0,05 đ%
19630,14+0,08 đ%0,20,070,18+0,17 đ%0,2+0,14 đ%0,11+0,05 đ%0,070,05 đ%
19620,06−0,07 đ%0,120,010,010,15 đ%0,060,12 đ%0,060,05 đ%0,12+0,06 đ%
19610,13+0 đ%0,180,060,16+0,07 đ%0,18+0,11 đ%0,110,11 đ%0,060,06 đ%
19600,13+0,06 đ%0,220,070,090,06 đ%0,070,02 đ%0,22+0,24 đ%0,12+0,08 đ%
19590,07−0,03 đ%0,15-0,020,15+0,13 đ%0,09+0,02 đ%-0,020,15 đ%0,040,13 đ%
19580,1+0,09 đ%0,170,020,02+0,06 đ%0,07+0,06 đ%0,13+0,07 đ%0,17+0,15 đ%
19570,01−0,14 đ%0,06-0,04-0,040,25 đ%0,010,17 đ%0,060,05 đ%0,020,09 đ%
19560,15+0,02 đ%0,210,110,21+0,16 đ%0,18+0,05 đ%0,110,04 đ%0,110,1 đ%
19550,13+0,09 đ%0,210,050,05+0,01 đ%0,13+0,11 đ%0,15+0,11 đ%0,21+0,15 đ%
19540,04−0,07 đ%0,060,020,040,12 đ%0,020,15 đ%0,040,03 đ%0,06+0,01 đ%
19530,11−0,12 đ%0,170,050,160,09 đ%0,170,04 đ%0,070,14 đ%0,050,21 đ%
19520,23+0,22 đ%0,260,210,25+0,33 đ%0,21+0,24 đ%0,21+0,16 đ%0,26+0,15 đ%
19510,01−0,03 đ%0,11-0,08-0,080,2 đ%-0,030,09 đ%0,05+0,03 đ%0,11+0,14 đ%
19500,04+0,02 đ%0,12-0,030,12+0,19 đ%0,06+0,07 đ%0,020,01 đ%-0,030,16 đ%
19490,02+0,03 đ%0,13-0,07-0,070,1 đ%-0,01+0,04 đ%0,03+0,02 đ%0,13+0,15 đ%
1948-0,01+0,03 đ%0,03-0,050,03-0,050,01 đ%0,01+0,01 đ%-0,02+0,04 đ%
1947-0,03·0-0,06·-0,040-0,06

80 năm số liệu, đơn vị Điểm %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Đóng góp vào tăng trưởng GDP Mỹ.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế