Tín phiếu 1 năm

Tín phiếu 1 năm kỳ 29-07-2026 đạt 3,86 %/năm, theo FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lợi suất thực TIPS và tín phiếu Kho bạc Mỹ (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 15-07-1959 đến 29-07-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis)

Cập nhật cuối: 31-07-2026 06:23

Chỉ tiêu này trong bảng Lợi suất thực TIPS và tín phiếu Kho bạc Mỹ

Chỉ tiêu29-07-202628-07-202627-07-202624-07-202623-07-202622-07-202621-07-202620-07-202617-07-202616-07-2026
Lãi suất tín phiếu Kho bạc (thứ cấp, chiết khấu)
Tín phiếu 1 năm3,863,913,953,953,963,933,93,863,833,82
Tín phiếu 4 tuần3,613,643,693,713,733,653,643,643,653,67

Tín phiếu 1 năm theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263,58−0,18 đ%3,873,353,370,63 đ%3,350,67 đ%3,520,38 đ%3,540,25 đ%3,630,29 đ%3,740,16 đ%3,870,04 đ%·····
20253,76−0,72 đ%4,013,4140,56 đ%4,010,67 đ%3,90,86 đ%3,81,09 đ%3,920,99 đ%3,90,97 đ%3,910,76 đ%3,740,51 đ%3,520,36 đ%3,480,55 đ%3,520,63 đ%3,410,64 đ%
20244,48−0,36 đ%4,913,874,57+0,08 đ%4,690,01 đ%4,76+0,29 đ%4,89+0,42 đ%4,91+0,22 đ%4,870,11 đ%4,680,42 đ%4,250,85 đ%3,871,28 đ%4,031,12 đ%4,140,87 đ%4,050,67 đ%
20234,83+2,16 đ%5,154,474,49+3,96 đ%4,7+3,73 đ%4,47+3,19 đ%4,48+2,67 đ%4,69+2,72 đ%4,98+2,44 đ%5,1+2,18 đ%5,09+1,94 đ%5,15+1,42 đ%5,15+0,91 đ%5,01+0,5 đ%4,72+0,25 đ%
20222,68+2,58 đ%4,510,530,53+0,43 đ%0,97+0,9 đ%1,28+1,2 đ%1,81+1,75 đ%1,97+1,92 đ%2,55+2,48 đ%2,91+2,84 đ%3,16+3,08 đ%3,73+3,66 đ%4,23+4,13 đ%4,51+4,35 đ%4,47+4,19 đ%
20210,1−0,27 đ%0,280,050,11,39 đ%0,071,3 đ%0,070,25 đ%0,060,12 đ%0,050,11 đ%0,070,11 đ%0,070,07 đ%0,070,06 đ%0,070,05 đ%0,10,02 đ%0,17+0,05 đ%0,28+0,18 đ%
20200,37−1,62 đ%1,490,11,491,01 đ%1,371,1 đ%0,322,09 đ%0,182,16 đ%0,162,11 đ%0,181,77 đ%0,151,76 đ%0,131,6 đ%0,131,62 đ%0,131,44 đ%0,121,41 đ%0,11,41 đ%
20191,99−0,26 đ%2,51,512,5+0,75 đ%2,47+0,57 đ%2,41+0,42 đ%2,34+0,26 đ%2,27+0,07 đ%1,940,31 đ%1,910,4 đ%1,730,63 đ%1,750,72 đ%1,570,99 đ%1,531,08 đ%1,511,06 đ%
20182,25+1,09 đ%2,61,751,75+0,95 đ%1,9+1,11 đ%2+1,02 đ%2,08+1,07 đ%2,2+1,1 đ%2,25+1,08 đ%2,31+1,11 đ%2,36+1,16 đ%2,47+1,22 đ%2,56+1,2 đ%2,6+1,09 đ%2,57+0,92 đ%
20171,17+0,57 đ%1,650,790,8+0,28 đ%0,79+0,28 đ%0,98+0,34 đ%1,01+0,48 đ%1,09+0,52 đ%1,17+0,63 đ%1,19+0,69 đ%1,2+0,65 đ%1,25+0,67 đ%1,36+0,72 đ%1,51+0,8 đ%1,65+0,81 đ%
20160,6+0,29 đ%0,840,50,52+0,34 đ%0,52+0,31 đ%0,64+0,4 đ%0,54+0,32 đ%0,57+0,35 đ%0,54+0,28 đ%0,5+0,22 đ%0,55+0,19 đ%0,58+0,22 đ%0,64+0,4 đ%0,71+0,26 đ%0,84+0,21 đ%
20150,3+0,19 đ%0,630,180,18+0,07 đ%0,21+0,1 đ%0,24+0,12 đ%0,22+0,12 đ%0,22+0,13 đ%0,26+0,16 đ%0,28+0,18 đ%0,36+0,26 đ%0,35+0,25 đ%0,25+0,15 đ%0,45+0,33 đ%0,63+0,43 đ%
20140,11−0,01 đ%0,20,090,110,03 đ%0,110,04 đ%0,120,02 đ%0,10,02 đ%0,090,02 đ%0,10,04 đ%0,10,01 đ%0,10,02 đ%0,10,01 đ%0,10,02 đ%0,12+0,01 đ%0,2+0,07 đ%
20130,13−0,04 đ%0,150,110,14+0,03 đ%0,150 đ%0,140,04 đ%0,120,06 đ%0,110,07 đ%0,140,05 đ%0,120,06 đ%0,120,06 đ%0,110,06 đ%0,110,06 đ%0,120,06 đ%0,130,03 đ%
20120,17−0 đ%0,190,110,110,15 đ%0,150,12 đ%0,180,06 đ%0,180,05 đ%0,19+0,01 đ%0,18+0,01 đ%0,18+0,01 đ%0,18+0,07 đ%0,17+0,07 đ%0,17+0,07 đ%0,17+0,07 đ%0,15+0,04 đ%
20110,17−0,13 đ%0,270,10,260,06 đ%0,270,05 đ%0,240,13 đ%0,230,19 đ%0,170,18 đ%0,170,13 đ%0,180,1 đ%0,110,14 đ%0,10,15 đ%0,110,11 đ%0,110,14 đ%0,110,17 đ%
20100,3−0,15 đ%0,420,220,320,1 đ%0,330,27 đ%0,370,25 đ%0,420,11 đ%0,350,13 đ%0,30,18 đ%0,280,18 đ%0,250,19 đ%0,250,14 đ%0,220,13 đ%0,240,05 đ%0,280,07 đ%
20090,45−1,18 đ%0,620,290,420,60,620,520,480,491,86 đ%0,461,75 đ%0,441,67 đ%0,381,47 đ%0,351,02 đ%0,290,75 đ%0,350,13 đ%
20081,63−0,04 đ%2,350,47·····2,352,22,111,861,381,040,47
20021,67−2,17 đ%1,671,671,672,96 đ%1,672,84 đ%··········
20013,83−1,94 đ%4,633,264,631,12 đ%4,511,33 đ%4,111,75 đ%3,82 đ%3,62,34 đ%3,372,45 đ%3,392,36 đ%3,262,61 đ%····
20005,78+0,97 đ%5,945,335,75+1,44 đ%5,84+1,36 đ%5,86+1,33 đ%5,8+1,35 đ%5,94+1,34 đ%5,83+1 đ%5,75+1 đ%5,87+0,95 đ%5,79+0,83 đ%5,72+0,6 đ%5,84+0,6 đ%5,330,18 đ%
19994,81+0 đ%5,514,314,310,67 đ%4,480,56 đ%4,530,58 đ%4,450,65 đ%4,60,56 đ%4,820,31 đ%4,750,33 đ%4,910,03 đ%4,96+0,47 đ%5,12+1,17 đ%5,24+0,92 đ%5,51+1,19 đ%
19984,8−0,52 đ%5,163,954,980,32 đ%5,040,19 đ%5,110,36 đ%5,10,54 đ%5,160,38 đ%5,130,25 đ%5,080,16 đ%4,940,32 đ%4,50,73 đ%3,951,22 đ%4,330,84 đ%4,320,92 đ%
19975,32+0,11 đ%5,645,175,3+0,48 đ%5,23+0,54 đ%5,47+0,41 đ%5,64+0,41 đ%5,54+0,21 đ%5,380,1 đ%5,240,28 đ%5,270,09 đ%5,230,27 đ%5,170,08 đ%5,17+0,03 đ%5,24+0,05 đ%
19965,21−0,39 đ%5,524,694,821,77 đ%4,691,59 đ%5,060,97 đ%5,230,65 đ%5,330,32 đ%5,48+0,15 đ%5,52+0,24 đ%5,350,07 đ%5,5+0,2 đ%5,250,03 đ%5,140 đ%5,18+0,15 đ%
19955,6+0,59 đ%6,595,036,59+3,2 đ%6,28+2,59 đ%6,03+1,92 đ%5,88+1,31 đ%5,65+0,62 đ%5,33+0,35 đ%5,28+0,11 đ%5,43+0,17 đ%5,310,13 đ%5,280,47 đ%5,140,99 đ%5,031,64 đ%
19945,02+1,72 đ%6,673,393,39+0,04 đ%3,69+0,45 đ%4,11+0,91 đ%4,57+1,46 đ%5,03+1,8 đ%4,98+1,59 đ%5,17+1,84 đ%5,25+1,95 đ%5,43+2,21 đ%5,75+2,5 đ%6,13+2,71 đ%6,67+3,22 đ%
19933,29−0,42 đ%3,453,113,350,6 đ%3,250,83 đ%3,21,2 đ%3,110,98 đ%3,230,77 đ%3,390,59 đ%3,330,12 đ%3,30,03 đ%3,22+0,16 đ%3,25+0,08 đ%3,420,09 đ%3,450,1 đ%
19923,71−1,8 đ%4,43,063,952,29 đ%4,081,83 đ%4,41,6 đ%4,091,76 đ%3,991,76 đ%3,981,99 đ%3,452,47 đ%3,332,12 đ%3,062,2 đ%3,171,87 đ%3,521,12 đ%3,550,62 đ%
19915,52−1,83 đ%6,254,176,251,14 đ%5,911,65 đ%61,75 đ%5,851,95 đ%5,761,97 đ%5,961,57 đ%5,911,48 đ%5,451,81 đ%5,261,98 đ%5,042,02 đ%4,642,21 đ%4,172,44 đ%
19907,35−0,57 đ%7,86,617,380,98 đ%7,550,99 đ%7,761,06 đ%7,80,84 đ%7,730,58 đ%7,530,31 đ%7,4+0,03 đ%7,260,36 đ%7,240,4 đ%7,060,39 đ%6,850,4 đ%6,610,6 đ%
19897,92+0,79 đ%8,827,218,37+1,84 đ%8,55+2,34 đ%8,82+2,54 đ%8,64+2,08 đ%8,31+1,4 đ%7,84+0,85 đ%7,36+0,14 đ%7,61+0,02 đ%7,65+0,12 đ%7,450,1 đ%7,250,62 đ%7,211,11 đ%
19887,13+0,81 đ%8,326,216,52+1,06 đ%6,21+0,58 đ%6,28+0,6 đ%6,56+0,46 đ%6,9+0,38 đ%6,99+0,64 đ%7,22+0,98 đ%7,59+1,05 đ%7,53+0,41 đ%7,54+0,49 đ%7,87+1,36 đ%8,32+1,63 đ%
19876,32+0,25 đ%7,115,465,461,74 đ%5,631,48 đ%5,680,91 đ%6,09+0,03 đ%6,52+0,27 đ%6,35+0,03 đ%6,24+0,34 đ%6,54+0,94 đ%7,11+1,66 đ%7,05+1,65 đ%6,5+1,02 đ%6,69+1,13 đ%
19866,08−1,74 đ%7,215,417,211,12 đ%7,111,46 đ%6,592,47 đ%6,062,38 đ%6,251,61 đ%6,320,95 đ%5,91,41 đ%5,61,88 đ%5,452,05 đ%5,412,04 đ%5,481,86 đ%5,551,61 đ%
19857,81−2,11 đ%9,067,168,330,75 đ%8,560,64 đ%9,060,61 đ%8,441,5 đ%7,852,72 đ%7,273,66 đ%7,313,58 đ%7,483,23 đ%7,53,01 đ%7,452,48 đ%7,331,68 đ%7,161,44 đ%
19849,92+1,12 đ%10,938,599,07+1,06 đ%9,2+0,92 đ%9,67+1,31 đ%9,95+1,65 đ%10,57+2,35 đ%10,93+2,06 đ%10,89+1,55 đ%10,71+1,11 đ%10,51+1,24 đ%9,93+0,95 đ%9,010,07 đ%8,590,64 đ%
19838,8−2,28 đ%9,68,018,014,76 đ%8,284,83 đ%8,364,11 đ%8,294,2 đ%8,233,76 đ%8,873,7 đ%9,342,56 đ%9,60,77 đ%9,270,65 đ%8,98+0,35 đ%9,08+0,64 đ%9,24+1,01 đ%
198211,07−2,07 đ%13,118,2312,77+0,15 đ%13,11+0,12 đ%12,47+0,19 đ%12,50,29 đ%11,982,3 đ%12,570,65 đ%11,92,01 đ%10,374,33 đ%9,924,61 đ%8,634,99 đ%8,442,76 đ%8,233,34 đ%
198113,14+2,25 đ%14,711,212,62+1,65 đ%12,99+0,53 đ%12,281,75 đ%12,79+0,81 đ%14,29+5,62 đ%13,22+5,68 đ%13,91+5,91 đ%14,7+5,31 đ%14,53+4,04 đ%13,62+2,32 đ%11,21,46 đ%11,571,66 đ%
198010,89+1,14 đ%14,037,5410,96+1,42 đ%12,46+3,06 đ%14,03+4,65 đ%11,97+2,69 đ%8,660,61 đ%7,541,27 đ%80,87 đ%9,39+0,23 đ%10,48+0,59 đ%11,3+0,06 đ%12,66+1,45 đ%13,23+2,31 đ%
19799,75+2,01 đ%11,238,819,54+2,74 đ%9,39+2,54 đ%9,38+2,56 đ%9,28+2,32 đ%9,27+1,99 đ%8,81+1,28 đ%8,87+1,08 đ%9,16+1,43 đ%9,89+1,88 đ%11,23+2,79 đ%11,22+2,01 đ%10,92+1,48 đ%
19787,74+2,03 đ%9,446,86,8+1,8 đ%6,86+1,69 đ%6,82+1,64 đ%6,96+1,86 đ%7,28+1,86 đ%7,53+2,12 đ%7,79+2,23 đ%7,73+1,76 đ%8,01+1,89 đ%8,45+1,93 đ%9,2+2,68 đ%9,44+2,92 đ%
19775,71+0,19 đ%6,52550,44 đ%5,160,37 đ%5,190,63 đ%5,10,44 đ%5,430,56 đ%5,410,71 đ%5,570,25 đ%5,97+0,32 đ%6,13+0,62 đ%6,52+1,33 đ%6,52+1,52 đ%6,52+1,88 đ%
19765,52−0,77 đ%6,124,645,440,83 đ%5,530,03 đ%5,82+0,12 đ%5,540,86 đ%5,98+0,08 đ%6,12+0,25 đ%5,820,82 đ%5,641,52 đ%5,51,7 đ%5,191,29 đ%51,07 đ%4,641,52 đ%
19756,28−1,42 đ%7,25,566,270,74 đ%5,560,95 đ%5,71,64 đ%6,41,69 đ%5,912,3 đ%5,862,3 đ%6,641,4 đ%7,161,71 đ%7,21,32 đ%6,481,11 đ%6,071,22 đ%6,160,63 đ%
19747,7+0,69 đ%8,886,517,01+1,43 đ%6,51+0,58 đ%7,34+0,81 đ%8,08+1,57 đ%8,21+1,57 đ%8,16+1,11 đ%8,04+0,07 đ%8,88+0,56 đ%8,52+0,45 đ%7,59+0,42 đ%7,290,11 đ%6,790,21 đ%
19737,02+2,25 đ%8,325,585,58+1,76 đ%5,93+1,87 đ%6,53+2,1 đ%6,51+1,87 đ%6,63+2,18 đ%7,05+2,34 đ%7,97+3,07 đ%8,32+3,42 đ%8,07+2,64 đ%7,17+1,78 đ%7,4+2,2 đ%7,01+1,73 đ%
19724,77+0,1 đ%5,443,823,820,58 đ%4,06+0,22 đ%4,43+0,83 đ%4,65+0,56 đ%4,460,19 đ%4,710,62 đ%4,90,84 đ%4,90,62 đ%5,44+0,25 đ%5,39+0,64 đ%5,2+0,71 đ%5,28+0,88 đ%
19714,67−1,82 đ%5,743,64,393,12 đ%3,843,21 đ%3,62,9 đ%4,092,44 đ%4,642,48 đ%5,331,74 đ%5,740,88 đ%5,521,03 đ%5,191,2 đ%4,751,48 đ%4,490,91 đ%4,390,45 đ%
19706,48−0,31 đ%7,514,847,51+1,44 đ%7,05+0,84 đ%6,5+0,31 đ%6,53+0,49 đ%7,12+1,01 đ%7,07+0,19 đ%6,620,57 đ%6,550,73 đ%6,390,96 đ%6,230,98 đ%5,391,96 đ%4,842,77 đ%
19696,79+1,33 đ%7,616,046,07+0,77 đ%6,21+0,97 đ%6,2+0,78 đ%6,04+0,57 đ%6,11+0,27 đ%6,88+1,2 đ%7,19+1,79 đ%7,28+2,13 đ%7,35+2,17 đ%7,21+1,88 đ%7,36+1,84 đ%7,61+1,64 đ%
19685,46+0,74 đ%5,975,155,3+0,69 đ%5,24+0,67 đ%5,42+1,23 đ%5,47+1,57 đ%5,84+1,96 đ%5,68+1,51 đ%5,39+0,5 đ%5,15+0,1 đ%5,18+0,08 đ%5,33+0,11 đ%5,51+0,12 đ%5,97+0,38 đ%
19674,71−0,35 đ%5,593,894,610,08 đ%4,570,24 đ%4,180,63 đ%3,90,86 đ%3,890,97 đ%4,160,62 đ%4,90,05 đ%5,050,29 đ%5,10,7 đ%5,220,3 đ%5,390,11 đ%5,59+0,59 đ%
19665,07+1,01 đ%5,84,694,69+0,78 đ%4,81+0,81 đ%4,81+0,79 đ%4,76+0,76 đ%4,85+0,89 đ%4,78+0,89 đ%4,94+1,06 đ%5,34+1,37 đ%5,8+1,72 đ%5,52+1,37 đ%5,49+1,26 đ%5+0,44 đ%
19654,06+0,31 đ%4,563,893,91+0,23 đ%4+0,3 đ%4,02+0,24 đ%4+0,25 đ%3,96+0,25 đ%3,89+0,19 đ%3,89+0,24 đ%3,96+0,3 đ%4,09+0,35 đ%4,16+0,37 đ%4,23+0,38 đ%4,56+0,61 đ%
19643,75+0,45 đ%3,963,643,68+0,69 đ%3,71+0,7 đ%3,78+0,81 đ%3,75+0,72 đ%3,71+0,65 đ%3,7+0,59 đ%3,64+0,25 đ%3,67+0,16 đ%3,73+0,16 đ%3,79+0,18 đ%3,86+0,18 đ%3,96+0,27 đ%
19633,3+0,29 đ%3,692,9730,2 đ%30,21 đ%2,970,01 đ%3,03+0,13 đ%3,06+0,14 đ%3,11+0,22 đ%3,4+0,22 đ%3,5+0,4 đ%3,57+0,58 đ%3,61+0,71 đ%3,67+0,73 đ%3,69+0,75 đ%
19623,01+0,2 đ%3,212,893,19+0,56 đ%3,21+0,46 đ%2,98+0,23 đ%2,9+0,17 đ%2,91+0,19 đ%2,89+0,09 đ%3,17+0,38 đ%3,1+0,19 đ%2,99+0,11 đ%2,90 đ%2,94+0,04 đ%2,940,03 đ%
19612,81−0,62 đ%2,972,632,632,32 đ%2,751,69 đ%2,760,92 đ%2,741,09 đ%2,721,29 đ%2,80,3 đ%2,790,24 đ%2,91+0,09 đ%2,88+0,01 đ%2,90,02 đ%2,9+0,03 đ%2,97+0,33 đ%
19603,43−1,19 đ%4,952,644,954,453,683,834,013,13,031,31 đ%2,821,49 đ%2,861,96 đ%2,921,77 đ%2,871,66 đ%2,642,35 đ%
19594,62·4,994,31······4,344,314,834,694,544,99

63 năm số liệu, đơn vị %/năm. Mỗi ô là bình quân các ngày trong tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lợi suất thực TIPS và tín phiếu Kho bạc Mỹ.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế