Chi tiêu tiêu dùng cá nhân

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân kỳ Q2-2026 đạt 3,2 %, theo BEA (Bureau of Economic Analysis, Mỹ). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tốc độ tăng GDP theo cấu phần (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q2-1947 đến Q2-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: BEA (Bureau of Economic Analysis, Mỹ)

Cập nhật cuối: 31-07-2026 15:23

Chỉ tiêu này trong bảng Tốc độ tăng GDP theo cấu phần

Chỉ tiêuQ2-2026Q1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024
Chi tiêu tiêu dùng cá nhân23,20,51,93,52,50,63,943,91,7
Hàng hoá5,20,50,332,20,26,96,15,5-1,3
Dịch vụ2,20,52,73,62,60,82,533,23,2

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
20261,85−0,27 đ%3,20,50,50,1 đ%3,2+0,7 đ%··
20252,13−1,25 đ%3,50,60,61,1 đ%2,51,4 đ%3,50,5 đ%1,92 đ%
20243,38+0,35 đ%41,71,72,8 đ%3,9+2,4 đ%4+0,9 đ%3,9+0,9 đ%
20233,03+1,43 đ%4,51,54,5+4,1 đ%1,51,8 đ%3,1+1,2 đ%3+2,2 đ%
20221,6−6,25 đ%3,30,40,49 đ%3,311,4 đ%1,91,5 đ%0,83,1 đ%
20217,85+5,57 đ%14,73,49,4+16 đ%14,7+45,1 đ%3,437,2 đ%3,91,6 đ%
20202,28−0,57 đ%40,6-30,4-6,67,2 đ%-30,433,9 đ%40,6+36 đ%5,5+2,8 đ%
20192,85+0,77 đ%4,60,60,62,3 đ%3,5+1,3 đ%4,6+2,7 đ%2,7+1,4 đ%
20182,08−0,97 đ%2,91,32,90,2 đ%2,2+0,2 đ%1,90,8 đ%1,33,1 đ%
20173,05+0,55 đ%4,423,1+0 đ%2+0 đ%2,70,1 đ%4,4+2,3 đ%
20162,5−0,07 đ%3,123,1+0 đ%20,8 đ%2,8+0 đ%2,1+0,5 đ%
20152,57−0,93 đ%3,11,63,1+1,7 đ%2,81,1 đ%2,81,2 đ%1,63,1 đ%
20143,5+1,28 đ%4,71,41,41,2 đ%3,9+2,8 đ%4+2,4 đ%4,7+1,1 đ%
20132,23+0,73 đ%3,61,12,60,3 đ%1,1+0,4 đ%1,6+0,8 đ%3,6+2 đ%
20121,5+0,55 đ%2,90,72,9+1,4 đ%0,7+0,3 đ%0,80,4 đ%1,6+0,9 đ%
20110,95−1,88 đ%1,50,41,50,8 đ%0,43,2 đ%1,21,7 đ%0,71,8 đ%
20102,83+3 đ%3,62,32,3+3,3 đ%3,6+5,6 đ%2,9+0,2 đ%2,5+2,9 đ%
2009-0,17+1,3 đ%2,7-2-10,5 đ%-23,1 đ%2,7+5,7 đ%-0,4+3,1 đ%
2008-1,48−3,45 đ%1,1-3,5-0,53 đ%1,1+0 đ%-35,7 đ%-3,55,1 đ%
20071,98−1,28 đ%2,71,12,51,9 đ%1,11 đ%2,7+0,1 đ%1,62,3 đ%
20063,25+0,45 đ%4,42,14,4+1,8 đ%2,12,4 đ%2,60,8 đ%3,9+3,2 đ%
20052,8−1,05 đ%4,50,72,61,2 đ%4,5+2,3 đ%3,41,4 đ%0,73,9 đ%
20043,85+0,02 đ%4,82,23,8+1,8 đ%2,22,5 đ%4,81 đ%4,6+1,8 đ%
20033,83+1,85 đ%5,822+1,1 đ%4,7+2,7 đ%5,8+3 đ%2,8+0,6 đ%
20021,97−0,6 đ%2,80,90,90,6 đ%2+1,2 đ%2,8+1,4 đ%2,24,4 đ%
20012,57−1,78 đ%6,60,81,54,7 đ%0,83 đ%1,42,5 đ%6,6+3,1 đ%
20004,35−0,93 đ%6,23,56,2+2 đ%3,82,5 đ%3,90,7 đ%3,52,5 đ%
19995,28−0,35 đ%6,34,24,2+0,1 đ%6,30,9 đ%4,60,7 đ%6+0,1 đ%
19985,63+1,13 đ%7,24,14,10,2 đ%7,2+5,4 đ%5,31,7 đ%5,9+1 đ%
19974,5+1,07 đ%71,84,3+0,6 đ%1,82,6 đ%7+4,6 đ%4,9+1,7 đ%
19963,43+0,65 đ%4,42,43,7+2,7 đ%4,4+0,8 đ%2,41,3 đ%3,2+0,4 đ%
19952,78−1,05 đ%3,7113,7 đ%3,6+0,5 đ%3,7+0,6 đ%2,81,6 đ%
19943,83+0,5 đ%4,73,14,7+3,2 đ%3,10,6 đ%3,11,4 đ%4,4+0,8 đ%
19933,32−1,6 đ%4,51,51,56,2 đ%3,7+1 đ%4,5+0,1 đ%3,61,3 đ%
19924,93+4 đ%7,72,77,7+9,2 đ%2,70,7 đ%4,4+2,4 đ%4,9+5,1 đ%
19910,92+0,13 đ%3,4-1,5-1,54,9 đ%3,4+2,2 đ%2+0,4 đ%-0,2+2,8 đ%
19900,8−1,55 đ%3,4-33,4+1,5 đ%1,20,7 đ%1,62,3 đ%-34,7 đ%
19892,35−2,28 đ%3,91,71,95,4 đ%1,91,1 đ%3,9+0,3 đ%1,72,9 đ%
19884,63+1,78 đ%7,337,3+6,9 đ%32,6 đ%3,61 đ%4,6+3,8 đ%
19872,85−1,57 đ%5,60,40,43,1 đ%5,6+1,2 đ%4,62,7 đ%0,81,7 đ%
19864,43−0,42 đ%7,32,53,53,5 đ%4,4+0,7 đ%7,30,5 đ%2,5+1,6 đ%
19854,85+0,5 đ%7,80,97+3,6 đ%3,72 đ%7,8+4,8 đ%0,94,4 đ%
19844,35−2,23 đ%5,733,40,6 đ%5,72,7 đ%34,4 đ%5,31,2 đ%
19836,58+3,05 đ%8,444+1 đ%8,4+7,2 đ%7,4+4,7 đ%6,50,7 đ%
19823,53+3,4 đ%7,21,23+1,7 đ%1,2+1,2 đ%2,7+0,8 đ%7,2+9,9 đ%
19810,13−0,05 đ%1,9-2,71,3+1,9 đ%0+8,7 đ%1,92,6 đ%-2,78,2 đ%
19800,18−1,52 đ%5,5-8,7-0,62,7 đ%-8,78,4 đ%4,5+0,5 đ%5,5+4,5 đ%
19791,7−2,33 đ%4-0,32,10,2 đ%-0,39,1 đ%4+2,3 đ%12,3 đ%
19784,03−0,22 đ%8,81,72,32,5 đ%8,8+6,6 đ%1,72,1 đ%3,32,9 đ%
19774,25−1,13 đ%6,22,24,83,4 đ%2,21,5 đ%3,80,5 đ%6,2+0,9 đ%
19765,38+0,3 đ%8,23,78,2+4,8 đ%3,73 đ%4,31,5 đ%5,3+0,9 đ%
19755,07+6,6 đ%6,73,43,4+6,9 đ%6,7+5,3 đ%5,8+4,1 đ%4,4+10,1 đ%
1974-1,53−3,4 đ%1,7-5,7-3,511 đ%1,4+1,6 đ%1,7+0,3 đ%-5,74,5 đ%
19731,87−5,43 đ%7,5-1,27,5+2,1 đ%-0,28 đ%1,44,9 đ%-1,210,9 đ%
19727,3+1,9 đ%9,75,45,42,5 đ%7,8+4,1 đ%6,3+3,1 đ%9,7+2,9 đ%
19715,4+3,7 đ%7,93,27,9+5,4 đ%3,7+1,9 đ%3,20,4 đ%6,8+7,9 đ%
19701,7−1,38 đ%3,6-1,12,52 đ%1,80,8 đ%3,6+1,6 đ%-1,14,3 đ%
19693,08−3,33 đ%4,524,55,4 đ%2,63,6 đ%25,7 đ%3,2+1,4 đ%
19686,4+3,28 đ%9,91,89,9+7,6 đ%6,2+0,6 đ%7,7+5,6 đ%1,80,7 đ%
19673,13−0,22 đ%5,62,12,33,7 đ%5,6+4,6 đ%2,12,6 đ%2,5+0,8 đ%
19663,35−4,78 đ%6163,2 đ%13,5 đ%4,72,4 đ%1,710 đ%
19658,13+2,08 đ%11,74,59,2+1,1 đ%4,52,8 đ%7,10,5 đ%11,7+10,5 đ%
19646,05+2,18 đ%8,11,28,1+5,3 đ%7,3+3,5 đ%7,6+2,1 đ%1,22,2 đ%
19633,88−0,73 đ%5,52,82,81,5 đ%3,81,2 đ%5,5+2,2 đ%3,42,4 đ%
19624,6+0,53 đ%5,83,34,3+4,4 đ%51,1 đ%3,3+1,3 đ%5,82,5 đ%
19614,08+2,1 đ%8,3-0,1-0,14 đ%6,1+1 đ%2+3,6 đ%8,3+7,8 đ%
19601,98−2,65 đ%5,1-1,63,93,6 đ%5,11,2 đ%-1,65,8 đ%0,5+0 đ%
19594,63+2,05 đ%7,50,57,5+12,9 đ%6,3+2,9 đ%4,22,6 đ%0,55 đ%
19582,57+0,85 đ%6,8-5,4-5,48,2 đ%3,4+2,7 đ%6,8+3,6 đ%5,5+5,3 đ%
19571,73−0,42 đ%3,20,22,8+2,1 đ%0,70,7 đ%3,2+2,3 đ%0,25,4 đ%
19562,15−4,68 đ%5,60,70,78,6 đ%1,46,5 đ%0,94,1 đ%5,6+0,5 đ%
19556,83+1,6 đ%9,359,3+7,8 đ%7,9+2,6 đ%50,5 đ%5,13,5 đ%
19545,23+4,33 đ%8,61,51,53,3 đ%5,3+2,9 đ%5,5+6,4 đ%8,6+11,3 đ%
19530,9−5,55 đ%4,8-2,74,8+3,9 đ%2,45,7 đ%-0,92,8 đ%-2,717,6 đ%
19526,45+4,9 đ%14,90,90,99,1 đ%8,1+18,9 đ%1,92,8 đ%14,9+12,6 đ%
19511,55−4,52 đ%10-10,810+3,1 đ%-10,817,5 đ%4,717,5 đ%2,3+13,8 đ%
19506,07+2,62 đ%22,2-11,56,9+6,3 đ%6,7+0,4 đ%22,2+21,3 đ%-11,517,5 đ%
19493,45+0,83 đ%6,30,60,61,4 đ%6,3+1,6 đ%0,9+0,3 đ%6+2,8 đ%
19482,63−0,11 đ%4,70,624,72,1 đ%0,60,7 đ%3,2+3,1 đ%
19472,73·6,80,1·6,81,30,1

80 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tốc độ tăng GDP theo cấu phần.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế