Chi tiêu và đầu tư của Chính phủ Mỹ
Khoản chi của Chính phủ Mỹ được tính vào GDP, bóc theo hai chiều cùng lúc (bảng NIPA 3.9.5): theo tính chất khoản chi (chi tiêu dùng thường xuyên hay đầu tư, và đầu tư vào công trình, thiết bị hay phần mềm - nghiên cứu phát triển) và theo cấp chính quyền (liên bang tách quốc phòng với ngoài quốc phòng, rồi tới bang và địa phương). Lưu ý phạm vi: đây KHÔNG phải toàn bộ chi ngân sách - các khoản chuyển nhượng như an sinh xã hội, Medicare hay trả lãi nợ công không nằm ở đây vì chúng không mua hàng hoá dịch vụ nào; muốn xem chi ngân sách đầy đủ thì sang bảng thu chi ngân sách liên bang. Nguồn: BEA.
| Chỉ tiêu | Q2-2026 | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi tiêu dùng và đầu tư của Chính phủ4 | 5.543,81 | 5.416,72 | 5.343,51 | 5.324,4 | 5.236,97 | 5.195,52 | 5.150,73 | 5.086,92 | 4.995,15 | 4.931,78 | 4.861,01 | 4.789,73 | 4.673,36 | |
| Chi tiêu dùng thường xuyên | 4.384,93 | 4.274,77 | 4.215,95 | 4.208,46 | 4.131,97 | 4.104,87 | 4.071,41 | 4.021,88 | 3.959,5 | 3.914,57 | 3.848,13 | 3.808,37 | 3.706,16 | |
| Đầu tư3 | 1.158,88 | 1.141,95 | 1.127,57 | 1.115,94 | 1.105 | 1.090,65 | 1.079,31 | 1.065,05 | 1.035,65 | 1.017,21 | 1.012,89 | 981,37 | 967,2 | |
| Công trình xây dựng | 551,16 | 542,95 | 536,39 | 531,48 | 529,4 | 519,04 | 515,96 | 504,24 | 492,64 | 487,93 | 485,38 | 461,3 | 450,78 | |
| Máy móc thiết bị | 222,1 | 217,86 | 214,13 | 210,74 | 206,3 | 207,01 | 201,69 | 202,29 | 190,09 | 183,06 | 188,9 | 186,78 | 185,09 | |
| Sản phẩm sở hữu trí tuệ2 | 385,62 | 381,14 | 377,04 | 373,73 | 369,3 | 364,6 | 361,66 | 358,53 | 352,91 | 346,22 | 338,61 | 333,29 | 331,33 | |
| Phần mềm | 144,74 | 141,13 | 138,04 | 135,73 | 132,04 | 128,23 | 125,35 | 123,88 | 120,95 | 117,91 | 115,13 | 112,6 | 111,44 | |
| Nghiên cứu và phát triển | 240,88 | 240,01 | 239 | 238 | 237,27 | 236,37 | 236,31 | 234,65 | 231,97 | 228,31 | 223,49 | 220,69 | 219,9 | |
| Liên bang4 | 1.988,7 | 1.986,8 | 1.971,84 | 1.989,73 | 1.956,42 | 1.949,73 | 1.949,97 | 1.917,85 | 1.867,53 | 1.834,26 | 1.811,98 | 1.784,36 | 1.738,8 | |
| Chi tiêu dùng thường xuyên | 1.508,97 | 1.512,52 | 1.497,85 | 1.516,66 | 1.487,63 | 1.481,87 | 1.485,78 | 1.456,84 | 1.422,42 | 1.400,87 | 1.377,47 | 1.359,01 | 1.314,77 | |
| Đầu tư3 | 479,73 | 474,28 | 473,99 | 473,06 | 468,78 | 467,86 | 464,19 | 461,01 | 445,11 | 433,39 | 434,51 | 425,35 | 424,03 | |
| Công trình xây dựng | 45,17 | 43,54 | 41,93 | 41,81 | 41,05 | 37,43 | 38,15 | 36,79 | 35,3 | 34,87 | 35,73 | 33,07 | 34,24 | |
| Máy móc thiết bị | 135,18 | 133,77 | 137,57 | 138,48 | 137,69 | 143,23 | 140,36 | 140,64 | 130,15 | 123,87 | 130,02 | 127,72 | 125,64 | |
| Sản phẩm sở hữu trí tuệ2 | 299,38 | 296,98 | 294,49 | 292,78 | 290,05 | 287,19 | 285,68 | 283,58 | 279,66 | 274,65 | 268,76 | 264,55 | 264,15 | |
| Phần mềm | 90,9 | 89,09 | 87,39 | 86,29 | 83,99 | 81,38 | 79,92 | 78,95 | 77,24 | 75,5 | 73,95 | 72,09 | 72,03 | |
| Nghiên cứu và phát triển | 208,48 | 207,89 | 207,1 | 206,49 | 206,06 | 205,82 | 205,76 | 204,62 | 202,42 | 199,15 | 194,81 | 192,46 | 192,12 | |
| Quốc phòng2 | 1.198,04 | 1.170,43 | 1.159,18 | 1.161,91 | 1.135,77 | 1.116,61 | 1.122,73 | 1.104,16 | 1.064,34 | 1.039,65 | 1.034,47 | 1.018,38 | 988,01 | |
| Chi tiêu dùng thường xuyên | 948,98 | 922,91 | 909,35 | 913,85 | 890,83 | 873,5 | 884,43 | 868,15 | 841,43 | 825,03 | 814,08 | 801,97 | 774,21 | |
| Đầu tư3 | 249,06 | 247,53 | 249,83 | 248,07 | 244,93 | 243,11 | 238,3 | 236,02 | 222,91 | 214,62 | 220,39 | 216,42 | 213,81 | |
| Công trình xây dựng | 21,5 | 21,71 | 20,91 | 20,14 | 19,93 | 17,03 | 18,46 | 17,63 | 16,52 | 15,74 | 15,51 | 14,35 | 14,39 | |
| Máy móc thiết bị | 111,27 | 110,09 | 113,59 | 113,61 | 112,83 | 116,92 | 114,26 | 115,37 | 105,46 | 99,23 | 105,64 | 103,3 | 100,95 | |
| Sản phẩm sở hữu trí tuệ2 | 116,3 | 115,73 | 115,33 | 114,32 | 112,17 | 109,16 | 105,57 | 103,02 | 100,93 | 99,65 | 99,23 | 98,76 | 98,46 | |
| Phần mềm | 30,8 | 29,99 | 29,26 | 28,77 | 27,96 | 27,13 | 26,56 | 26,23 | 25,58 | 24,95 | 24,38 | 23,84 | 23,55 | |
| Nghiên cứu và phát triển | 85,5 | 85,74 | 86,06 | 85,55 | 84,21 | 82,03 | 79,01 | 76,79 | 75,35 | 74,71 | 74,85 | 74,92 | 74,92 | |
| Ngoài quốc phòng2 | 790,66 | 816,37 | 812,65 | 827,82 | 820,65 | 833,12 | 827,24 | 813,69 | 803,19 | 794,61 | 777,51 | 765,97 | 750,78 | |
| Chi tiêu dùng thường xuyên | 560 | 589,61 | 588,5 | 602,82 | 596,8 | 608,37 | 601,35 | 588,7 | 580,99 | 575,84 | 563,39 | 557,04 | 540,56 | |
| Đầu tư3 | 230,67 | 226,76 | 224,16 | 225 | 223,85 | 224,75 | 225,89 | 225 | 222,2 | 218,77 | 214,12 | 208,93 | 210,22 | |
| Công trình xây dựng | 23,67 | 21,83 | 21,02 | 21,67 | 21,11 | 20,4 | 19,69 | 19,17 | 18,77 | 19,13 | 20,22 | 18,72 | 19,85 | |
| Máy móc thiết bị | 23,92 | 23,68 | 23,97 | 24,87 | 24,85 | 26,31 | 26,1 | 25,27 | 24,69 | 24,65 | 24,38 | 24,42 | 24,69 | |
| Sản phẩm sở hữu trí tuệ2 | 183,08 | 181,24 | 179,16 | 178,46 | 177,89 | 178,04 | 180,11 | 180,56 | 178,73 | 175 | 169,52 | 165,79 | 165,69 | |
| Phần mềm | 60,1 | 59,1 | 58,13 | 57,52 | 56,03 | 54,25 | 53,36 | 52,72 | 51,66 | 50,55 | 49,57 | 48,25 | 48,49 | |
| Nghiên cứu và phát triển | 122,98 | 122,14 | 121,03 | 120,94 | 121,86 | 123,79 | 126,75 | 127,84 | 127,07 | 124,44 | 119,96 | 117,54 | 117,2 | |
| Bang và địa phương2 | 3.555,11 | 3.429,91 | 3.371,68 | 3.334,68 | 3.280,55 | 3.245,79 | 3.200,76 | 3.169,07 | 3.127,62 | 3.097,52 | 3.049,04 | 3.005,38 | 2.934,56 | |
| Chi tiêu dùng thường xuyên | 2.875,96 | 2.762,25 | 2.718,09 | 2.691,8 | 2.644,34 | 2.623 | 2.585,63 | 2.565,03 | 2.537,08 | 2.513,7 | 2.470,66 | 2.449,36 | 2.391,39 | |
| Đầu tư3 | 679,15 | 667,66 | 653,58 | 642,88 | 636,22 | 622,79 | 615,13 | 604,04 | 590,54 | 583,82 | 578,38 | 556,02 | 543,17 | |
| Công trình xây dựng | 506 | 499,41 | 494,46 | 489,67 | 488,36 | 481,61 | 477,82 | 467,44 | 457,35 | 453,06 | 449,65 | 428,22 | 416,54 | |
| Máy móc thiết bị | 86,91 | 84,09 | 76,57 | 72,26 | 68,61 | 63,78 | 61,33 | 61,65 | 59,94 | 59,19 | 58,88 | 59,05 | 59,45 | |
| Sản phẩm sở hữu trí tuệ2 | 86,24 | 84,16 | 82,55 | 80,95 | 79,25 | 77,4 | 75,98 | 74,95 | 73,25 | 71,57 | 69,86 | 68,74 | 67,18 | |
| Phần mềm | 53,84 | 52,03 | 50,65 | 49,44 | 48,05 | 46,85 | 45,43 | 44,92 | 43,71 | 42,41 | 41,18 | 40,51 | 39,41 | |
| Nghiên cứu và phát triển | 32,4 | 32,13 | 31,91 | 31,51 | 31,2 | 30,55 | 30,55 | 30,02 | 29,54 | 29,16 | 28,68 | 28,23 | 27,78 |
Hiểu về chi tiêu và đầu tư của Chính phủ Mỹ
Lưới số liệu này ghi nhận toàn bộ các khoản chi tiêu dùng và đầu tư của khối cơ quan nhà nước, được phân chia chi tiết theo từng cấp quản lý từ liên bang cho đến các lĩnh vực chuyên biệt như quốc phòng. Phạm vi dữ liệu phản ánh toàn bộ nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ công cộng và các hạng mục hình thành tài sản cố định thuộc khu vực công.
Cấu trúc bảng được tổ chức theo hình cây, trong đó các khoản chi tổng thể đứng ở phần đầu, sau đó bóc tách dần thành chi tiêu thường xuyên và đầu tư phát triển, rồi tiếp tục phân chia theo cấp hành chính và mục đích sử dụng cụ thể. Người xem nên quan sát theo chiều dọc để thấy tỷ trọng đóng góp của từng bộ phận cấu thành trong tổng mức chi tiêu chung, hoặc theo dõi chiều ngang qua các kỳ báo cáo để đánh giá xu hướng mở rộng hay thu hẹp quy mô hoạt động của khu vực công.
Khi phân tích, cần lưu ý rằng các số liệu sơ bộ thường được điều chỉnh lại trong các kỳ công bố tiếp theo khi có thêm dữ liệu tài chính chính xác hơn từ các đơn vị thực thi. Việc so sánh giữa các quý trong năm cần thận trọng với các yếu tố biến động mùa vụ hoặc các khoản giải ngân tập trung vào giai đoạn cuối năm tài chính. Nên đối chiếu với cùng kỳ năm trước để nhận diện rõ xu thế chi tiêu dài hạn thay vì chỉ nhìn vào biến động ngắn hạn giữa hai kỳ liền kề.
Câu hỏi thường gặp
- Khoản mục nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi tiêu của Chính phủ?
- Thường thì chi tiêu dùng thường xuyên và chi phí cho các lĩnh vực cốt lõi như quốc phòng chiếm phần lớn trong tổng quy mô.
- Số liệu này có bao gồm các khoản chi trả an sinh xã hội hay trợ cấp không?
- Không, các khoản chi chuyển nhượng thu nhập không được tính trực tiếp vào chi tiêu dùng và đầu tư công.
- Vì sao các chỉ tiêu đầu tư lại biến động mạnh giữa các quý?
- Các dự án xây dựng và mua sắm thiết bị thường chịu ảnh hưởng bởi tiến độ giải ngân và điều kiện thời tiết theo mùa.