GDP bình quân đầu người của Mỹ
GDP, GNP, thu nhập cá nhân, thu nhập khả dụng và chi tiêu tiêu dùng của Mỹ tính trên mỗi người dân, theo cả giá hiện hành lẫn giá so sánh 2017 (bảng NIPA 7.1). Đây là cách so sánh mức sống có ý nghĩa hơn tổng GDP vì đã loại ảnh hưởng của quy mô dân số - riêng phần theo giá so sánh còn loại luôn lạm phát, nên chuỗi đó cho thấy người Mỹ thực sự khá lên bao nhiêu qua từng thời kỳ. Dòng dân số giữa kỳ đi kèm ở cuối bảng. Nguồn: BEA.
| Chỉ tiêu | Q2-2026 | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo giá hiện hành5 | ||||||||||||||
| GDP bình quân đầu người | 94.781 | 93.016 | 91.762 | 90.883 | 89.195 | 88.002 | 87.463 | 86.669 | 85.770 | 84.676 | 84.025 | 83.199 | 81.779 | |
| GNP bình quân đầu người | 95.005 | 93.204 | 92.146 | 90.957 | 89.141 | 88.008 | 87.577 | 86.515 | 85.734 | 84.653 | 84.119 | 83.489 | 82.086 | |
| Thu nhập cá nhân bình quân đầu người | 78.500 | 77.790 | 77.168 | 76.772 | 76.034 | 75.334 | 74.258 | 73.483 | 72.980 | 72.201 | 71.047 | 70.339 | 69.694 | |
| Thu nhập khả dụng bình quân đầu người | 68.978 | 68.391 | 67.497 | 67.220 | 66.669 | 66.095 | 65.247 | 64.616 | 64.277 | 63.638 | 62.574 | 61.921 | 61.345 | |
| Chi tiêu tiêu dùng bình quân đầu người2 | 64.479 | 63.152 | 62.387 | 61.697 | 60.827 | 60.211 | 59.680 | 58.832 | 58.135 | 57.351 | 56.728 | 56.193 | 55.529 | |
| Hàng hoá2 | 20.087 | 19.496 | 19.225 | 19.129 | 18.933 | 18.842 | 18.750 | 18.477 | 18.316 | 18.099 | 18.224 | 18.225 | 18.059 | |
| Hàng lâu bền | 6.955 | 6.780 | 6.666 | 6.655 | 6.629 | 6.549 | 6.599 | 6.414 | 6.332 | 6.272 | 6.305 | 6.369 | 6.359 | |
| Hàng không lâu bền | 13.132 | 12.716 | 12.558 | 12.474 | 12.304 | 12.293 | 12.151 | 12.063 | 11.984 | 11.828 | 11.919 | 11.856 | 11.700 | |
| Dịch vụ | 44.392 | 43.656 | 43.162 | 42.567 | 41.894 | 41.369 | 40.930 | 40.355 | 39.819 | 39.251 | 38.504 | 37.968 | 37.470 | |
| Theo giá so sánh 20174 | ||||||||||||||
| GDP bình quân đầu người | 70.809 | 70.583 | 70.249 | 70.218 | 69.549 | 68.979 | 69.168 | 68.951 | 68.524 | 68.082 | 68.089 | 67.689 | 67.077 | |
| GNP bình quân đầu người | 71.028 | 70.776 | 70.594 | 70.326 | 69.558 | 69.034 | 69.308 | 68.879 | 68.545 | 68.112 | 68.215 | 67.973 | 67.376 | |
| Thu nhập khả dụng bình quân đầu người | 52.528 | 52.752 | 52.653 | 52.811 | 52.738 | 52.561 | 52.325 | 52.143 | 52.088 | 51.901 | 51.485 | 51.177 | 51.042 | |
| Chi tiêu tiêu dùng bình quân đầu người2 | 49.102 | 48.712 | 48.667 | 48.472 | 48.117 | 47.881 | 47.861 | 47.475 | 47.111 | 46.773 | 46.675 | 46.443 | 46.203 | |
| Hàng hoá2 | 16.755 | 16.588 | 16.573 | 16.573 | 16.467 | 16.396 | 16.406 | 16.158 | 15.952 | 15.779 | 15.867 | 15.821 | 15.691 | |
| Hàng lâu bền | 6.342 | 6.257 | 6.253 | 6.255 | 6.238 | 6.211 | 6.271 | 6.091 | 5.979 | 5.882 | 5.909 | 5.921 | 5.844 | |
| Hàng không lâu bền | 10.447 | 10.362 | 10.352 | 10.349 | 10.263 | 10.220 | 10.176 | 10.097 | 9.999 | 9.919 | 9.980 | 9.926 | 9.869 | |
| Dịch vụ | 32.415 | 32.187 | 32.157 | 31.971 | 31.723 | 31.559 | 31.531 | 31.379 | 31.212 | 31.042 | 30.867 | 30.683 | 30.571 | |
| Dân số (giữa kỳ) | 342.749 | 342.583 | 342.433 | 342.177 | 341.787 | 341.381 | 341.005 | 340.512 | 339.830 | 339.035 | 338.289 | 337.443 | 336.638 |
Hiểu về GDP bình quân đầu người của Mỹ
Lưới chỉ tiêu này cung cấp bức tranh toàn diện về các thước đo kinh tế cốt lõi quy đổi trên cơ sở mỗi người dân, bao gồm cả tổng sản phẩm, thu nhập và các khoản chi tiêu tiêu dùng cá nhân. Phạm vi biểu đồ được chia đôi rõ rệt thành hai nhóm phương pháp tính theo mức giá thực tế của từng thời kỳ và theo mức giá cố định của một năm gốc nhằm loại bỏ yếu tố biến động lạm phát.
Cấu trúc bảng đặt các chỉ tiêu tính theo giá hiện hành ở nửa đầu và các chỉ tiêu loại trừ lạm phát ở nửa sau, kết thúc bằng dữ liệu về quy mô dân số dùng làm mẫu số quy đổi. Người xem nên so sánh các dòng theo chiều dọc để thấy cơ cấu phân bổ thu nhập dành cho việc mua sắm hàng hóa lâu bền, hàng hóa không lâu bền hay dịch vụ, đồng thời theo dõi chiều ngang qua các quý để đánh giá mức cải thiện thực tế về đời sống.
Khi đọc số liệu, cần lưu ý rằng các quy đổi theo giá cố định phản ánh khối lượng vật chất thực tế mà mỗi người dân có thể tiếp cận, trong khi số liệu theo giá hiện hành phản ánh sức mua danh nghĩa theo biến động giá cả thị trường. Việc so sánh giữa các giai đoạn dài hạn cần dựa vào chuỗi giá cố định để tránh bị đánh lừa bởi lạm phát.
Câu hỏi thường gặp
- Sự khác biệt giữa chỉ số tính theo giá hiện hành và giá cố định là gì?
- Giá hiện hành phản ánh giá trị theo thời giá thị trường còn giá cố định đã loại bỏ ảnh hưởng của biến động giá cả.
- Dân số giữa kỳ được sử dụng với mục đích gì trong bảng này?
- Dân số làm mẫu số để chia đều các tổng lượng kinh tế quốc gia ra quy mô trung bình cho từng cá nhân.
- Vì sao chi tiêu dịch vụ thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu bình quân đầu người?
- Nhu cầu về nhà ở, y tế, giáo dục và giải trí của người dân ngày càng tăng cao trong cơ cấu tiêu dùng.