Delaware
Delaware kỳ 06-2026 đạt 508,36 Nghìn Người, theo FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lao động Mỹ theo bang (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-1976 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis)
Chỉ tiêu này trong bảng Lao động Mỹ theo bang
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 09-2025 | 08-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lực lượng lao động - toàn quốc | 169.358 | 170.078 | 169.995 | 170.087 | 170.483 | 170.465 | 171.495 | 171.541 | 171.261 | 170.750 | |
| Delaware | 508,36 | 510,24 | 511,67 | 513,26 | 514,72 | 516,22 | 517,07 | 517,12 | 516,8 | 516,42 | |
| Florida | 11.139,03 | 11.144,61 | 11.149,45 | 11.145,75 | 11.140,92 | 11.123,76 | 11.117,28 | 11.116,49 | 11.093,36 | 11.080,81 |
Delaware theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 512,41 | −0,62% | 516,22 | 508,36 | 516,22+0,51% | 514,72+0,12% | 513,26−0,25% | 511,67−0,63% | 510,24−0,98% | 508,36−1,41% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 515,59 | +0,9% | 517,12 | 513,59 | 513,59+0,71% | 514,11+0,87% | 514,55+0,96% | 514,93+0,99% | 515,27+0,99% | 515,62+0,98% | 516,02+0,99% | 516,42+1% | 516,8+0,99% | · | 517,12+0,89% | 517,07+0,78% |
| 2024 | 510,98 | +0,24% | 513,05 | 509,67 | 509,95+0,96% | 509,68+0,63% | 509,67+0,37% | 509,86+0,18% | 510,21+0,05% | 510,61−0,03% | 510,95−0,09% | 511,31−0,09% | 511,72−0,01% | 512,13+0,12% | 512,56+0,3% | 513,05+0,51% |
| 2023 | 509,74 | +1,76% | 511,78 | 505,12 | 505,12+1,06% | 506,48+1,19% | 507,78+1,37% | 508,96+1,62% | 509,96+1,86% | 510,76+2,09% | 511,39+2,28% | 511,74+2,38% | 511,78+2,26% | 511,5+2,03% | 511,01+1,71% | 510,46+1,33% |
| 2022 | 500,91 | +0,89% | 503,74 | 499,83 | 499,83+1,36% | 500,55+1,2% | 500,9+0,96% | 500,86+0,72% | 500,64+0,58% | 500,32+0,5% | 500+0,6% | 499,85+0,7% | 500,45+0,94% | 501,32+1,04% | 502,43+1,07% | 503,74+1,09% |
| 2021 | 496,46 | +1,99% | 498,33 | 493,13 | 493,13+2,07% | 494,6+2,69% | 496,12+1,81% | 497,29+5,64% | 497,77+0,49% | 497,85−0,52% | 497,01+3,41% | 496,38+2,01% | 495,78+0,44% | 496,17+2,39% | 497,14+1,95% | 498,33+1,73% |
| 2020 | 486,78 | +0,39% | 500,45 | 470,72 | 483,12−0,07% | 481,64−0,49% | 487,3+0,61% | 470,72−2,87% | 495,35+2,16% | 500,45+3,15% | 480,62−0,99% | 486,58+0,19% | 493,59+1,62% | 484,59−0,21% | 487,63+0,5% | 489,83+1,13% |
| 2019 | 484,88 | +0,92% | 485,72 | 483,45 | 483,45+1,11% | 484,02+1,05% | 484,36+0,9% | 484,64+0,79% | 484,9+0,79% | 485,17+0,88% | 485,45+1,03% | 485,64+1,15% | 485,72+1,16% | 485,62+1,05% | 485,21+0,78% | 484,36+0,38% |
| 2018 | 480,45 | +1,08% | 482,54 | 478,14 | 478,14+1,54% | 478,99+1,49% | 480,05+1,51% | 480,85+1,48% | 481,12+1,33% | 480,93+1,11% | 480,48+0,84% | 480,14+0,65% | 480,13+0,58% | 480,59+0,64% | 481,46+0,81% | 482,54+1,01% |
| 2017 | 475,31 | +1,42% | 477,71 | 470,91 | 470,91+0,6% | 471,95+0,74% | 472,92+0,93% | 473,85+1,14% | 474,78+1,35% | 475,67+1,55% | 476,46+1,72% | 477,05+1,84% | 477,37+1,87% | 477,52+1,85% | 477,58+1,77% | 477,71+1,65% |
| 2016 | 468,68 | +1,37% | 469,98 | 468,11 | 468,11+2,2% | 468,5+2,14% | 468,58+1,99% | 468,52+1,79% | 468,46+1,6% | 468,43+1,43% | 468,41+1,27% | 468,44+1,1% | 468,59+0,95% | 468,86+0,79% | 469,29+0,63% | 469,98+0,56% |
| 2015 | 462,35 | +2,08% | 467,36 | 458,02 | 458,02+2,51% | 458,67+2,4% | 459,44+2,28% | 460,26+2,16% | 461,08+2,06% | 461,82+1,97% | 462,55+1,88% | 463,32+1,82% | 464,18+1,82% | 465,2+1,9% | 466,33+2,05% | 467,36+2,17% |
| 2014 | 452,92 | +2,15% | 457,45 | 446,82 | 446,82+0,68% | 447,92+1,09% | 449,2+1,52% | 450,52+1,9% | 451,75+2,18% | 452,92+2,39% | 454,02+2,55% | 455,03+2,68% | 455,88+2,76% | 456,5+2,76% | 456,96+2,69% | 457,45+2,6% |
| 2013 | 443,38 | −0,48% | 445,86 | 442,12 | 443,8−0,46% | 443,08−0,61% | 442,46−0,76% | 442,13−0,83% | 442,12−0,83% | 442,36−0,78% | 442,75−0,67% | 443,17−0,54% | 443,63−0,41% | 444,23−0,23% | 445,01+0,01% | 445,86+0,32% |
| 2012 | 445,54 | +0,67% | 445,85 | 444,46 | 445,85+1,56% | 445,82+1,37% | 445,84+1,21% | 445,84+1,09% | 445,84+1% | 445,82+0,9% | 445,72+0,72% | 445,56+0,48% | 445,45+0,23% | 445,27+0% | 444,95−0,18% | 444,46−0,32% |
| 2011 | 442,58 | +1,47% | 445,89 | 438,99 | 438,99+0,96% | 439,82+1,16% | 440,53+1,3% | 441,04+1,36% | 441,43+1,37% | 441,86+1,36% | 442,52+1,41% | 443,44+1,53% | 444,43+1,7% | 445,27+1,83% | 445,75+1,85% | 445,89+1,75% |
| 2010 | 436,19 | −1,83% | 438,22 | 434,79 | 434,84−3,97% | 434,79−3,78% | 434,89−3,52% | 435,1−3,2% | 435,46−2,79% | 435,92−2,27% | 436,38−1,68% | 436,74−1,07% | 437,01−0,5% | 437,26−0% | 437,64+0,39% | 438,22+0,71% |
| 2009 | 444,31 | −2,26% | 452,82 | 435,15 | 452,82−0,13% | 451,86−0,46% | 450,77−0,78% | 449,5−1,13% | 447,96−1,52% | 446,04−1,99% | 443,82−2,51% | 441,45−3,04% | 439,19−3,51% | 437,28−3,87% | 435,93−4,06% | 435,15−4,08% |
| 2008 | 454,58 | +1,17% | 455,27 | 453,41 | 453,41+1,11% | 453,94+1,25% | 454,33+1,37% | 454,64+1,48% | 454,88+1,53% | 455,1+1,54% | 455,26+1,5% | 455,27+1,36% | 455,16+1,16% | 454,89+0,9% | 454,39+0,58% | 453,67+0,22% |
| 2007 | 449,34 | +0,8% | 452,66 | 448,02 | 448,43+1,06% | 448,36+0,98% | 448,18+0,89% | 448,02+0,8% | 448,02+0,73% | 448,18+0,68% | 448,55+0,65% | 449,15+0,65% | 449,94+0,68% | 450,82+0,74% | 451,75+0,83% | 452,66+0,96% |
| 2006 | 445,76 | +2,52% | 448,36 | 443,74 | 443,74+4,63% | 443,99+4,3% | 444,22+3,86% | 444,48+3,35% | 444,79+2,85% | 445,17+2,41% | 445,66+2,04% | 446,25+1,75% | 446,89+1,54% | 447,52+1,37% | 448,05+1,24% | 448,36+1,14% |
| 2005 | 434,8 | +3% | 443,32 | 424,1 | 424,1+0,67% | 425,68+0,97% | 427,73+1,43% | 430,07+1,98% | 432,47+2,53% | 434,72+3,03% | 436,74+3,45% | 438,55+3,82% | 440,13+4,16% | 441,5+4,47% | 442,58+4,72% | 443,32+4,78% |
| 2004 | 422,13 | +1,25% | 423,08 | 421,29 | 421,29+1,79% | 421,58+1,85% | 421,7+1,77% | 421,74+1,62% | 421,8+1,46% | 421,95+1,32% | 422,17+1,18% | 422,41+1,08% | 422,56+0,96% | 422,59+0,8% | 422,65+0,63% | 423,08+0,55% |
| 2003 | 416,92 | −0,17% | 420,76 | 413,87 | 413,87−1,62% | 413,93−1,5% | 414,36−1,26% | 415,01−0,97% | 415,71−0,69% | 416,47−0,38% | 417,23−0,05% | 417,91+0,27% | 418,54+0,57% | 419,23+0,89% | 420,02+1,25% | 420,76+1,58% |
| 2002 | 417,61 | −0,96% | 420,69 | 414,23 | 420,69−0,29% | 420,23−0,63% | 419,65−0,83% | 419,08−0,87% | 418,58−0,82% | 418,06−0,78% | 417,44−0,84% | 416,8−0,97% | 416,19−1,13% | 415,53−1,31% | 414,85−1,47% | 414,23−1,6% |
| 2001 | 421,66 | +2,28% | 423,15 | 420,9 | 421,91+4,21% | 422,88+4,09% | 423,15+3,77% | 422,76+3,3% | 422,03+2,78% | 421,35+2,33% | 421+2,01% | 420,9+1,74% | 420,96+1,44% | 421,05+1,06% | 421,05+0,61% | 420,95+0,14% |
| 2000 | 412,28 | +3,3% | 420,37 | 404,84 | 404,84+1,98% | 406,27+2,38% | 407,76+2,76% | 409,24+3,08% | 410,61+3,33% | 411,74+3,46% | 412,7+3,5% | 413,71+3,53% | 414,99+3,61% | 416,62+3,78% | 418,5+3,99% | 420,37+4,17% |
| 1999 | 399,11 | +0,94% | 403,56 | 396,82 | 396,98+1,54% | 396,83+1,18% | 396,82+0,89% | 397,01+0,68% | 397,38+0,55% | 397,97+0,49% | 398,75+0,53% | 399,62+0,64% | 400,52+0,81% | 401,44+1,02% | 402,44+1,29% | 403,56+1,61% |
| 1998 | 395,41 | +1,48% | 397,39 | 390,96 | 390,96−0,2% | 392,2+0,28% | 393,33+0,63% | 394,31+1,08% | 395,2+1,44% | 396,01+1,74% | 396,63+1,99% | 397,06+2,16% | 397,31+2,27% | 397,39+2,22% | 397,31+2,24% | 397,16+1,91% |
| 1997 | 389,65 | +0,07% | 391,73 | 388,5 | 391,73+1,63% | 391,12+1,34% | 390,87+1,01% | 390,08+0,55% | 389,58+0,16% | 389,23−0,01% | 388,9−0,33% | 388,68−0,48% | 388,5−0,72% | 388,78−0,77% | 388,62−0,91% | 389,73−0,58% |
| 1996 | 389,38 | +0,82% | 392,17 | 385,43 | 385,43−0,32% | 385,95−0,12% | 386,94+0,17% | 387,97+0,39% | 388,97+0,73% | 389,27+0,84% | 390,19+1,01% | 390,54+1,07% | 391,33+1,25% | 391,81+1,48% | 392,17+1,66% | 392,01+1,73% |
| 1995 | 386,2 | +0,57% | 386,67 | 385,35 | 386,67+1,33% | 386,4+1,07% | 386,27+0,87% | 386,46+0,79% | 386,15+0,7% | 386,03+0,63% | 386,3+0,6% | 386,4+0,5% | 386,48+0,41% | 386,09+0,2% | 385,75+0% | 385,35−0,19% |
| 1994 | 383,99 | +2,26% | 386,08 | 381,58 | 381,58+2,88% | 382,3+2,93% | 382,94+2,96% | 383,43+2,85% | 383,47+2,55% | 383,63+2,25% | 384+2,04% | 384,49+1,94% | 384,92+1,84% | 385,3+1,71% | 385,74+1,65% | 386,08+1,5% |
| 1993 | 375,52 | +2,23% | 380,37 | 370,88 | 370,88+2,04% | 371,41+1,99% | 371,93+1,97% | 372,79+1,96% | 373,92+1,97% | 375,17+2,06% | 376,31+2,21% | 377,18+2,32% | 377,95+2,4% | 378,82+2,56% | 379,48+2,56% | 380,37+2,68% |
| 1992 | 367,34 | +1,67% | 370,45 | 363,47 | 363,47+0,52% | 364,18+0,62% | 364,76+0,77% | 365,64+1,1% | 366,7+1,48% | 367,61+1,94% | 368,17+2,25% | 368,62+2,37% | 369,1+2,36% | 369,36+2,25% | 370,02+2,23% | 370,45+2,12% |
| 1991 | 361,31 | +0,99% | 362,74 | 360,06 | 361,59+1,11% | 361,92+1,33% | 361,96+1,47% | 361,66+1,51% | 361,36+1,52% | 360,6+1,36% | 360,06+1,25% | 360,07+1,29% | 360,58+0,31% | 361,23+0,22% | 361,96+0,24% | 362,74+0,36% |
| 1990 | 357,76 | +0,58% | 361,43 | 355,48 | 357,62+1,76% | 357,18+1,41% | 356,73+1,04% | 356,28+0,66% | 355,96+0,3% | 355,76−0,01% | 355,62−0,31% | 355,48−0,57% | 359,48+0,39% | 360,45+0,59% | 361,11+0,78% | 361,43+0,95% |
| 1989 | 355,7 | +2,99% | 358,35 | 351,41 | 351,41+3,9% | 352,23+3,75% | 353,07+3,6% | 353,96+3,43% | 354,88+3,21% | 355,8+2,98% | 356,71+2,81% | 357,53+2,71% | 358,09+2,63% | 358,35+2,54% | 358,31+2,36% | 358,02+2,1% |
| 1988 | 345,35 | +4,31% | 350,65 | 338,22 | 338,22+3,17% | 339,5+3,32% | 340,79+3,54% | 342,23+3,88% | 343,85+4,33% | 345,51+4,79% | 346,97+5,11% | 348,09+5,21% | 348,9+5,08% | 349,49+4,78% | 350,03+4,41% | 350,65+4,11% |
| 1987 | 331,07 | +2,48% | 336,82 | 327,82 | 327,82+2,95% | 328,6+2,92% | 329,15+2,74% | 329,45+2,45% | 329,57+2,14% | 329,71+1,94% | 330,09+1,9% | 330,84+2% | 332,03+2,24% | 333,55+2,55% | 335,23+2,84% | 336,82+3,04% |
| 1986 | 323,07 | +2,79% | 326,88 | 318,42 | 318,42+2,6% | 319,27+2,72% | 320,37+2,88% | 321,57+3,04% | 322,65+3,11% | 323,44+3,03% | 323,95+2,84% | 324,34+2,66% | 324,75+2,56% | 325,28+2,56% | 325,97+2,66% | 326,88+2,83% |
| 1985 | 314,31 | +2,74% | 317,88 | 310,35 | 310,35+3,23% | 310,83+2,99% | 311,39+2,76% | 312,08+2,6% | 312,93+2,53% | 313,94+2,55% | 315+2,65% | 315,95+2,76% | 316,66+2,8% | 317,17+2,77% | 317,53+2,68% | 317,88+2,6% |
| 1984 | 305,92 | +3,75% | 309,83 | 300,64 | 300,64+2,6% | 301,82+3,17% | 303,04+3,69% | 304,17+4,07% | 305,22+4,29% | 306,14+4,37% | 306,87+4,28% | 307,48+4,08% | 308,04+3,86% | 308,62+3,68% | 309,23+3,55% | 309,83+3,42% |
| 1983 | 294,85 | +0,47% | 299,57 | 292,25 | 293,02+0,56% | 292,55−0% | 292,25−0,4% | 292,29−0,55% | 292,66−0,46% | 293,33−0,21% | 294,28+0,14% | 295,41+0,53% | 296,59+0,94% | 297,68+1,32% | 298,63+1,67% | 299,57+2,08% |
| 1982 | 293,48 | +2,11% | 294,02 | 291,4 | 291,4+2,25% | 292,56+2,46% | 293,44+2,59% | 293,91+2,58% | 294,02+2,45% | 293,94+2,3% | 293,87+2,19% | 293,85+2,1% | 293,83+1,99% | 293,8+1,8% | 293,73+1,52% | 293,47+1,1% |
| 1981 | 287,42 | +1,24% | 290,27 | 285 | 285+0,54% | 285,52+0,77% | 286,02+0,96% | 286,52+1,08% | 286,98+1,16% | 287,35+1,18% | 287,58+1,18% | 287,79+1,23% | 288,09+1,37% | 288,61+1,58% | 289,33+1,82% | 290,27+2,03% |
| 1980 | 283,9 | +1,07% | 284,49 | 283,3 | 283,47+1,07% | 283,32+0,99% | 283,3+1,06% | 283,45+1,29% | 283,7+1,54% | 284+1,7% | 284,23+1,64% | 284,28+1,36% | 284,21+0,95% | 284,12+0,56% | 284,17+0,34% | 284,49+0,35% |
| 1979 | 280,89 | +1,29% | 283,51 | 279,25 | 280,46+2,45% | 280,54+2,36% | 280,31+2,06% | 279,84+1,58% | 279,39+1,01% | 279,25+0,58% | 279,63+0,45% | 280,47+0,59% | 281,53+0,87% | 282,53+1,12% | 283,22+1,23% | 283,51+1,2% |
| 1978 | 277,32 | +1,94% | 280,16 | 273,75 | 273,75+1,88% | 274,08+1,54% | 274,65+1,33% | 275,5+1,32% | 276,59+1,55% | 277,64+1,88% | 278,38+2,14% | 278,82+2,27% | 279,1+2,28% | 279,4+2,3% | 279,77+2,35% | 280,16+2,42% |
| 1977 | 272,05 | +3,1% | 273,55 | 268,71 | 268,71+2,73% | 269,93+3,23% | 271,04+3,66% | 271,9+3,83% | 272,38+3,77% | 272,52+3,52% | 272,55+3,22% | 272,64+2,99% | 272,87+2,85% | 273,12+2,71% | 273,35+2,51% | 273,55+2,23% |
| 1976 | 263,87 | · | 267,57 | 261,47 | 261,58 | 261,47 | 261,48 | 261,87 | 262,49 | 263,26 | 264,05 | 264,73 | 265,32 | 265,93 | 266,66 | 267,57 |
51 năm số liệu, đơn vị Nghìn Người. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lao động Mỹ theo bang.