Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 6 tháng

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 6 tháng kỳ 28-07-2026 đạt 4,07 %/năm, theo FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-01-1990 đến 28-07-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis)

Cập nhật cuối: 30-07-2026 06:38

Chỉ tiêu này trong bảng Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ

Chỉ tiêu28-07-202627-07-202624-07-202623-07-202622-07-202621-07-202620-07-202617-07-202616-07-202615-07-2026
6 tháng4,074,14,084,094,054,0243,963,943,93
1 năm4,094,144,144,154,114,084,034,013,993,97
2 năm4,264,314,334,374,314,264,214,184,164,13

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 6 tháng theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263,75−0,34 đ%4,013,593,590,67 đ%3,60,7 đ%3,720,55 đ%3,720,48 đ%3,770,54 đ%3,870,43 đ%4,010,3 đ%·····
20254,09−0,91 đ%4,313,634,260,95 đ%4,30,98 đ%4,271,09 đ%4,21,18 đ%4,31,12 đ%4,31,08 đ%4,310,94 đ%4,110,85 đ%3,840,71 đ%3,790,65 đ%3,780,65 đ%3,630,69 đ%
20245−0,28 đ%5,424,325,21+0,41 đ%5,28+0,32 đ%5,36+0,36 đ%5,38+0,39 đ%5,42+0,16 đ%5,370,05 đ%5,250,28 đ%4,960,58 đ%4,550,96 đ%4,441,12 đ%4,431,01 đ%4,321,02 đ%
20235,28+2,77 đ%5,574,84,8+4,48 đ%4,97+4,33 đ%4,99+4,14 đ%4,99+3,73 đ%5,27+3,77 đ%5,42+3,25 đ%5,53+2,66 đ%5,54+2,38 đ%5,51+1,8 đ%5,57+1,26 đ%5,44+0,83 đ%5,34+0,63 đ%
20222,51+2,44 đ%4,710,330,33+0,23 đ%0,64+0,58 đ%0,86+0,8 đ%1,26+1,22 đ%1,49+1,46 đ%2,17+2,12 đ%2,87+2,81 đ%3,15+3,1 đ%3,71+3,66 đ%4,31+4,25 đ%4,61+4,54 đ%4,71+4,56 đ%
20210,06−0,32 đ%0,150,040,091,47 đ%0,061,45 đ%0,050,24 đ%0,040,13 đ%0,040,12 đ%0,050,13 đ%0,050,09 đ%0,060,06 đ%0,050,07 đ%0,060,05 đ%0,070,03 đ%0,15+0,05 đ%
20200,38−1,73 đ%1,560,091,560,94 đ%1,510,99 đ%0,32,21 đ%0,172,29 đ%0,152,27 đ%0,181,99 đ%0,141,94 đ%0,121,81 đ%0,121,77 đ%0,111,55 đ%0,11,49 đ%0,091,49 đ%
20192,11−0,04 đ%2,511,582,51+0,89 đ%2,5+0,72 đ%2,51+0,59 đ%2,46+0,48 đ%2,42+0,35 đ%2,17+0,05 đ%2,080,09 đ%1,930,32 đ%1,890,45 đ%1,660,79 đ%1,590,93 đ%1,580,96 đ%
20182,15+1,08 đ%2,541,621,62+1 đ%1,79+1,13 đ%1,92+1,03 đ%1,98+1,03 đ%2,07+1,04 đ%2,11+1 đ%2,17+1,04 đ%2,24+1,12 đ%2,34+1,17 đ%2,46+1,21 đ%2,52+1,13 đ%2,54+1,05 đ%
20171,07+0,6 đ%1,50,620,62+0,18 đ%0,65+0,21 đ%0,89+0,42 đ%0,95+0,58 đ%1,04+0,62 đ%1,11+0,71 đ%1,13+0,72 đ%1,13+0,68 đ%1,17+0,7 đ%1,25+0,77 đ%1,39+0,81 đ%1,5+0,86 đ%
20160,46+0,3 đ%0,640,370,43+0,35 đ%0,45+0,37 đ%0,47+0,36 đ%0,37+0,28 đ%0,42+0,34 đ%0,4+0,32 đ%0,4+0,29 đ%0,45+0,23 đ%0,47+0,29 đ%0,48+0,36 đ%0,58+0,26 đ%0,64+0,14 đ%
20150,17+0,1 đ%0,50,070,08+0,01 đ%0,070,01 đ%0,11+0,03 đ%0,09+0,04 đ%0,08+0,03 đ%0,09+0,03 đ%0,12+0,06 đ%0,22+0,17 đ%0,18+0,14 đ%0,11+0,06 đ%0,33+0,26 đ%0,5+0,39 đ%
20140,06−0,02 đ%0,110,040,070,04 đ%0,080,04 đ%0,080,04 đ%0,050,04 đ%0,050,03 đ%0,060,03 đ%0,060,01 đ%0,050,02 đ%0,04+0 đ%0,050,03 đ%0,070,03 đ%0,11+0,01 đ%
20130,09−0,04 đ%0,120,040,11+0,04 đ%0,12+0 đ%0,110,03 đ%0,090,04 đ%0,080,06 đ%0,090,06 đ%0,070,07 đ%0,070,07 đ%0,040,1 đ%0,080,07 đ%0,10,05 đ%0,10,02 đ%
20120,13+0,04 đ%0,150,070,070,12 đ%0,120,04 đ%0,140,01 đ%0,14+0,02 đ%0,15+0,06 đ%0,15+0,05 đ%0,15+0,06 đ%0,14+0,08 đ%0,14+0,09 đ%0,15+0,09 đ%0,14+0,1 đ%0,12+0,07 đ%
20110,1−0,1 đ%0,180,040,18+0,03 đ%0,170,01 đ%0,160,07 đ%0,120,12 đ%0,090,14 đ%0,10,09 đ%0,080,12 đ%0,060,13 đ%0,040,15 đ%0,050,12 đ%0,050,14 đ%0,050,14 đ%
20100,2−0,09 đ%0,240,150,150,16 đ%0,180,28 đ%0,230,2 đ%0,240,11 đ%0,220,08 đ%0,190,12 đ%0,20,08 đ%0,190,08 đ%0,190,01 đ%0,18+0,02 đ%0,18+0,03 đ%0,19+0,03 đ%
20090,28−1,37 đ%0,460,150,32,53 đ%0,461,64 đ%0,431,08 đ%0,351,23 đ%0,31,56 đ%0,311,87 đ%0,281,7 đ%0,271,7 đ%0,211,43 đ%0,161,07 đ%0,150,59 đ%0,170,09 đ%
20081,66−2,95 đ%2,840,262,842,31 đ%2,13,06 đ%1,513,59 đ%1,583,48 đ%1,863,12 đ%2,192,77 đ%1,983,06 đ%1,972,59 đ%1,642,56 đ%1,232,94 đ%0,742,84 đ%0,263,08 đ%
20074,61−0,38 đ%5,163,345,15+0,68 đ%5,16+0,47 đ%5,1+0,3 đ%5,07+0,17 đ%4,980,03 đ%4,950,22 đ%5,040,23 đ%4,550,62 đ%4,20,88 đ%4,160,95 đ%3,581,57 đ%3,341,74 đ%
20064,99+1,49 đ%5,274,474,47+1,79 đ%4,69+1,85 đ%4,79+1,71 đ%4,9+1,76 đ%5,01+1,84 đ%5,17+1,95 đ%5,27+1,74 đ%5,17+1,39 đ%5,08+1,28 đ%5,12+0,99 đ%5,15+0,85 đ%5,07+0,74 đ%
20053,5+1,89 đ%4,332,682,68+1,69 đ%2,85+1,83 đ%3,09+2,08 đ%3,14+2,04 đ%3,17+1,84 đ%3,22+1,59 đ%3,53+1,83 đ%3,78+2,02 đ%3,79+1,88 đ%4,12+2,07 đ%4,3+1,97 đ%4,33+1,83 đ%
20041,61+0,53 đ%2,50,990,990,23 đ%1,010,18 đ%1,010,15 đ%1,110,06 đ%1,33+0,23 đ%1,64+0,69 đ%1,7+0,72 đ%1,76+0,71 đ%1,91+0,88 đ%2,05+1,03 đ%2,32+1,28 đ%2,5+1,49 đ%
20031,08−0,64 đ%1,220,941,220,55 đ%1,20,67 đ%1,160,9 đ%1,170,81 đ%1,110,81 đ%0,940,89 đ%0,970,76 đ%1,050,58 đ%1,030,61 đ%1,020,57 đ%1,040,26 đ%1,010,26 đ%
20021,71−1,73 đ%2,061,271,773,38 đ%1,863,03 đ%2,062,38 đ%1,972,01 đ%1,911,83 đ%1,831,73 đ%1,741,82 đ%1,641,75 đ%1,641,07 đ%1,590,58 đ%1,30,63 đ%1,270,55 đ%
20013,44−2,73 đ%5,151,825,150,61 đ%4,891,11 đ%4,441,68 đ%3,992,08 đ%3,742,65 đ%3,562,68 đ%3,562,72 đ%3,392,97 đ%2,713,54 đ%2,174,14 đ%1,924,42 đ%1,824,11 đ%
20006,17+1,23 đ%6,395,765,76+1,27 đ%6+1,39 đ%6,11+1,47 đ%6,07+1,52 đ%6,39+1,64 đ%6,24+1,21 đ%6,27+1,52 đ%6,35+1,27 đ%6,25+1,17 đ%6,32+1,12 đ%6,34+0,91 đ%5,92+0,24 đ%
19994,94−0,08 đ%5,684,494,490,74 đ%4,610,67 đ%4,650,6 đ%4,540,72 đ%4,750,61 đ%5,030,29 đ%4,750,47 đ%5,090,06 đ%5,08+0,27 đ%5,2+1 đ%5,43+0,84 đ%5,68+1,12 đ%
19985,02−0,37 đ%5,364,25,230,08 đ%5,27+0,01 đ%5,250,23 đ%5,260,33 đ%5,360,17 đ%5,320,01 đ%5,230,1 đ%5,150,25 đ%4,810,49 đ%4,21,1 đ%4,590,79 đ%4,570,88 đ%
19975,39+0,1 đ%5,65,275,31+0,17 đ%5,27+0,3 đ%5,48+0,32 đ%5,6+0,33 đ%5,53+0,2 đ%5,340,12 đ%5,330,19 đ%5,4+0,06 đ%5,30,16 đ%5,30,02 đ%5,38+0,1 đ%5,45+0,21 đ%
19965,29−0,53 đ%5,524,975,131,37 đ%4,971,34 đ%5,161,01 đ%5,270,78 đ%5,330,6 đ%5,460,2 đ%5,520,09 đ%5,340,31 đ%5,450,08 đ%5,320,25 đ%5,270,23 đ%5,240,11 đ%
19955,82+1 đ%6,515,356,51+3,25 đ%6,31+2,77 đ%6,17+2,26 đ%6,05+1,8 đ%5,93+1,14 đ%5,66+0,94 đ%5,62+0,66 đ%5,65+0,57 đ%5,54+0,3 đ%5,560,06 đ%5,510,47 đ%5,351,16 đ%
19944,82+1,6 đ%6,53,253,25+0,02 đ%3,53+0,37 đ%3,91+0,77 đ%4,25+1,18 đ%4,79+1,62 đ%4,72+1,42 đ%4,95+1,7 đ%5,08+1,85 đ%5,24+2,09 đ%5,62+2,4 đ%5,98+2,61 đ%6,5+3,17 đ%
19933,22−0,45 đ%3,363,063,240,77 đ%3,160,92 đ%3,151,19 đ%3,060,94 đ%3,170,72 đ%3,290,6 đ%3,260,13 đ%3,240,08 đ%3,15+0,11 đ%3,22+0,09 đ%3,360,08 đ%3,340,13 đ%
19923,66−2,02 đ%4,333,044,012,57 đ%4,082,12 đ%4,331,87 đ%41,97 đ%3,881,99 đ%3,892,13 đ%3,382,59 đ%3,312,32 đ%3,042,44 đ%3,132,13 đ%3,441,36 đ%3,470,79 đ%
19915,69−2,16 đ%6,584,266,581,38 đ%6,191,93 đ%6,22,08 đ%5,982,29 đ%5,872,32 đ%6,022,02 đ%5,971,95 đ%5,632,13 đ%5,482,22 đ%5,262,27 đ%4,82,58 đ%4,262,77 đ%
19907,85·8,287,037,968,128,288,278,198,057,927,777,77,537,397,03

37 năm số liệu, đơn vị %/năm. Mỗi ô là bình quân các ngày trong tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế