Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Nga

Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Nga kỳ 05-2026 đạt 0,1 %, theo Census Bureau (U.S. Census Trade API). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Thương mại song phương với các nước (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2010 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Census Bureau (U.S. Census Trade API)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 05:43

Chỉ tiêu này trong bảng Thương mại song phương với các nước

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ
Nga0,10,140,120,120,080,060,070,080,060,08
Lithuania0,050,030,050,040,040,050,050,040,050,07

Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Nga theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260,11+0 đ%0,140,080,08+0,02 đ%0,120 đ%0,120,03 đ%0,140,04 đ%0,10,1 đ%·······
20250,11+0,02 đ%0,20,060,060,03 đ%0,12+0 đ%0,150,01 đ%0,18+0,07 đ%0,2+0,04 đ%0,15+0,08 đ%0,12+0,01 đ%0,08+0,05 đ%0,060 đ%0,080,03 đ%0,07+0,02 đ%0,06+0,01 đ%
20240,09−0,06 đ%0,160,030,10,1 đ%0,120,16 đ%0,160,05 đ%0,11+0,02 đ%0,160,03 đ%0,070,09 đ%0,1+0,01 đ%0,030,08 đ%0,060,04 đ%0,11+0,01 đ%0,050,09 đ%0,040,07 đ%
20230,15−0,3 đ%0,280,090,20,59 đ%0,280,82 đ%0,220,72 đ%0,090,67 đ%0,190,2 đ%0,160,07 đ%0,10,08 đ%0,110,07 đ%0,10,02 đ%0,10,16 đ%0,140,09 đ%0,120,13 đ%
20220,45−0,59 đ%1,10,120,790,16 đ%1,1+0,22 đ%0,930,16 đ%0,760,33 đ%0,390,8 đ%0,230,89 đ%0,181,08 đ%0,190,96 đ%0,120,93 đ%0,260,72 đ%0,230,83 đ%0,250,48 đ%
20211,05+0,32 đ%1,260,740,95+0,02 đ%0,870,15 đ%1,09+0,16 đ%1,09+0,44 đ%1,19+0,58 đ%1,12+0,53 đ%1,26+0,63 đ%1,15+0,54 đ%1,05+0,42 đ%0,98+0,28 đ%1,07+0,34 đ%0,74+0,07 đ%
20200,73−0,17 đ%1,020,590,94+0,18 đ%1,02+0,46 đ%0,93+0,1 đ%0,650,4 đ%0,610,28 đ%0,590,34 đ%0,630,31 đ%0,610,3 đ%0,630,11 đ%0,710,32 đ%0,730,16 đ%0,660,51 đ%
20190,89+0,07 đ%1,170,560,760,01 đ%0,560,11 đ%0,830,04 đ%1,05+0,36 đ%0,890,03 đ%0,930,01 đ%0,95+0,07 đ%0,9+0,07 đ%0,740,31 đ%1,03+0,3 đ%0,89+0,14 đ%1,17+0,4 đ%
20180,82+0,09 đ%1,050,670,77+0,12 đ%0,67+0,07 đ%0,870,01 đ%0,690,03 đ%0,92+0,21 đ%0,94+0,15 đ%0,87+0,1 đ%0,83+0,07 đ%1,05+0,31 đ%0,72+0,02 đ%0,75+0,04 đ%0,77+0,07 đ%
20170,73+0,07 đ%0,880,60,65+0,07 đ%0,6+0,19 đ%0,88+0,24 đ%0,72+0,02 đ%0,71+0,11 đ%0,780,01 đ%0,77+0,04 đ%0,76+0,1 đ%0,74+0,09 đ%0,7+0,04 đ%0,710,11 đ%0,7+0,01 đ%
20160,66−0,07 đ%0,820,410,580,32 đ%0,410,35 đ%0,630,1 đ%0,70,12 đ%0,60,03 đ%0,80,13 đ%0,730,03 đ%0,670,2 đ%0,64+0,05 đ%0,67+0,1 đ%0,82+0,16 đ%0,69+0,18 đ%
20150,73−0,28 đ%0,930,50,90,1 đ%0,760,34 đ%0,730,58 đ%0,820,35 đ%0,630,43 đ%0,930,06 đ%0,760,27 đ%0,870,24 đ%0,590,3 đ%0,570,34 đ%0,66+0,06 đ%0,50,37 đ%
20141−0,19 đ%1,310,610,12 đ%1,10,1 đ%1,310,04 đ%1,170,11 đ%1,060,37 đ%0,990,09 đ%1,030,19 đ%1,110,09 đ%0,90,44 đ%0,910,37 đ%0,60,38 đ%0,87+0,06 đ%
20131,19−0,1 đ%1,430,811,120,27 đ%1,20,15 đ%1,35+0,41 đ%1,28+0,04 đ%1,43+0,13 đ%1,080,43 đ%1,220,15 đ%1,2+0,1 đ%1,340,07 đ%1,280,16 đ%0,980,19 đ%0,810,48 đ%
20121,29−0,27 đ%1,520,941,390,17 đ%1,34+0,34 đ%0,940,69 đ%1,250,36 đ%1,290,57 đ%1,520,12 đ%1,370,25 đ%1,10,36 đ%1,410,12 đ%1,450,11 đ%1,170,53 đ%1,290,27 đ%
20111,56+0,23 đ%1,8711,56+0,31 đ%1+0,08 đ%1,63+0,5 đ%1,6+0,19 đ%1,87+0,27 đ%1,64+0,17 đ%1,620,01 đ%1,46+0,05 đ%1,53+0,14 đ%1,56+0,3 đ%1,7+0,32 đ%1,56+0,37 đ%
20101,34·1,630,921,240,921,131,421,61,471,631,411,391,251,381,18

17 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Thương mại song phương với các nước.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế