Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Algeria

Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Algeria kỳ 05-2026 đạt 0,14 %, theo Census Bureau (U.S. Census Trade API). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Thương mại song phương với các nước (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2010 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Census Bureau (U.S. Census Trade API)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 05:43

Chỉ tiêu này trong bảng Thương mại song phương với các nước

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hoá của Mỹ
Algeria0,140,110,080,020,090,050,030,040,10,13
Sri Lanka0,070,080,090,090,120,090,090,090,10,1

Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Algeria theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260,09+0,02 đ%0,140,020,09+0,04 đ%0,020,08 đ%0,08+0,03 đ%0,11+0,06 đ%0,14+0,08 đ%·······
20250,07−0,01 đ%0,130,030,050,05 đ%0,1+0,03 đ%0,050,02 đ%0,050,01 đ%0,060,05 đ%0,060,01 đ%0,070,02 đ%0,13+0,06 đ%0,1+0,04 đ%0,040,01 đ%0,030,01 đ%0,050,06 đ%
20240,08−0,02 đ%0,110,040,1+0,01 đ%0,070,02 đ%0,08+0,03 đ%0,070,08 đ%0,110 đ%0,070,02 đ%0,080,03 đ%0,070,05 đ%0,060,08 đ%0,050,04 đ%0,040,02 đ%0,11+0,04 đ%
20230,1+0,01 đ%0,140,050,08+0,05 đ%0,1+0,04 đ%0,050,02 đ%0,14+0,06 đ%0,120,02 đ%0,090,02 đ%0,120,05 đ%0,12+0,03 đ%0,14+0,08 đ%0,09+0,02 đ%0,070,11 đ%0,07+0,01 đ%
20220,09+0,03 đ%0,180,030,030 đ%0,06+0 đ%0,070,02 đ%0,090 đ%0,13+0,08 đ%0,11+0,06 đ%0,17+0,08 đ%0,09+0,05 đ%0,06+0,01 đ%0,070,02 đ%0,18+0,08 đ%0,060,01 đ%
20210,07+0,04 đ%0,10,040,040,01 đ%0,06+0,01 đ%0,09+0,07 đ%0,09+0,06 đ%0,05+0,04 đ%0,05+0,04 đ%0,08+0,07 đ%0,04+0,03 đ%0,04+0,03 đ%0,09+0,09 đ%0,1+0,08 đ%0,07+0,03 đ%
20200,02−0,08 đ%0,0500,050,05 đ%0,040,02 đ%0,020,16 đ%0,030,13 đ%0,010,19 đ%0,010,13 đ%0,010,07 đ%0,010,06 đ%0,010,06 đ%00,04 đ%0,010,03 đ%0,04+0,02 đ%
20190,1−0,08 đ%0,210,020,10,12 đ%0,060,13 đ%0,18+0,05 đ%0,170,05 đ%0,21+0,06 đ%0,14+0,01 đ%0,080,15 đ%0,070,13 đ%0,070,13 đ%0,050,15 đ%0,040,09 đ%0,020,19 đ%
20180,18+0,02 đ%0,230,120,220,05 đ%0,190,02 đ%0,130,05 đ%0,22+0,09 đ%0,15+0,01 đ%0,120,07 đ%0,23+0,05 đ%0,2+0 đ%0,2+0,06 đ%0,2+0,1 đ%0,13+0,04 đ%0,21+0,06 đ%
20170,16+0,02 đ%0,270,090,27+0,17 đ%0,21+0,11 đ%0,18+0,05 đ%0,13+0 đ%0,14+0,03 đ%0,19+0,04 đ%0,18+0,03 đ%0,19+0,06 đ%0,14+0,02 đ%0,110,11 đ%0,090,19 đ%0,15+0 đ%
20160,15−0 đ%0,280,090,10,05 đ%0,090,06 đ%0,13+0,05 đ%0,130,03 đ%0,10,13 đ%0,150,02 đ%0,150,03 đ%0,130,03 đ%0,120,06 đ%0,21+0,08 đ%0,28+0,16 đ%0,15+0,07 đ%
20150,15−0,05 đ%0,230,080,150,02 đ%0,160,05 đ%0,080,09 đ%0,15+0,03 đ%0,23+0,03 đ%0,170,04 đ%0,180,07 đ%0,170,09 đ%0,180,06 đ%0,130,05 đ%0,120,01 đ%0,080,13 đ%
20140,2−0,02 đ%0,260,130,160,24 đ%0,21+0,2 đ%0,160,09 đ%0,130,06 đ%0,20,11 đ%0,2+0,06 đ%0,25+0,09 đ%0,26+0,04 đ%0,250,03 đ%0,19+0,01 đ%0,140,08 đ%0,2+0,01 đ%
20130,21−0,23 đ%0,40,010,40,09 đ%0,010,43 đ%0,250,46 đ%0,190,35 đ%0,310,23 đ%0,150,21 đ%0,150,11 đ%0,220,36 đ%0,280,06 đ%0,170,18 đ%0,220,11 đ%0,190,13 đ%
20120,44−0,23 đ%0,710,260,490,43 đ%0,430,29 đ%0,710,19 đ%0,530,33 đ%0,540,36 đ%0,360,22 đ%0,260,35 đ%0,58+0,01 đ%0,330,19 đ%0,350,06 đ%0,330,1 đ%0,320,24 đ%
20110,67−0,1 đ%0,920,410,920,04 đ%0,730,05 đ%0,9+0,1 đ%0,86+0,15 đ%0,9+0,17 đ%0,580,16 đ%0,610,25 đ%0,570,15 đ%0,520,22 đ%0,410,21 đ%0,440,31 đ%0,560,17 đ%
20100,76·0,960,620,960,770,80,710,730,740,860,720,750,620,750,73

17 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Thương mại song phương với các nước.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế