Hàng lâu bền
Hàng lâu bền kỳ 06-2026 đạt 38,94 USD/giờ, theo FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Thu nhập bình quân giờ Mỹ theo ngành (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-2006 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis)
Chỉ tiêu này trong bảng Thu nhập bình quân giờ Mỹ theo ngành
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngành sản xuất vật chất | 38,64 | 38,56 | 38,45 | 38,34 | 38,17 | 37,99 | 37,87 | 37,76 | 37,63 | 37,47 | |
| Công nghiệp chế biến chế tạo | 36,71 | 36,69 | 36,64 | 36,53 | 36,39 | 36,2 | 36,08 | 35,99 | 35,87 | 35,7 | |
| Hàng lâu bền | 38,94 | 38,92 | 38,91 | 38,81 | 38,65 | 38,34 | 38,22 | 38,12 | 38,06 | 37,94 |
Hàng lâu bền theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38,76 | +3,03% | 38,94 | 38,34 | 38,34+4,07% | 38,65+4,46% | 38,81+3,55% | 38,91+4,4% | 38,92+3,81% | 38,94+3,78% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 37,62 | +4,61% | 38,22 | 36,84 | 36,84+4,72% | 37+4,91% | 37,48+5,58% | 37,27+4,99% | 37,49+4,96% | 37,52+4,08% | 37,73+4,43% | 37,81+4,39% | 37,94+4,52% | 38,06+4,39% | 38,12+4,12% | 38,22+4,34% |
| 2024 | 35,96 | +5,89% | 36,63 | 35,18 | 35,18+6,19% | 35,27+6,4% | 35,5+6,48% | 35,5+5,84% | 35,72+5,99% | 36,05+6,37% | 36,13+6,05% | 36,22+6,09% | 36,3+5,65% | 36,46+5,59% | 36,61+5,41% | 36,63+4,75% |
| 2023 | 33,96 | +4,51% | 34,97 | 33,13 | 33,13+3,24% | 33,15+3,72% | 33,34+3,83% | 33,54+3,74% | 33,7+4,01% | 33,89+4,57% | 34,07+5,02% | 34,14+4,66% | 34,36+4,95% | 34,53+4,92% | 34,73+5,34% | 34,97+6,03% |
| 2022 | 32,5 | +4,34% | 32,98 | 31,96 | 32,09+5,21% | 31,96+4,31% | 32,11+4,8% | 32,33+4,97% | 32,4+4,72% | 32,41+4,38% | 32,44+4,01% | 32,62+4,18% | 32,74+3,97% | 32,91+4,18% | 32,97+3,97% | 32,98+3,42% |
| 2021 | 31,15 | +3,16% | 31,89 | 30,5 | 30,5+2,9% | 30,64+3,2% | 30,64+2,82% | 30,8+0,1% | 30,94+1,54% | 31,05+3,6% | 31,19+3,52% | 31,31+3,27% | 31,49+4,03% | 31,59+4,09% | 31,71+4,21% | 31,89+4,66% |
| 2020 | 30,19 | +3,65% | 30,77 | 29,64 | 29,64+3,35% | 29,69+2,8% | 29,8+3,01% | 30,77+6,43% | 30,47+4,96% | 29,97+2,88% | 30,13+3,4% | 30,32+3,84% | 30,27+3,45% | 30,35+3,44% | 30,43+3,29% | 30,47+2,94% |
| 2019 | 29,13 | +2,67% | 29,6 | 28,68 | 28,68+1,88% | 28,88+2,74% | 28,93+2,66% | 28,91+2,37% | 29,03+2,76% | 29,13+2,86% | 29,14+2,79% | 29,2+2,64% | 29,26+2,7% | 29,34+2,84% | 29,46+2,72% | 29,6+3,03% |
| 2018 | 28,37 | +2% | 28,73 | 28,11 | 28,15+2,07% | 28,11+1,74% | 28,18+1,92% | 28,24+1,66% | 28,25+1,84% | 28,32+1,94% | 28,35+1,65% | 28,45+2,26% | 28,49+1,86% | 28,53+1,93% | 28,68+2,5% | 28,73+2,57% |
| 2017 | 27,82 | +1,94% | 28,01 | 27,58 | 27,58+2,38% | 27,63+2,33% | 27,65+2,14% | 27,78+2,25% | 27,74+1,72% | 27,78+1,83% | 27,89+2,16% | 27,82+1,42% | 27,97+2,12% | 27,99+1,6% | 27,98+1,78% | 28,01+1,6% |
| 2016 | 27,29 | +2,73% | 27,57 | 26,94 | 26,94+2,55% | 27+2,39% | 27,07+2,46% | 27,17+2,8% | 27,27+2,91% | 27,28+2,98% | 27,3+2,75% | 27,43+2,7% | 27,39+2,66% | 27,55+3,11% | 27,49+2,61% | 27,57+2,8% |
| 2015 | 26,56 | +1,57% | 26,82 | 26,27 | 26,27+0,73% | 26,37+1% | 26,42+1,15% | 26,43+1,46% | 26,5+1,73% | 26,49+1,22% | 26,57+1,49% | 26,71+1,95% | 26,68+1,99% | 26,72+1,87% | 26,79+2,06% | 26,82+2,21% |
| 2014 | 26,15 | +1,67% | 26,25 | 26,05 | 26,08+2,56% | 26,11+2,47% | 26,12+2,35% | 26,05+1,76% | 26,05+1,28% | 26,17+1,67% | 26,18+1,67% | 26,2+1,67% | 26,16+1,24% | 26,23+1,51% | 26,25+1,08% | 26,24+0,88% |
| 2013 | 25,72 | +1,78% | 26,01 | 25,43 | 25,43+0,67% | 25,48+0,99% | 25,52+1,11% | 25,6+1,35% | 25,72+2,14% | 25,74+2,02% | 25,75+2,02% | 25,77+1,98% | 25,84+2,09% | 25,84+2,22% | 25,97+2,49% | 26,01+2,32% |
| 2012 | 25,27 | +0,38% | 25,42 | 25,18 | 25,26+0,64% | 25,23+0,92% | 25,24+0,8% | 25,26+0,56% | 25,18+0,08% | 25,23+0,24% | 25,24−0,12% | 25,27+0,24% | 25,31+0,28% | 25,28−0,28% | 25,34+0,52% | 25,42+0,67% |
| 2011 | 25,18 | +1,52% | 25,35 | 25 | 25,1+1,7% | 25+0,93% | 25,04+1,54% | 25,12+1,66% | 25,16+1,66% | 25,17+1,94% | 25,27+1,9% | 25,21+1,45% | 25,24+1,49% | 25,35+1,64% | 25,21+1,2% | 25,25+1,12% |
| 2010 | 24,8 | +1,12% | 24,97 | 24,66 | 24,68+2,62% | 24,77+2,06% | 24,66+1,11% | 24,71+0,77% | 24,75+0,98% | 24,69+0,65% | 24,8+0,65% | 24,85+0,89% | 24,87+0,77% | 24,94+1,14% | 24,91+0,77% | 24,97+1,13% |
| 2009 | 24,52 | +5,31% | 24,72 | 24,05 | 24,05+5,9% | 24,27+5,98% | 24,39+6,04% | 24,52+6,56% | 24,51+5,78% | 24,53+5,41% | 24,64+5,84% | 24,63+5,44% | 24,68+5,38% | 24,66+4,36% | 24,72+3,78% | 24,69+3,39% |
| 2008 | 23,29 | +3,46% | 23,88 | 22,71 | 22,71+2,39% | 22,9+2,69% | 23+3,19% | 23,01+2,82% | 23,17+3,25% | 23,27+3,19% | 23,28+3,19% | 23,36+3,13% | 23,42+3,31% | 23,63+4,51% | 23,82+4,98% | 23,88+4,78% |
| 2007 | 22,51 | +2,78% | 22,79 | 22,18 | 22,18 | 22,3 | 22,29+3% | 22,38+3,09% | 22,44+3,7% | 22,55+3,68% | 22,56+3,11% | 22,65+3,33% | 22,67+3,05% | 22,61+2,31% | 22,69+2,48% | 22,79+2,52% |
| 2006 | 21,9 | · | 22,23 | 21,64 | · | · | 21,64 | 21,71 | 21,64 | 21,75 | 21,88 | 21,92 | 22 | 22,1 | 22,14 | 22,23 |
21 năm số liệu, đơn vị USD/giờ. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Thu nhập bình quân giờ Mỹ theo ngành.