Case-Shiller 10 thành phố
Case-Shiller 10 thành phố kỳ 05-2026 đạt 371,52 Index, theo FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá nhà Mỹ (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-1987 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis)
Chỉ tiêu này trong bảng Giá nhà Mỹ
| Chỉ tiêu | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case-Shiller 10 thành phố | 371,52 | 368,05 | 364,27 | 359,94 | 357,78 | 357,74 | 357,75 | 357,24 | 357,92 | 359,53 | |
| Chỉ số giá nhà FHFA (mua bán, toàn quốc) | 442,42 | 441,3 | 441,79 | 441,22 | 441,31 | 440,37 | 438,98 | 436,17 | 434,38 | 434,51 | |
| Case-Shiller toàn quốc | 335,1 | 332,98 | 330,23 | 327,76 | 326,73 | 327,03 | 327,87 | 328,25 | 328,89 | 329,86 |
Case-Shiller 10 thành phố theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 364,31 | +1,59% | 371,52 | 357,78 | 357,78+1,82% | 359,94+1,58% | 364,27+1,55% | 368,05+1,81% | 371,52+2,38% | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 358,62 | +3,15% | 362,9 | 351,39 | 351,39+5,38% | 354,35+5,21% | 358,7+4,79% | 361,49+4,1% | 362,9+3,37% | 362,82+2,68% | 361,59+2,32% | 359,53+2,13% | 357,92+2,04% | 357,24+1,94% | 357,75+2,07% | 357,74+2,05% |
| 2024 | 347,66 | +6,69% | 353,38 | 333,46 | 333,46+7,59% | 336,81+8,29% | 342,32+8,34% | 347,25+8,12% | 351,06+7,79% | 353,36+7,5% | 353,38+6,81% | 352,02+5,98% | 350,77+5,23% | 350,44+4,87% | 350,49+4,96% | 350,56+5,15% |
| 2023 | 325,86 | +2,34% | 334,15 | 309,92 | 309,92+2,77% | 311,02+0,7% | 315,97−0,56% | 321,18−1,07% | 325,68−1,05% | 328,72−0,5% | 330,85+0,99% | 332,17+3,04% | 333,34+4,87% | 334,15+5,85% | 333,92+6,44% | 333,4+7,15% |
| 2022 | 318,4 | +13,82% | 330,38 | 301,58 | 301,58+17,39% | 308,87+18,74% | 317,75+19,6% | 324,67+19,76% | 329,15+19,1% | 330,38+17,44% | 327,59+14,94% | 322,38+12,25% | 317,87+9,83% | 315,67+8,18% | 313,72+6,54% | 311,16+4,61% |
| 2021 | 279,74 | +16,13% | 297,46 | 256,91 | 256,91+11,03% | 260,12+11,91% | 265,67+13,18% | 271,1+14,79% | 276,37+16,78% | 281,33+18,66% | 285+19,21% | 287,19+18,61% | 289,43+17,9% | 291,81+17,17% | 294,46+16,82% | 297,46+16,92% |
| 2020 | 240,89 | +4,97% | 254,42 | 231,38 | 231,38+2,62% | 232,43+2,97% | 234,73+3,35% | 236,18+3,23% | 236,66+2,95% | 237,08+2,84% | 239,07+3,63% | 242,14+4,95% | 245,49+6,37% | 249,04+7,74% | 252,07+8,94% | 254,42+9,91% |
| 2019 | 229,48 | +2,01% | 231,47 | 225,48 | 225,48+2,95% | 225,71+2,37% | 227,11+2,12% | 228,79+2,16% | 229,89+2,08% | 230,55+1,84% | 230,68+1,61% | 230,71+1,52% | 230,8+1,51% | 231,14+1,67% | 231,39+2,01% | 231,47+2,33% |
| 2018 | 224,95 | +5,36% | 227,36 | 219,02 | 219,02+5,95% | 220,49+6,39% | 222,4+6,41% | 223,95+6,31% | 225,2+6,05% | 226,38+5,91% | 227,02+5,41% | 227,26+5,14% | 227,36+4,77% | 227,33+4,55% | 226,83+4,02% | 226,2+3,58% |
| 2017 | 213,51 | +5,34% | 218,38 | 206,71 | 206,71+5,1% | 207,25+5,2% | 209+5,17% | 210,65+4,92% | 212,36+4,97% | 213,74+4,87% | 215,37+5,1% | 216,15+5,18% | 217,01+5,58% | 217,44+5,9% | 218,06+6,03% | 218,38+5,96% |
| 2016 | 202,7 | +4,45% | 206,1 | 196,69 | 196,69+4,97% | 197,01+4,63% | 198,72+4,75% | 200,77+4,7% | 202,31+4,4% | 203,82+4,24% | 204,92+4,18% | 205,51+4,23% | 205,54+4,17% | 205,32+4,14% | 205,65+4,36% | 206,1+4,72% |
| 2015 | 194,05 | +4,63% | 197,32 | 187,38 | 187,38+4,13% | 188,28+4,62% | 189,71+4,56% | 191,76+4,59% | 193,77+4,56% | 195,52+4,45% | 196,7+4,48% | 197,16+4,56% | 197,32+4,76% | 197,15+4,83% | 197,06+5,1% | 196,82+4,93% |
| 2014 | 185,46 | +7,91% | 188,57 | 179,94 | 179,94+13,45% | 179,96+13,12% | 181,43+12,6% | 183,34+10,88% | 185,31+9,35% | 187,18+8,09% | 188,28+6,74% | 188,57+5,52% | 188,34+4,65% | 188,07+4,32% | 187,5+4,05% | 187,57+4,17% |
| 2013 | 171,87 | +11,7% | 180,29 | 158,61 | 158,61+7,18% | 159,09+8,51% | 161,13+10,02% | 165,35+11,39% | 169,47+11,68% | 173,17+11,77% | 176,39+12,2% | 178,71+12,74% | 179,97+13,23% | 180,29+13,63% | 180,2+13,86% | 180,07+13,54% |
| 2012 | 153,87 | +0,32% | 158,94 | 146,45 | 147,99−4,13% | 146,62−3,78% | 146,45−2,96% | 148,44−2,2% | 151,75−1,03% | 154,94+0,05% | 157,21+0,57% | 158,52+1,28% | 158,94+2,14% | 158,67+3,35% | 158,27+4,54% | 158,6+6,03% |
| 2011 | 153,38 | −3,45% | 156,51 | 149,58 | 154,36−2,22% | 152,38−2,85% | 150,91−3,39% | 151,78−3,54% | 153,33−3,81% | 154,87−3,85% | 156,32−3,65% | 156,51−3,39% | 155,61−3,35% | 153,53−3,38% | 151,4−3,87% | 149,58−4,14% |
| 2010 | 158,87 | +2,11% | 162,24 | 156,04 | 157,87−0,06% | 156,85+1,45% | 156,21+3,12% | 157,35+4,6% | 159,41+5,44% | 161,06+5,03% | 162,24+4,03% | 162,01+2,49% | 161+1,41% | 158,9+0,14% | 157,5−0,53% | 156,04−1,34% |
| 2009 | 155,58 | −12,95% | 158,77 | 150,44 | 157,96−19,44% | 154,61−18,88% | 151,48−18,61% | 150,44−17,95% | 151,19−16,73% | 153,35−15,05% | 155,95−12,72% | 158,07−10,55% | 158,77−8,41% | 158,68−6,48% | 158,33−4,59% | 158,16−2,42% |
| 2008 | 178,72 | −16,73% | 196,07 | 162,09 | 196,07−11,41% | 190,6−13,55% | 186,12−15,27% | 183,35−16,25% | 181,56−16,84% | 180,52−16,96% | 178,67−17,4% | 176,71−17,67% | 173,35−18,51% | 169,67−19,11% | 165,95−19,15% | 162,09−19,23% |
| 2007 | 214,62 | −4,43% | 221,31 | 200,67 | 221,31−0,52% | 220,46−1,3% | 219,67−1,82% | 218,94−2,69% | 218,34−3,39% | 217,37−3,94% | 216,3−4,36% | 214,63−4,84% | 212,73−5,5% | 209,76−6,67% | 205,26−8,34% | 200,67−9,77% |
| 2006 | 224,56 | +7,36% | 226,29 | 222,39 | 222,46+15,06% | 223,38+14,04% | 223,75+12,32% | 224,99+11,1% | 225,99+9,83% | 226,29+8,34% | 226,17+6,86% | 225,54+5,33% | 225,1+3,84% | 224,74+2,59% | 223,94+1,42% | 222,39+0,22% |
| 2005 | 209,16 | +16,91% | 221,91 | 193,35 | 193,35+18,69% | 195,87+18,84% | 199,21+18,64% | 202,51+18,03% | 205,76+17,29% | 208,86+16,39% | 211,65+15,85% | 214,13+15,78% | 216,77+15,97% | 219,07+16,13% | 220,81+16,17% | 221,91+15,93% |
| 2004 | 178,9 | +18,27% | 191,42 | 162,9 | 162,9+14,03% | 164,82+14,79% | 167,91+15,93% | 171,58+17,16% | 175,43+18,4% | 179,45+19,87% | 182,69+20,46% | 184,95+20,41% | 186,91+19,99% | 188,65+19,61% | 190,08+19,13% | 191,42+18,7% |
| 2003 | 151,26 | +13,47% | 161,27 | 142,86 | 142,86+15,28% | 143,59+15,38% | 144,84+15,02% | 146,45+14,46% | 148,17+13,68% | 149,7+12,76% | 151,65+12,3% | 153,61+12,09% | 155,77+12,37% | 157,71+12,55% | 159,55+12,95% | 161,27+13,42% |
| 2002 | 133,3 | +11,06% | 142,18 | 123,93 | 123,93+8,16% | 124,45+7,8% | 125,92+7,91% | 127,95+8,49% | 130,33+9,58% | 132,76+10,61% | 135,04+11,6% | 137,04+12,33% | 138,62+12,8% | 140,12+13,5% | 141,26+14,12% | 142,18+15% |
| 2001 | 120,03 | +11,76% | 123,78 | 114,58 | 114,58+14,58% | 115,45+14,52% | 116,69+14,13% | 117,94+13,39% | 118,94+12,23% | 120,03+11,31% | 121,01+10,99% | 121,99+10,83% | 122,89+10,81% | 123,46+10,48% | 123,78+9,93% | 123,64+8,88% |
| 2000 | 107,4 | +12,88% | 113,56 | 100 | 100+11,04% | 100,81+11,41% | 102,24+11,97% | 104,01+12,38% | 105,98+13,11% | 107,83+13,39% | 109,02+13,23% | 110,07+13,11% | 110,9+13,18% | 111,75+13,48% | 112,6+13,8% | 113,56+14,11% |
| 1999 | 95,14 | +9,43% | 99,51 | 90,06 | 90,06+8,9% | 90,48+8,85% | 91,31+8,87% | 92,55+9,27% | 93,69+9,24% | 95,1+9,27% | 96,28+9,23% | 97,31+9,32% | 97,99+9,39% | 98,48+9,66% | 98,94+10,23% | 99,51+10,8% |
| 1998 | 86,94 | +8,37% | 89,82 | 82,7 | 82,7+5,91% | 83,13+6,6% | 83,87+7,13% | 84,69+7,53% | 85,77+8% | 87,03+8,44% | 88,14+9,01% | 89,01+9,35% | 89,58+9,82% | 89,8+9,74% | 89,76+9,49% | 89,82+9,12% |
| 1997 | 80,23 | +3,41% | 82,31 | 77,98 | 78,08+1,99% | 77,98+2,02% | 78,29+2,35% | 78,76+2,51% | 79,42+2,7% | 80,25+3,18% | 80,86+3,53% | 81,41+3,89% | 81,57+4,08% | 81,83+4,44% | 81,98+4,8% | 82,31+5,36% |
| 1996 | 77,58 | +0,89% | 78,37 | 76,44 | 76,56−0,33% | 76,44−0,27% | 76,49+0,14% | 76,84+0,63% | 77,33+0,95% | 77,78+1,08% | 78,1+1,09% | 78,36+1,15% | 78,37+1,21% | 78,36+1,42% | 78,23+1,66% | 78,12+1,88% |
| 1995 | 76,9 | +0,2% | 77,47 | 76,36 | 76,82+1,46% | 76,64+1,33% | 76,38+0,85% | 76,36+0,44% | 76,6+0,15% | 76,94−0,12% | 77,26−0,19% | 77,47−0,23% | 77,43−0,19% | 77,26−0,31% | 76,95−0,37% | 76,68−0,4% |
| 1994 | 76,75 | +0,68% | 77,64 | 75,63 | 75,71−1,11% | 75,63−0,85% | 75,73−0,23% | 76,03+0,26% | 76,49+0,6% | 77,04+0,69% | 77,4+1,04% | 77,64+1,38% | 77,57+1,45% | 77,5+1,69% | 77,23+1,59% | 76,99+1,69% |
| 1993 | 76,23 | −1,69% | 76,61 | 75,71 | 76,56−1,52% | 76,28−1,58% | 75,91−1,8% | 75,83−1,97% | 76,04−2,04% | 76,51−1,83% | 76,61−1,72% | 76,59−1,8% | 76,47−1,66% | 76,22−1,6% | 76,02−1,4% | 75,71−1,27% |
| 1992 | 77,53 | −0,69% | 77,99 | 76,68 | 77,74−1,01% | 77,51−0,34% | 77,31+0,39% | 77,36+0,65% | 77,62+0,41% | 77,94−0,11% | 77,95−0,83% | 77,99−1,19% | 77,76−1,43% | 77,45−1,56% | 77,09−1,55% | 76,68−1,68% |
| 1991 | 78,08 | −4,24% | 78,93 | 76,86 | 78,53−4,57% | 77,77−5,33% | 77−6,11% | 76,86−6,33% | 77,31−5,74% | 78,02−5,07% | 78,61−4,26% | 78,93−3,58% | 78,88−3,09% | 78,68−2,66% | 78,31−2,23% | 77,99−1,75% |
| 1990 | 81,53 | +0,84% | 82,29 | 79,38 | 82,29+5,52% | 82,15+4,83% | 82,02+3,67% | 82,05+2,78% | 82,01+1,86% | 82,19+1,17% | 82,1+0,55% | 81,86−0,26% | 81,39−1,04% | 80,84−1,94% | 80,09−2,84% | 79,38−3,61% |
| 1989 | 80,85 | +9,17% | 82,44 | 77,99 | 77,99+10,7% | 78,36+10,73% | 79,12+11,24% | 79,83+11,41% | 80,52+11,09% | 81,24+10,33% | 81,66+9,15% | 82,08+8,43% | 82,25+7,65% | 82,44+7,2% | 82,43+6,67% | 82,35+6,16% |
| 1988 | 74,06 | +10,97% | 77,58 | 70,45 | 70,45+12,13% | 70,77+11,65% | 71,12+11,35% | 71,65+10,97% | 72,48+10,54% | 73,63+10,57% | 74,81+10,76% | 75,7+10,91% | 76,4+10,93% | 76,9+10,77% | 77,28+10,78% | 77,58+10,48% |
| 1987 | 66,74 | · | 70,22 | 62,82 | 62,82 | 63,39 | 63,87 | 64,57 | 65,56 | 66,59 | 67,54 | 68,25 | 68,87 | 69,42 | 69,76 | 70,22 |
40 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá nhà Mỹ.