Giá nhà tại Mỹ Case-Shiller 20 thành phố
Giá nhà tại Mỹ Case-Shiller 20 thành phố kỳ 05-2026 đạt 343,04 Index, theo FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá nhà Mỹ (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis)
Chỉ tiêu này trong bảng Giá nhà Mỹ
| Chỉ tiêu | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case-Shiller 20 thành phố | 343,04 | 342,53 | 342,62 | 343,1 | 343,24 | 342,52 | 340,87 | 339,06 | 337,97 | 337,55 | |
| Chỉ số giá nhà FHFA (mua bán, toàn quốc) | 442,42 | 441,3 | 441,79 | 441,22 | 441,31 | 440,37 | 438,98 | 436,17 | 434,38 | 434,51 | |
| Case-Shiller toàn quốc | 335,1 | 332,98 | 330,23 | 327,76 | 326,73 | 327,03 | 327,87 | 328,25 | 328,89 | 329,86 |
Giá nhà tại Mỹ Case-Shiller 20 thành phố theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 342,91 | +1,18% | 343,24 | 342,53 | 343,24+1,27% | 343,1+0,98% | 342,62+0,93% | 342,53+1,18% | 343,04+1,62% | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 338,9 | +2,55% | 342,52 | 337,25 | 338,93+4,75% | 339,77+4,51% | 339,45+4,08% | 338,55+3,42% | 337,58+2,75% | 337,25+2,14% | 337,31+1,8% | 337,55+1,56% | 337,97+1,4% | 339,06+1,35% | 340,87+1,48% | 342,52+1,48% |
| 2024 | 330,49 | +5,91% | 337,53 | 323,55 | 323,55+6,9% | 325,12+7,5% | 326,15+7,5% | 327,34+7,22% | 328,53+6,8% | 330,19+6,49% | 331,36+5,88% | 332,36+5,17% | 333,31+4,62% | 334,54+4,27% | 335,91+4,39% | 337,53+4,55% |
| 2023 | 312,04 | +1,76% | 322,83 | 302,43 | 302,66+2,89% | 302,43+0,64% | 303,41−0,95% | 305,3−1,65% | 307,62−1,83% | 310,06−1,27% | 312,96+0,13% | 316,02+2,22% | 318,58+4,08% | 320,83+5,1% | 321,79+5,68% | 322,83+6,42% |
| 2022 | 306,64 | +14,83% | 314,05 | 294,15 | 294,15+19,18% | 300,5+20,4% | 306,32+21,21% | 310,44+21,16% | 313,35+20,32% | 314,05+18,49% | 312,55+15,92% | 309,15+13,12% | 306,1+10,59% | 305,27+8,87% | 304,5+7,05% | 303,35+4,91% |
| 2021 | 267,04 | +16,93% | 289,14 | 246,8 | 246,8+11,4% | 249,58+12,23% | 252,72+13,49% | 256,23+15,03% | 260,43+17,04% | 265,05+19,01% | 269,63+19,89% | 273,29+19,65% | 276,8+19,16% | 280,41+18,58% | 284,44+18,41% | 289,14+18,66% |
| 2020 | 228,38 | +5,47% | 243,67 | 221,54 | 221,54+3,24% | 222,37+3,57% | 222,69+3,84% | 222,75+3,72% | 222,52+3,41% | 222,72+3,36% | 224,89+4,11% | 228,41+5,42% | 232,29+6,79% | 236,48+8,19% | 240,21+9,34% | 243,67+10,36% |
| 2019 | 216,54 | +2,44% | 220,78 | 214,45 | 214,58+3,46% | 214,7+2,82% | 214,45+2,39% | 214,76+2,3% | 215,18+2,19% | 215,48+2,05% | 216,02+2% | 216,67+2,08% | 217,53+2,15% | 218,58+2,31% | 219,69+2,62% | 220,78+2,95% |
| 2018 | 211,37 | +5,73% | 214,45 | 207,39 | 207,39+6,33% | 208,82+6,6% | 209,44+6,54% | 209,93+6,44% | 210,57+6,34% | 211,16+6,25% | 211,78+5,92% | 212,26+5,63% | 212,96+5,25% | 213,64+4,99% | 214,07+4,53% | 214,45+4,12% |
| 2017 | 199,92 | +5,93% | 205,97 | 195,04 | 195,04+5,61% | 195,89+5,69% | 196,58+5,64% | 197,23+5,52% | 198,03+5,66% | 198,74+5,67% | 199,95+5,93% | 200,94+6,01% | 202,33+6,28% | 203,49+6,39% | 204,8+6,39% | 205,97+6,29% |
| 2016 | 188,73 | +5,23% | 193,78 | 184,68 | 184,68+5,5% | 185,35+5,14% | 186,09+5,16% | 186,92+5,18% | 187,42+5,13% | 188,06+5,16% | 188,75+5,22% | 189,56+5,31% | 190,37+5,23% | 191,27+5,14% | 192,49+5,18% | 193,78+5,4% |
| 2015 | 179,35 | +5,03% | 183,85 | 175,05 | 175,05+4,28% | 176,29+4,64% | 176,97+4,6% | 177,71+4,58% | 178,28+4,73% | 178,84+4,87% | 179,39+5,13% | 180+5,29% | 180,92+5,5% | 181,92+5,52% | 183,01+5,68% | 183,85+5,54% |
| 2014 | 170,76 | +7,92% | 174,21 | 167,86 | 167,86+13,16% | 168,47+12,64% | 169,18+12,07% | 169,93+10,45% | 170,23+9,12% | 170,53+8,05% | 170,64+6,91% | 170,96+5,82% | 171,48+5,02% | 172,41+4,61% | 173,18+4,31% | 174,21+4,37% |
| 2013 | 158,23 | +11,98% | 166,92 | 148,33 | 148,33+8,16% | 149,57+9,18% | 150,96+10,5% | 153,86+11,59% | 156+11,87% | 157,83+11,92% | 159,61+12,43% | 161,55+13,01% | 163,29+13,53% | 164,81+13,81% | 166,02+13,86% | 166,92+13,46% |
| 2012 | 141,3 | +0,91% | 147,11 | 136,62 | 137,15−3,82% | 136,99−3,55% | 136,62−2,71% | 137,87−2% | 139,45−0,69% | 141,02+0,47% | 141,97+1,17% | 142,95+2,07% | 143,83+3,16% | 144,81+4,43% | 145,81+5,7% | 147,11+7,09% |
| 2011 | 140,02 | −3,86% | 142,59 | 137,37 | 142,59−2,95% | 142,04−3,32% | 140,42−3,97% | 140,69−4,33% | 140,42−4,65% | 140,36−4,54% | 140,32−4,15% | 140,05−3,77% | 139,42−3,55% | 138,66−3,46% | 137,94−3,73% | 137,37−3,91% |
| 2010 | 145,65 | +1,26% | 147,27 | 142,97 | 146,93−0,53% | 146,91+0,89% | 146,23+2,46% | 147,06+3,89% | 147,27+4,56% | 147,04+4,07% | 146,41+2,92% | 145,54+1,44% | 144,55+0,33% | 143,63−0,81% | 143,28−1,51% | 142,97−2,24% |
| 2009 | 143,84 | −13,32% | 147,72 | 140,84 | 147,72−18,9% | 145,61−18,45% | 142,72−18,5% | 141,56−17,91% | 140,84−16,94% | 141,29−15,48% | 142,25−13,47% | 143,48−11,5% | 144,07−9,45% | 144,8−7,36% | 145,47−5,33% | 146,25−2,97% |
| 2008 | 165,94 | −15,74% | 182,14 | 150,73 | 182,14−10,6% | 178,55−12,51% | 175,11−14,14% | 172,44−15% | 169,56−15,66% | 167,18−15,93% | 164,4−16,48% | 162,12−16,82% | 159,11−17,61% | 156,3−18,16% | 153,66−18,23% | 150,73−18,57% |
| 2007 | 196,95 | −3,83% | 204,07 | 185,1 | 203,74−0,01% | 204,07−0,63% | 203,95−1,07% | 202,88−1,83% | 201,03−2,65% | 198,85−3,38% | 196,84−3,95% | 194,89−4,52% | 193,12−5,14% | 190,98−6,18% | 187,91−7,73% | 185,1−9,03% |
| 2006 | 204,8 | +7,59% | 206,66 | 203,48 | 203,77+14,77% | 205,36+13,93% | 206,15+12,53% | 206,66+11,4% | 206,51+10,11% | 205,81+8,59% | 204,94+7,08% | 204,11+5,56% | 203,59+4,07% | 203,55+2,86% | 203,65+1,75% | 203,48+0,64% |
| 2005 | 190,35 | +15,77% | 202,18 | 177,55 | 177,55+16,33% | 180,25+16,64% | 183,19+16,74% | 185,51+16,41% | 187,55+15,95% | 189,53+15,35% | 191,38+15,02% | 193,37+15,05% | 195,62+15,31% | 197,88+15,52% | 200,15+15,63% | 202,18+15,47% |
| 2004 | 164,42 | +15,38% | 175,09 | 152,63 | 152,63+11,84% | 154,54+12,43% | 156,92+13,4% | 159,36+14,44% | 161,75+15,42% | 164,31+16,6% | 166,39+17,08% | 168,07+17,08% | 169,65+16,79% | 171,3+16,54% | 173,09+16,3% | 175,09+16,14% |
| 2003 | 142,51 | +11,21% | 150,76 | 136,47 | 136,47+12,45% | 137,45+12,49% | 138,38+12,21% | 139,25+11,84% | 140,15+11,29% | 140,92+10,62% | 142,12+10,27% | 143,55+10,16% | 145,26+10,44% | 146,99+10,65% | 148,82+10,98% | 150,76+11,34% |
| 2002 | 128,15 | +9,32% | 135,41 | 121,36 | 121,36+7,35% | 122,19+7,07% | 123,32+7,16% | 124,51+7,48% | 125,92+8,27% | 127,39+8,97% | 128,88+9,69% | 130,31+10,2% | 131,53+10,5% | 132,85+10,99% | 134,1+11,49% | 135,41+12,21% |
| 2001 | 117,23 | +10,23% | 120,67 | 113,05 | 113,05+12,39% | 114,13+12,23% | 115,09+11,97% | 115,84+11,39% | 116,3+10,5% | 116,9+9,87% | 117,5+9,67% | 118,25+9,63% | 119,03+9,59% | 119,69+9,32% | 120,27+8,78% | 120,67+7,93% |
| 2000 | 106,35 | · | 111,8 | 100,59 | 100,59 | 101,69 | 102,78 | 104 | 105,25 | 106,4 | 107,13 | 107,86 | 108,61 | 109,49 | 110,57 | 111,8 |
27 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá nhà Mỹ.