Dữ Liệu Kinh Tế

Tốc độ tăng GDP Nghệ thuật, vui chơi và giải trí lũy kế

Tốc độ tăng GDP Nghệ thuật, vui chơi và giải trí lũy kế của Việt Nam kỳ Q2-2026 đạt 10,11 %, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng GDP So Sánh (Lũy kế (YTD) · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q4-2005 đến Q2-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê (NSO)Cập nhật cuối: 05-09-2026 06:00

Chỉ tiêu này trong bảng GDP So Sánh

Chỉ tiêuQ2-2026Q1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024
Dịch vụ8,098,338,628,498,147,87,386,956,646,2
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí10,119,7111,311,1310,199,2887,076,996,88
Hoạt động dịch vụ khác7,967,569,19,719,278,875,615,125,124,8

Có thể bạn quan tâm

Tốc độ tăng GDP Nghệ thuật, vui chơi và giải trí lũy kế theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
20269,91−0,57 đ%10,119,719,71+0,43 đ%10,110,08 đ%··
202510,48+3,24 đ%11,39,289,28+2,4 đ%10,19+3,2 đ%11,13+4,06 đ%11,3+3,31 đ%
20247,23−5 đ%86,886,885,84 đ%6,995,05 đ%7,074,28 đ%84,81 đ%
202312,23+1,71 đ%12,8111,3512,72+10,24 đ%12,05+3,96 đ%11,353,13 đ%12,814,24 đ%
202210,53+17,07 đ%17,052,482,48+8,54 đ%8,08+13,3 đ%14,48+20,62 đ%17,05+25,82 đ%
2021-6,54−8,05 đ%-5,21-8,77-6,0511,67 đ%-5,216,63 đ%-6,146,63 đ%-8,777,27 đ%
20201,51−5,97 đ%5,62-1,55,621,69 đ%1,425,94 đ%0,496,85 đ%-1,59,41 đ%
20197,48+0,33 đ%7,917,317,31+0,23 đ%7,36+0,24 đ%7,35+0,17 đ%7,91+0,69 đ%
20187,15−0,03 đ%7,227,087,08+0,04 đ%7,12+0,04 đ%7,180,03 đ%7,220,17 đ%
20177,18+0,02 đ%7,397,047,04+0,14 đ%7,080,05 đ%7,21+0,03 đ%7,390,02 đ%
20167,16−0,14 đ%7,426,96,90,12 đ%7,130,15 đ%7,180,2 đ%7,420,08 đ%
20157,29−0,24 đ%7,57,027,020,51 đ%7,280,23 đ%7,380,16 đ%7,50,05 đ%
20147,53+0,22 đ%7,557,517,53+0,21 đ%7,51+0,3 đ%7,54+0,28 đ%7,55+0,11 đ%
20137,31+0,67 đ%7,447,217,32+1,08 đ%7,21+0,83 đ%7,26+0,71 đ%7,44+0,05 đ%
20126,64−0,05 đ%7,396,246,240,1 đ%6,380,06 đ%6,550,1 đ%7,39+0,05 đ%
20116,7−1,39 đ%7,346,346,346,446,657,340,75 đ%
20108,09+0,2 đ%8,098,09···8,09+0,2 đ%
20097,89−0,59 đ%7,897,89···7,890,59 đ%
20088,48+0,04 đ%8,488,48···8,48+0,04 đ%
20078,44+0,54 đ%8,448,44···8,44+0,54 đ%
20067,9−0,41 đ%7,97,9···7,90,41 đ%
20058,31·8,318,31···8,31

22 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng GDP So Sánh.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế