Lãi suất điều hành, liên ngân hàng
Lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng (VND) theo kỳ hạn do NHNN công bố hằng ngày, kèm các lãi suất điều hành: tái chiết khấu, tái cấp vốn, cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng, trần lãi suất tiền gửi VND và trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với các lĩnh vực ưu tiên. Trần lãi suất là mức tối đa theo quyết định của NHNN, có hiệu lực từng giai đoạn; phạm vi kỳ hạn áp trần tiền gửi đã thay đổi theo thời gian và chỉ cố định ở mức "từ 1 tháng đến dưới 6 tháng" từ 28/06/2013. Bấm vào tên một chỉ tiêu để thêm vào biểu đồ ở đầu trang.
| Chỉ tiêu | 15-08-2026 | 14-08-2026 | 13-08-2026 | 12-08-2026 | 11-08-2026 | 10-08-2026 | 09-08-2026 | 08-08-2026 | 07-08-2026 | 06-08-2026 | 05-08-2026 | 04-08-2026 | 03-08-2026 | 02-08-2026 | 01-08-2026 | 31-07-2026 | 30-07-2026 | 29-07-2026 | 28-07-2026 | 27-07-2026 | 26-07-2026 | 25-07-2026 | 24-07-2026 | 23-07-2026 | 22-07-2026 | 21-07-2026 | 20-07-2026 | 19-07-2026 | 18-07-2026 | 17-07-2026 | 16-07-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi suất thị trường liên ngân hàng7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qua đêm | 4,38 | 4,47 | 5,26 | 4,58 | 4,83 | 6,32 | 0,75 | 1,33 | 2,17 | 3,33 | 3,54 | |||||||||||||||||||||
| 1 Tuần | 4,68 | 5,01 | 5,76 | 5,12 | 5,53 | 6,34 | 4,49 | 4,55 | 4,53 | 4,1 | 4,33 | |||||||||||||||||||||
| 2 Tuần | 5,82 | 5,56 | 6,28 | 6,09 | 5,6 | 6,65 | 5,8 | 5,61 | 5,23 | 5,5 | 5,37 | |||||||||||||||||||||
| 1 Tháng | 6,51 | 6,35 | 6,63 | 6,87 | 7,14 | 7,07 | 6,4 | 6,76 | 6,84 | 7,07 | 6,93 | |||||||||||||||||||||
| 3 Tháng | 7,21 | 7,75 | 7,37 | 6,9 | 7,18 | 7,22 | 7,34 | 7,31 | 8,01 | 8,04 | 7,99 | |||||||||||||||||||||
| 6 Tháng | 7 | 7,55 | 8,09 | 9,33 | 7,6 | 8,42 | 7,22 | 7,3 | 8,48 | 8,15 | 8,25 | |||||||||||||||||||||
| 9 Tháng | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | |||||||||||||||||||||
| Lãi suất tái chiết khấu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lãi suất tái cấp vốn | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Trần lãi suất tiền gửi VND3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không kỳ hạn và dưới 1 tháng | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
| Từ 1 tháng đến dưới 6 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |||||||||||
| Từ 1 tháng đến dưới 6 tháng (QTDND, TCTC vi mô) | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | |||||||||||
| Trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND (lĩnh vực ưu tiên)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Quỹ TDND, TCTC vi mô | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

