Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt Nam theo tháng, so với cùng kỳ năm trước (%), theo ngành. Số liệu lấy trực tiếp từ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng của Cục Thống kê (NSO).
| Chỉ tiêu | 09-2026 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toàn ngành công nghiệp | 16,65 | 14,41 | 14,47 | 12,71 | 8,79 | 9,88 | 6,9 | 0,96 | 21,54 | 10,1 | 10,76 | 10,8 | 13,59 | 8,9 | 8,54 | 10,83 | 9,41 | 8,85 | 8,63 | 17,17 | 0,61 | 8,84 | 8,94 | 7,02 | 10,84 | 9,5 | 11,23 | 10,92 | 8,87 | 6,33 | 4,13 | -6,81 | 18,26 | 5,76 | 5,79 | 4,08 | 5,1 | |
| Khai khoáng5 | 13,35 | 18,49 | 10,38 | 8,77 | 5,98 | 7,6 | 2,55 | -5,3 | 10,34 | 0,2 | 6,98 | 3,11 | 22,42 | 9,13 | 2,55 | 2,8 | 1,22 | -4,17 | -3,91 | 0,43 | -10,44 | -3,67 | -9,85 | -10,42 | -5,9 | -1,5 | -7 | -7,68 | -9,38 | -6,85 | -7,84 | -15,35 | 7,25 | -12,81 | -3,82 | -5,73 | -6,59 | |
| Khai thác than cứng và than non | 21,51 | 17,79 | 8,29 | -6,99 | -4,34 | -4,77 | -7,64 | -22,84 | 10,9 | 0,46 | 4,01 | -5,11 | 62,99 | 5,73 | 3,48 | 10,55 | 0,93 | 8,36 | -0,56 | 24,26 | -20,14 | -2,62 | -4,78 | -7,71 | -10,03 | -12,3 | -4,33 | 1,27 | -3,68 | -0,89 | -4,17 | -15,26 | 15,99 | -11,01 | -0,74 | -5,49 | 4 | |
| Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | 7,86 | 19,55 | 10,74 | 17,21 | 9,48 | 14,61 | 4,89 | 0,7 | 6,19 | 0,69 | 6,86 | 3,44 | 15,22 | 9,9 | -3,13 | -2,68 | -0,65 | -11,11 | -5,32 | -11,36 | -6,52 | -8,37 | -15,9 | -14,23 | -7,82 | -0,1 | -12,32 | -15,27 | -17,05 | -12,09 | -11,93 | -17,97 | -1,11 | -18,97 | -10,51 | -8,38 | -12,43 | |
| Khai thác quặng kim loại | 58,1 | 27,98 | 16,6 | 28,32 | 1,63 | -5,83 | -8,47 | -37,07 | 5,95 | -21,2 | -18,91 | -8,12 | 20,55 | 8,33 | 3,13 | 8,68 | -2,26 | -3,26 | -0,43 | 2,14 | -8,35 | -4,4 | 9,35 | 19,65 | 13,2 | 39,5 | 8,7 | 1,05 | 26,91 | 22,79 | 7,2 | 2,83 | 40,1 | 10 | 47,42 | -20,05 | -38,95 | |
| Khai khoáng khác | 13,86 | 12,48 | 9,96 | 7,87 | 8,2 | 4,86 | 5,11 | 11,38 | 24,15 | 13,63 | 14,67 | 13,11 | 16 | 15,46 | 15,52 | 16,89 | 8,99 | 4,47 | 2,59 | 18,8 | -8,99 | 2,01 | 3,79 | 5,33 | 7,21 | 2,6 | 1,52 | -0,85 | 7,44 | 0,56 | -5,53 | -16,7 | 18,8 | 1,53 | -0,5 | -4,77 | 0,93 | |
| Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng | 40,75 | 30,94 | 33,22 | 12,86 | 84,43 | 66,35 | 34,71 | 8,59 | 17,54 | -18,6 | 12,49 | 19,96 | -6,66 | 3,59 | 23,36 | -10,08 | 5,75 | -9,83 | -17,06 | -4,73 | -6,73 | 25,54 | -6,47 | -18,97 | -1,51 | 15,9 | 13,57 | 20,81 | 7,68 | -0,3 | 12,7 | 13 | 28,88 | 14,28 | 34,05 | 24,99 | 4,2 | |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo24 | 17,12 | 14,59 | 15 | 12,58 | 9,04 | 9,99 | 7,46 | 2,34 | 23,58 | 10,88 | 11,77 | 11,35 | 12,69 | 9,46 | 9,28 | 12,12 | 11,01 | 10,78 | 10,18 | 19,97 | 1,55 | 10,24 | 11,22 | 8,78 | 13,1 | 10,6 | 13,31 | 12,62 | 10,64 | 6,96 | 4,63 | -6,47 | 19,26 | 7,61 | 6,33 | 4,85 | 5,87 | |
| Sản xuất chế biến thực phẩm | 18,66 | 13,29 | 13,02 | 11,87 | 9,83 | 10,62 | 11,85 | 6,54 | 17,7 | 15,7 | 12,77 | 10,86 | 13,13 | 10,96 | 9,93 | 13,08 | 9,45 | 10,44 | 10,32 | 17,15 | 2,1 | 9,98 | 10,91 | 9,44 | 11,65 | 9,8 | 13,38 | 10,36 | 6,09 | 7,26 | 5,13 | -4,69 | 17,16 | 8,72 | 10,68 | 12,37 | 12,45 | |
| Sản xuất đồ uống | 24,69 | 19,74 | 20,33 | 16,6 | 12,79 | 15,62 | 8,11 | 14,66 | 26,1 | 8,06 | 8,88 | 10,98 | 12,64 | 9,15 | 13,28 | 8,01 | 6,22 | 6,32 | 0,11 | 9,24 | -0,14 | 5,9 | 4,46 | 3,19 | 2,25 | 4 | 2,38 | 1,67 | 4,38 | 10,4 | -1 | -19,68 | 3,68 | -4,35 | 8,06 | -3,6 | 3,9 | |
| Sản xuất sản phẩm thuốc lá | 10,99 | 5,25 | 1,34 | 5,95 | 3,56 | 2,65 | 5,83 | -5,61 | 25,59 | 2,37 | 1,16 | -1,66 | 6,78 | 3,78 | 8,03 | 9,62 | 9,71 | 7,23 | -0,35 | 11,75 | -5,69 | 5,69 | 4,51 | 2,99 | 6,03 | -3,2 | 4,94 | 0,55 | 3,79 | 10,45 | 1,68 | -8,87 | 34,69 | 8,11 | 18,35 | 5,15 | 11,4 | |
| Dệt | 15,01 | 9,97 | 10,08 | 13,02 | 9,54 | 12,8 | 6,73 | 3,56 | 16,3 | 7,28 | 7,96 | 7,73 | 14,82 | 8,36 | 7,15 | 9,79 | 10,08 | 11,7 | 9,2 | 30,78 | 4,2 | 11,85 | 10,73 | 8,16 | 11,24 | 14,6 | 10,74 | 11,41 | 7,93 | 10,99 | 8,77 | -5,58 | 46,19 | 18,71 | 18,24 | 18,13 | 18,54 | |
| Sản xuất trang phục | 13,7 | 8,26 | 7,49 | 7,79 | -2,59 | 5,34 | 3,33 | -0,46 | 25,34 | 11,57 | 13,83 | 14,71 | 14,88 | 7,86 | 9,77 | 12,66 | 18,12 | 18,27 | 16,81 | 29,55 | 6,07 | 19,58 | 18,07 | 18,08 | 19,73 | 15,4 | 9,84 | 6,98 | 9,4 | 9,59 | 2,96 | -11,67 | 20,85 | 1,14 | 2,45 | 11,14 | 13,89 | |
| Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | 4,55 | 4,78 | 4,49 | 5,83 | 3,38 | 2,3 | 4,06 | -1,3 | 20,49 | 9,81 | 6,8 | 3,36 | 8,19 | 5,94 | 10,37 | 16,98 | 13,69 | 13,41 | 15,1 | 42,4 | 10,34 | 23,49 | 18,47 | 12,63 | 17,61 | 17,2 | 16,98 | 15,35 | 9,61 | 8,77 | 3,41 | -10,4 | 34,67 | 10,48 | 10,29 | 2,99 | 4,66 | |
| Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ | 13,34 | 13,41 | 16,38 | 18,71 | 18,76 | 7,05 | -0,25 | 4,25 | 21,72 | 2,18 | 7,79 | 8,91 | 14,52 | 7,77 | 5,39 | 4,33 | 7,61 | 12,75 | 5,04 | 36,95 | -0,62 | 11,06 | 13,28 | 10,94 | -0,66 | 3,8 | 4,21 | 14,75 | 22,95 | 19,24 | 0,03 | -16,67 | 26,79 | 7,83 | 5,33 | -0,44 | 8,69 | |
| Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | 8,79 | 5,75 | 9,57 | 12,46 | 11,11 | 10,11 | -1,43 | 8,66 | 31,92 | 8,61 | 21,53 | 12,02 | 16,88 | 9,83 | 8,57 | 13,86 | 6,13 | 8,5 | 7,76 | 26,03 | -2,95 | 9,66 | 11,45 | 7,78 | 16,94 | 8,7 | 2,87 | 12,18 | 6,24 | 7,76 | -1,22 | -6,61 | 38,69 | 7,58 | 6,63 | 5,77 | 7,53 | |
| In, sao chép bản ghi các loại | 8,65 | 8,76 | 9,13 | 7,73 | 6,98 | 8,25 | 5,05 | -12,5 | 27,74 | 9,15 | 7,4 | 9,87 | 10,72 | 8,05 | 13,42 | 10,72 | 3,97 | 8,25 | 2,76 | 19,73 | -7,87 | 13,61 | 11,32 | 7,15 | 11,87 | 10,6 | 5,57 | 8,4 | 7,17 | 15,43 | 5,06 | -4,33 | 39,38 | 0,6 | 3,6 | 4,61 | 4,41 | |
| Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế | 12,26 | 10,09 | 6,05 | 2,86 | 3,92 | 5,84 | 7,31 | 1,78 | 9,33 | 16,09 | 18,7 | 20,74 | 22,35 | 1,08 | 1,14 | 0,04 | 5,02 | 47,21 | 30,6 | -3,28 | -5,82 | -5,44 | -4,4 | 18,86 | 147,04 | 32,3 | 18,03 | 12,98 | 8,58 | -32,16 | 8,88 | 20,93 | 24,63 | 2,15 | 0,92 | -15,75 | -49,49 | |
| Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất | -1,33 | 6,58 | 4,04 | 4,03 | 8,35 | 24,84 | 19,02 | 7,83 | 35,2 | 21,74 | 26,01 | 19,44 | 17,86 | 4,36 | 11,39 | 8,44 | 9,1 | 11,05 | 6,96 | 16,22 | -8,41 | -3,23 | 2,5 | 7,79 | 19,86 | 22,6 | 9 | 9,65 | 6,18 | 9,37 | 3,44 | 15,13 | 38,66 | 16,35 | 12,9 | 9,49 | 13,89 | |
| Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | 12,06 | 16,24 | 19,4 | 29,58 | 23,15 | 7,07 | -8,39 | -9,04 | 23,41 | 31,46 | -1,54 | 10,01 | 5,29 | 2,85 | 3,22 | -10,16 | -10,17 | -2,39 | 7,57 | 18,12 | -29,05 | 0,52 | -0,81 | 5,91 | 15,36 | 15,8 | 17,14 | 12,26 | -2,73 | -7,11 | -2,47 | -0,13 | 26,07 | 25,48 | 9,8 | -4,87 | -5,54 | |
| Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | 19,28 | 14,71 | 14,21 | 15,27 | 15,01 | 12,08 | 1,39 | -3,93 | 25,82 | 10,56 | 10,08 | 16,82 | 19,49 | 20,06 | 16,37 | 19,89 | 17,21 | 18,62 | 12,44 | 32,43 | -2,18 | 20,65 | 14,04 | 12,95 | 24,85 | 31,2 | 26,15 | 34,14 | 24,05 | 29,71 | 29,14 | 0,42 | 33,22 | 23,31 | 27,74 | 15,27 | 10,17 | |
| Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | 9,84 | 8,59 | 10,42 | 11,98 | 10,48 | 8,57 | 3,05 | 16,77 | 41,89 | 14,68 | 18,67 | 22,18 | 22,94 | 18,96 | 22,33 | 23,92 | 20,27 | 8,94 | 1,37 | 19,33 | 3,46 | 4,45 | 7,35 | 4,56 | 5,36 | 6,5 | 3,58 | 5,62 | 0,99 | -2,51 | -11,56 | -11,77 | 20,91 | -6,41 | -1,66 | -0,22 | 3,54 | |
| Sản xuất kim loại | 21,84 | 22,54 | 29,4 | 27,26 | 21,34 | 14,77 | 15,92 | 32,48 | 35,35 | 16,18 | 29,38 | 28,7 | 18,33 | 10,38 | 12,3 | 18 | 19,91 | 15,25 | 3,31 | 2,73 | -2,11 | 5,59 | 6,22 | 10,61 | 12,29 | 18,4 | 12,49 | 11,94 | 6,78 | 1,75 | 10,85 | -3,89 | 39,4 | 42,01 | 26 | 14,32 | 12,48 | |
| Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn | 5,72 | -0,44 | 9,98 | 14,9 | 17,81 | 11,9 | 6,58 | 5,71 | 20,33 | 13,58 | 11,76 | 16,6 | 18,07 | 17,25 | 12,52 | 14,96 | 12,64 | 13,14 | 8,6 | 15,85 | -0,96 | 5,55 | 11,19 | 9,96 | 12,95 | 11,2 | 13,29 | 18,06 | 16,39 | 16,53 | 8,07 | -7,49 | 7,79 | 8,74 | 11,9 | 20,68 | 13,01 | |
| Sản xuất sản phẩm điện tử và máy vi tính | 23,27 | 18,94 | 21,89 | 12,08 | 6,56 | 8,87 | 6,56 | -2,1 | 20,85 | 7,92 | 11,37 | 9,75 | 7,05 | 8,57 | 5,05 | 9,26 | 8,3 | 8,3 | 11,21 | 15,61 | 3,81 | 8,04 | 11,95 | 4,13 | 6,75 | 1,5 | 15,33 | 20,26 | 17,4 | 10,22 | 4,81 | -7,34 | 5,64 | 7,97 | 3,35 | 2,72 | 7,53 | |
| Sản xuất thiết bị điện | 7,61 | 40,77 | 5,09 | 5,86 | 7,83 | 5,64 | 2,54 | -6,91 | 21,06 | 6,27 | 1,23 | 0,57 | 11,78 | 15,47 | 15,15 | 11,89 | -9,45 | -18,56 | -3,83 | 9,64 | -11,53 | 13,3 | 13,23 | 15,42 | -3,04 | -5,9 | -10,47 | -6,49 | 19,4 | 24,31 | 24,98 | 2,19 | 43,31 | -1,77 | -2,27 | -0,24 | 8,41 | |
| Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu | 14,73 | 3,11 | 10,64 | 19,57 | 9,27 | 24,32 | 7,46 | -19,64 | 4,94 | -5,37 | -11,31 | -8,94 | 7,74 | -3,45 | 0,58 | 6,16 | 2,06 | -1,21 | 11,25 | 24,51 | -9,87 | -4,9 | 13,14 | 9,8 | 3,34 | -2,5 | 11,36 | 3,98 | 12,64 | -0,32 | 10,3 | -18,64 | 52,53 | 7,78 | 8,05 | 4,88 | -1,86 | |
| Sản xuất xe có động cơ | 15,47 | 15,59 | 14,94 | 20,51 | 21,92 | 23,59 | 12,59 | 5,28 | 36,58 | 25,48 | 8,63 | 1,46 | 16,82 | 15,62 | 18,96 | 34,91 | 27,12 | 27,61 | 18,41 | 76,07 | 33,75 | 37,83 | 36,17 | 24,8 | 25,67 | 29,5 | 25,58 | -2,16 | 7,33 | 9,63 | 0,08 | -15,97 | 24 | 11,43 | 1,62 | 3,57 | 5,19 | |
| Sản xuất phương tiện vận tải khác | 28,37 | -5,56 | 4,94 | 6,63 | -3,1 | -0,59 | 5,61 | -21,46 | 17,72 | -3,63 | -3,26 | -2,4 | 10,06 | 0,78 | -0,23 | 5,24 | 36,57 | 7,48 | 9,7 | 33,28 | -3,42 | 26,67 | 0,47 | -0,78 | 4,09 | 23 | 32,44 | 10,4 | -5,17 | -2,92 | -4,88 | -16,39 | 13,12 | -24,07 | -18,16 | -7,47 | -16,28 | |
| Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 12,39 | 11,5 | 15,17 | 16,92 | 14,84 | 18,23 | 25,98 | 8,77 | 19,93 | 7,27 | 7,73 | 7,43 | 5,96 | 6,45 | 8,27 | 15,91 | 32,39 | -3,57 | 9,59 | 40,19 | 10,63 | 14,46 | 24,33 | 28,19 | 38,34 | 25,6 | 32,35 | 19,29 | 18,76 | 12,02 | 13,89 | -7,36 | 66,74 | 0,54 | 28,45 | 19,22 | 30,21 | |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | 15,7 | 11,53 | 11,59 | 8,96 | 12,8 | 11,46 | 1,38 | 6,91 | 20,26 | 5,83 | 13,41 | 4,05 | 8,87 | 5,17 | 1,12 | 6,33 | 5,91 | 7,85 | 7,35 | 21,45 | -5,34 | 7,23 | 10,51 | 7,89 | 5,43 | 10,3 | 4,43 | 0,15 | 5,29 | 7,89 | 0,1 | -18,16 | 26,85 | 0,28 | 4,03 | 0,72 | 0,51 | |
| Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị | 45,75 | 31,22 | 22,9 | 36 | 17,81 | 19,3 | 20,4 | 4,43 | 44,5 | 1,95 | 10,98 | 16,65 | 23,02 | 24,09 | 14,91 | 4,32 | 29,74 | 3,09 | 11,44 | 33,34 | -11,59 | -26,65 | -20,81 | -4,04 | -7,95 | -1,7 | 25,96 | -2,64 | 1,93 | 5,57 | -19,22 | -24,24 | -23,43 | -19,74 | 10,38 | -13,26 | 22,21 | |
| Sản xuất, truyền tải và phân phối điện | 15,46 | 11,79 | 12,5 | 16,61 | 8,54 | 10,87 | 4,63 | -4,47 | 14,1 | 11,16 | 5,82 | 11,01 | 15,37 | 6,09 | 6,95 | 5,9 | 3,34 | 4,61 | 6,7 | 9,88 | 0,41 | 5,61 | 5,46 | 6,04 | 6,4 | 8,9 | 9,9 | 13,66 | 11,4 | 11,31 | 9,52 | -3,65 | 21,59 | 5,88 | 9,24 | 5,55 | 7,9 | |
| Cung cấp nước và xử lý rác thải3 | 10,27 | 9,54 | 14,88 | 8,68 | 8,71 | 7,05 | 12,11 | -5,59 | 13,63 | 6,28 | 6,52 | 12,16 | 8,68 | 2,36 | 9,08 | 14,32 | 11,29 | 7,58 | 9,22 | 13,92 | 9,2 | 16,38 | 6,67 | 6,93 | 15,24 | 12,6 | 12,09 | 8 | 7,41 | 6,56 | 9,39 | -1,07 | 5,65 | 11,54 | 3,33 | 5,15 | 5,81 | |
| Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 7,5 | 6,71 | 8,79 | 5,63 | 6,86 | 3,55 | 8,26 | 2,82 | 8,73 | 7,13 | 5,3 | 6,25 | 6,46 | 4,1 | 6,81 | 4,81 | 3,69 | 0,49 | 4,86 | 6,09 | 3,46 | 6,93 | 4,4 | 5,49 | 3,72 | 4 | 8,1 | 6,76 | 6,45 | 4,22 | 7,93 | 2,35 | 7,48 | 3,61 | 3,18 | 5,75 | 6,23 | |
| Thoát nước và xử lý nước thải | 6,06 | 6,66 | 6,73 | 3,25 | 1,71 | 8,37 | 2,52 | 3,18 | 26,41 | 10,99 | 14,96 | 13,47 | 10,4 | 11,93 | 8,74 | 6,45 | 7,16 | 6,3 | 14,73 | 18,93 | -4,89 | 6,35 | 15,66 | -0,27 | 12,49 | 7,4 | 11,16 | 1,83 | 10,26 | -0,15 | 4,52 | -2,97 | 16,2 | -4,9 | -0,74 | -5,35 | 1,61 | |
| Thu gom và xử lý rác thải | 13,9 | 13,09 | 23,18 | 13,03 | 11,65 | 11,17 | 17,49 | -15,23 | 17,19 | 4,66 | 6,58 | 18,54 | 10,78 | -0,63 | 11,76 | 27,37 | 22,03 | 16,31 | 13,62 | 24,26 | 19,71 | 30,39 | 8,05 | 10,15 | 31,98 | 26,3 | 17,6 | 10,82 | 8,22 | 10,81 | 12,14 | -5,07 | 1,73 | 26,02 | 4,14 | 6,1 | 5,95 |
Hiểu về chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
Bảng này phản ánh tốc độ phát triển sản xuất của khu vực công nghiệp theo từng ngành kinh tế cấp một và cấp hai, tính bằng tỷ lệ phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Phạm vi bao gồm toàn bộ các hoạt động khai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất phân phối điện và hệ thống cung cấp nước, quản lý rác thải.
Cấu trúc bảng được sắp xếp theo hệ thống phân ngành kinh tế, bắt đầu bằng chỉ số tổng hợp cho toàn ngành công nghiệp rồi đi sâu vào các lĩnh vực trọng yếu như khai thác mỏ, công nghiệp chế biến chế tạo và năng lượng. Người đọc cần theo dõi theo chiều dọc để so sánh tốc độ giữa các ngành, qua đó nhận diện động lực chính đang dẫn dắt nền sản xuất công nghiệp.
Khi khai thác số liệu, điểm cần lưu ý nhất là sự chênh lệch về nền so sánh của cùng kỳ năm trước có thể làm méo mó tốc độ tăng trưởng thực tế của một số ngành có quy mô nhỏ. Các tháng có kỳ nghỉ Tết dài ngày thường làm sụt giảm sản lượng do gián đoạn ngày làm việc, vì vậy không nên vội kết luận xu hướng dài hạn chỉ dựa vào một tháng đơn lẻ. So sánh với cùng kỳ là phương pháp tiêu chuẩn để loại bỏ nhiễu động mùa vụ này.
Biểu đồ đi kèm sẽ giúp người xem nhanh chóng nhận ra các ngành đang phục hồi mạnh mẽ hoặc các lĩnh vực đang gặp khó khăn kéo lùi đà tăng chung.
Câu hỏi thường gặp
- Ngành nào đóng vai trò chi phối lớn nhất đến chỉ số toàn ngành?
- Công nghiệp chế biến chế tạo luôn chiếm tỷ trọng áp đảo và quyết định xu hướng chung của toàn bộ chỉ số sản xuất.
- Tại sao chỉ số của ngành khai khoáng thường có xu hướng tăng trưởng âm?
- Do sản lượng các mỏ tài nguyên lớn như dầu khí và than đá đang trong giai đoạn suy giảm tự nhiên hoặc bị giới hạn khai thác.
- Số liệu này phản ánh giá trị sản lượng hay thể tích vật lý?
- Đây là chỉ số tính toán dựa trên khối lượng sản phẩm quy đổi và giá trị gia tăng ở mức giá so sánh.




