Tốc độ tăng GDP Dịch vụ lũy kế
Tốc độ tăng GDP Dịch vụ lũy kế của Việt Nam kỳ Q2-2026 đạt 8,09 %, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng GDP So Sánh (Lũy kế (YTD) · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q4-2005 đến Q2-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Chỉ tiêu này trong bảng GDP So Sánh
| Chỉ tiêu | Q2-2026 | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dịch vụ14 | 8,09 | 8,33 | 8,62 | 8,49 | 8,14 | 7,8 | 7,38 | 6,95 | 6,64 | 6,2 | |
| Bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy | 9,67 | 9,72 | 8,52 | 8,28 | 7,03 | 7,35 | 8,02 | 7,56 | 7,34 | 7,04 | |
| Vận tải kho bãi | 10,18 | 9,03 | 10,99 | 10,68 | 9,82 | 10,35 | 10,82 | 11,03 | 11,02 | 10,45 |
Có thể bạn quan tâm
Tốc độ tăng GDP Dịch vụ lũy kế theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,21 | −0,05 đ% | 8,33 | 8,09 | 8,33+0,53 đ% | 8,09−0,05 đ% | · | · |
| 2025 | 8,26 | +1,47 đ% | 8,62 | 7,8 | 7,8+1,61 đ% | 8,14+1,5 đ% | 8,49+1,54 đ% | 8,62+1,24 đ% |
| 2024 | 6,79 | +0,28 đ% | 7,38 | 6,2 | 6,2−0,37 đ% | 6,64+0,31 đ% | 6,95+0,63 đ% | 7,38+0,56 đ% |
| 2023 | 6,51 | −1,44 đ% | 6,82 | 6,32 | 6,56+1,92 đ% | 6,33−0,27 đ% | 6,32−4,25 đ% | 6,82−3,17 đ% |
| 2022 | 7,95 | +5,92 đ% | 10,57 | 4,64 | 4,64+1,02 đ% | 6,6+2,65 đ% | 10,57+11,26 đ% | 9,99+8,77 đ% |
| 2021 | 2,03 | +0,16 đ% | 3,96 | -0,69 | 3,62+0,36 đ% | 3,96+3,39 đ% | -0,69−2,11 đ% | 1,22−0,99 đ% |
| 2020 | 1,87 | −4,97 đ% | 3,26 | 0,57 | 3,26−3,24 đ% | 0,57−6,11 đ% | 1,42−5,43 đ% | 2,22−5,08 đ% |
| 2019 | 6,83 | −0,04 đ% | 7,3 | 6,5 | 6,5−0,15 đ% | 6,69−0,2 đ% | 6,85−0,04 đ% | 7,3+0,22 đ% |
| 2018 | 6,87 | −0,07 đ% | 7,08 | 6,65 | 6,65+0,28 đ% | 6,88+0,01 đ% | 6,89−0,27 đ% | 7,08−0,29 đ% |
| 2017 | 6,94 | +0,45 đ% | 7,37 | 6,36 | 6,36+0,39 đ% | 6,87+0,42 đ% | 7,16+0,52 đ% | 7,37+0,46 đ% |
| 2016 | 6,49 | +0,53 đ% | 6,91 | 5,98 | 5,98+0,3 đ% | 6,45+0,59 đ% | 6,63+0,57 đ% | 6,91+0,64 đ% |
| 2015 | 5,97 | +0,02 đ% | 6,27 | 5,68 | 5,68−0,22 đ% | 5,85+0,03 đ% | 6,07+0,14 đ% | 6,27+0,15 đ% |
| 2014 | 5,94 | −0,32 đ% | 6,12 | 5,82 | 5,9+0,01 đ% | 5,82−0,3 đ% | 5,93−0,46 đ% | 6,12−0,52 đ% |
| 2013 | 6,26 | −0,02 đ% | 6,64 | 5,89 | 5,89−0,06 đ% | 6,12+0,02 đ% | 6,39−0,03 đ% | 6,64+0,01 đ% |
| 2012 | 6,28 | −0,75 đ% | 6,64 | 5,95 | 5,95−0,82 đ% | 6,1−0,8 đ% | 6,42−0,64 đ% | 6,64−0,75 đ% |
| 2011 | 7,03 | · | 7,39 | 6,77 | 6,77 | 6,9 | 7,06 | 7,39 |
16 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng GDP So Sánh.





