Tốc độ tăng GDP Vận tải kho bãi lũy kế
Tốc độ tăng GDP Vận tải kho bãi lũy kế của Việt Nam kỳ Q2-2026 đạt 10,18 %, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng GDP So Sánh (Lũy kế (YTD) · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q4-2005 đến Q2-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Chỉ tiêu này trong bảng GDP So Sánh
| Chỉ tiêu | Q2-2026 | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dịch vụ | 8,09 | 8,33 | 8,62 | 8,49 | 8,14 | 7,8 | 7,38 | 6,95 | 6,64 | 6,2 | |
| Vận tải kho bãi | 10,18 | 9,03 | 10,99 | 10,68 | 9,82 | 10,35 | 10,82 | 11,03 | 11,02 | 10,45 | |
| Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 8,05 | 7,77 | 10,02 | 10,15 | 10,46 | 10,22 | 9,76 | 9,48 | 9,94 | 8,72 |
Có thể bạn quan tâm
Tốc độ tăng GDP Vận tải kho bãi lũy kế theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,61 | −0,85 đ% | 10,18 | 9,03 | 9,03−1,33 đ% | 10,18+0,36 đ% | · | · |
| 2025 | 10,46 | −0,37 đ% | 10,99 | 9,82 | 10,35−0,1 đ% | 9,82−1,19 đ% | 10,68−0,36 đ% | 10,99+0,17 đ% |
| 2024 | 10,83 | +2,74 đ% | 11,03 | 10,45 | 10,45+3,77 đ% | 11,02+3,83 đ% | 11,03+2,37 đ% | 10,82+1 đ% |
| 2023 | 8,09 | −2,57 đ% | 9,82 | 6,68 | 6,68−0,29 đ% | 7,18−0,94 đ% | 8,66−5,53 đ% | 9,82−3,52 đ% |
| 2022 | 10,66 | +13,58 đ% | 14,2 | 6,97 | 6,97+7,62 đ% | 8,13+8,52 đ% | 14,2+21,98 đ% | 13,33+16,2 đ% |
| 2021 | -2,92 | −1,81 đ% | -0,39 | -7,79 | -0,65+0,25 đ% | -0,39+2,61 đ% | -7,79−6,17 đ% | -2,87−3,93 đ% |
| 2020 | -1,11 | −9,39 đ% | 1,06 | -3 | -0,9−8,48 đ% | -3−10,89 đ% | -1,62−9,43 đ% | 1,06−8,75 đ% |
| 2019 | 8,27 | +0,22 đ% | 9,81 | 7,58 | 7,58−0,15 đ% | 7,89+0,1 đ% | 7,82+0,27 đ% | 9,81+0,65 đ% |
| 2018 | 8,06 | +0,36 đ% | 9,16 | 7,55 | 7,73+0,28 đ% | 7,79+0,1 đ% | 7,55−0,24 đ% | 9,16+1,31 đ% |
| 2017 | 7,69 | +1,22 đ% | 7,85 | 7,45 | 7,45+2,61 đ% | 7,69+2,23 đ% | 7,79+2,04 đ% | 7,85−2,02 đ% |
| 2016 | 6,48 | +0,87 đ% | 9,87 | 4,84 | 4,84+0,74 đ% | 5,45+0,71 đ% | 5,74+0,58 đ% | 9,87+1,44 đ% |
| 2015 | 5,61 | −1,29 đ% | 8,43 | 4,1 | 4,1−1,39 đ% | 4,74−0,35 đ% | 5,17−0,03 đ% | 8,43−3,4 đ% |
| 2014 | 6,9 | +0,97 đ% | 11,83 | 5,09 | 5,49−0,06 đ% | 5,09−0,46 đ% | 5,2−0,41 đ% | 11,83+4,8 đ% |
| 2013 | 5,94 | −0,22 đ% | 7,03 | 5,55 | 5,55−0,22 đ% | 5,56−0,5 đ% | 5,61−0,47 đ% | 7,03+0,3 đ% |
| 2012 | 6,16 | −1,02 đ% | 6,73 | 5,77 | 5,77−1,26 đ% | 6,06−1 đ% | 6,08−1,16 đ% | 6,73−0,65 đ% |
| 2011 | 7,18 | −1,56 đ% | 7,38 | 7,03 | 7,03 | 7,06 | 7,24 | 7,38−1,36 đ% |
| 2010 | 8,74 | +0,26 đ% | 8,74 | 8,74 | · | · | · | 8,74+0,26 đ% |
| 2009 | 8,48 | −3,43 đ% | 8,48 | 8,48 | · | · | · | 8,48−3,43 đ% |
| 2008 | 11,91 | +0,51 đ% | 11,91 | 11,91 | · | · | · | 11,91+0,51 đ% |
| 2007 | 11,4 | +1,27 đ% | 11,4 | 11,4 | · | · | · | 11,4+1,27 đ% |
| 2006 | 10,13 | +0,52 đ% | 10,13 | 10,13 | · | · | · | 10,13+0,52 đ% |
| 2005 | 9,61 | · | 9,61 | 9,61 | · | · | · | 9,61 |
22 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng GDP So Sánh.





