Dữ Liệu Kinh Tế

Tốc độ tăng GDP Dịch vụ

Tốc độ tăng GDP Dịch vụ của Việt Nam kỳ Q2-2026 đạt 7,87 %, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng GDP So Sánh (So cùng kỳ (YoY) · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2011 đến Q2-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê (NSO)Cập nhật cuối: 05-09-2026 04:53

Chỉ tiêu này trong bảng GDP So Sánh

Chỉ tiêuQ2-2026Q1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024
Dịch vụ147,878,338,828,689,067,88,217,527,16,2
Bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy9,629,729,218,948,497,359,048,027,677,04
Vận tải kho bãi11,199,0310,8311,8110,9710,3510,029,8811,5110,45

Có thể bạn quan tâm

Tốc độ tăng GDP Dịch vụ theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
20268,1−0,49 đ%8,337,878,33+0,53 đ%7,871,18 đ%··
20258,59+1,34 đ%9,067,87,8+1,61 đ%9,06+1,96 đ%8,68+1,17 đ%8,82+0,61 đ%
20247,26+0,64 đ%8,216,26,20,37 đ%7,1+0,93 đ%7,52+1,09 đ%8,21+0,92 đ%
20236,61−3,64 đ%7,296,176,56+1,92 đ%6,172,74 đ%6,4312,92 đ%7,290,83 đ%
202210,25+9,08 đ%19,344,644,64+1,02 đ%8,92+4,7 đ%19,34+27,92 đ%8,12+2,69 đ%
20211,17−0,97 đ%5,42-8,573,62+0,36 đ%4,22+5,98 đ%-8,5711,37 đ%5,42+1,13 đ%
20202,15−5,03 đ%4,29-1,763,263,24 đ%-1,768,61 đ%2,84,48 đ%4,293,8 đ%
20197,18+0,12 đ%8,096,56,50,15 đ%6,850,26 đ%7,28+0,41 đ%8,09+0,49 đ%
20187,06−0,28 đ%7,616,656,65+0,28 đ%7,110,25 đ%6,870,83 đ%7,610,33 đ%
20177,34+0,46 đ%7,946,366,36+0,39 đ%7,36+0,46 đ%7,7+0,7 đ%7,94+0,29 đ%
20166,88+0,63 đ%7,645,985,98+0,3 đ%6,9+0,88 đ%7+0,51 đ%7,64+0,84 đ%
20156,25+0,14 đ%6,85,685,680,22 đ%6,02+0,28 đ%6,49+0,36 đ%6,8+0,15 đ%
20146,11−0,52 đ%6,655,745,9+0,01 đ%5,740,6 đ%6,130,79 đ%6,650,69 đ%
20136,62+0 đ%7,345,895,890,06 đ%6,34+0,1 đ%6,920,13 đ%7,34+0,09 đ%
20126,62−0,75 đ%7,255,955,950,82 đ%6,250,78 đ%7,050,33 đ%7,251,07 đ%
20117,37·8,316,776,777,037,388,31

16 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng GDP So Sánh.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế