Dữ Liệu Kinh Tế

Tốc độ tăng GDP Xây dựng

Tốc độ tăng GDP Xây dựng của Việt Nam kỳ Q2-2026 đạt 10,28 %, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng GDP So Sánh (So cùng kỳ (YoY) · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2011 đến Q2-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê (NSO)Cập nhật cuối: 05-09-2026 04:53

Chỉ tiêu này trong bảng GDP So Sánh

Chỉ tiêuQ2-2026Q1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024
Công nghiệp và xây dựng10,519,019,739,398,827,618,358,988,66,66
Xây dựng10,288,519,169,2510,889,348,337,437,767,68
Công nghiệp10,559,099,879,438,387,38,369,348,786,47

Có thể bạn quan tâm

Tốc độ tăng GDP Xây dựng theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
20269,39−0,26 đ%10,288,518,510,84 đ%10,280,6 đ%··
20259,66+1,86 đ%10,889,169,34+1,66 đ%10,88+3,12 đ%9,25+1,82 đ%9,16+0,83 đ%
20247,8+1,08 đ%8,337,437,68+5,8 đ%7,76+0,09 đ%7,430,57 đ%8,330,99 đ%
20236,72−1,4 đ%9,321,881,881,4 đ%7,67+2,72 đ%89,54 đ%9,32+2,63 đ%
20228,11+6,85 đ%17,543,283,283,24 đ%4,941,58 đ%17,54+27,62 đ%6,69+4,61 đ%
20211,26−4,88 đ%6,53-10,086,53+2,16 đ%6,52+1,93 đ%-10,0817,12 đ%2,096,47 đ%
20206,14−2,52 đ%8,564,374,372,31 đ%4,594,06 đ%7,041,95 đ%8,561,76 đ%
20198,66+0,03 đ%10,326,686,680,12 đ%8,650,07 đ%8,990,21 đ%10,32+0,52 đ%
20188,63+0,1 đ%9,86,86,80,8 đ%8,710,42 đ%9,2+1,18 đ%9,8+0,45 đ%
20178,52−1,15 đ%9,347,67,61 đ%9,130,67 đ%8,020,8 đ%9,342,14 đ%
20169,67−0,23 đ%11,488,68,6+3 đ%9,8+0,63 đ%8,822,09 đ%11,482,47 đ%
20159,91+3,16 đ%13,955,65,60,33 đ%9,17+2,94 đ%10,92+3,58 đ%13,95+6,45 đ%
20146,75+1,13 đ%7,55,935,93+1,17 đ%6,23+0,95 đ%7,33+1,66 đ%7,5+0,72 đ%
20135,62+2,35 đ%6,784,764,76+3,58 đ%5,28+1,95 đ%5,67+2,35 đ%6,78+1,52 đ%
20123,27+3,43 đ%5,261,181,18+0,83 đ%3,33+3,4 đ%3,32+3,51 đ%5,26+5,98 đ%
2011-0,16·0,35-0,720,35-0,06-0,18-0,72

16 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng GDP So Sánh.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế