Tốc độ tăng GDP Hoạt động kinh doanh bất động sản
Tốc độ tăng GDP Hoạt động kinh doanh bất động sản của Việt Nam kỳ Q2-2026 đạt 4,69 %, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng GDP So Sánh (So cùng kỳ (YoY) · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2011 đến Q2-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Chỉ tiêu này trong bảng GDP So Sánh
| Chỉ tiêu | Q2-2026 | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dịch vụ | 7,87 | 8,33 | 8,82 | 8,68 | 9,06 | 7,8 | 8,21 | 7,52 | 7,1 | 6,2 | |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 4,69 | 4,64 | 4,48 | 5,26 | 4,39 | 4,35 | 4,79 | 3,91 | 2,42 | 1,78 | |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 8,49 | 7,95 | 8,93 | 7,67 | 6,96 | 6,1 | 7,13 | 7,05 | 6,2 | 6 |
Có thể bạn quan tâm
Tốc độ tăng GDP Hoạt động kinh doanh bất động sản theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,67 | +0,05 đ% | 4,69 | 4,64 | 4,64+0,29 đ% | 4,69+0,3 đ% | · | · |
| 2025 | 4,62 | +1,4 đ% | 5,26 | 4,35 | 4,35+2,58 đ% | 4,39+1,96 đ% | 5,26+1,35 đ% | 4,48−0,31 đ% |
| 2024 | 3,23 | +3,22 đ% | 4,79 | 1,78 | 1,78+2,51 đ% | 2,42+3,53 đ% | 3,91+4,15 đ% | 4,79+2,69 đ% |
| 2023 | 0,01 | −6,05 đ% | 2,1 | -1,1 | -0,74−2,59 đ% | -1,1−7,33 đ% | -0,24−11,99 đ% | 2,1−2,31 đ% |
| 2022 | 6,06 | +6,3 đ% | 11,75 | 1,85 | 1,85−2,02 đ% | 6,23+2,05 đ% | 11,75+21,47 đ% | 4,41+3,7 đ% |
| 2021 | -0,24 | −0,36 đ% | 4,18 | -9,72 | 3,88+1,23 đ% | 4,18+7,34 đ% | -9,72−9,36 đ% | 0,71−0,62 đ% |
| 2020 | 0,12 | −4,48 đ% | 2,65 | -3,16 | 2,65−2,1 đ% | -3,16−7,29 đ% | -0,35−5,01 đ% | 1,33−3,53 đ% |
| 2019 | 4,6 | +0,36 đ% | 4,87 | 4,13 | 4,75+1,09 đ% | 4,13−0,43 đ% | 4,65+0,77 đ% | 4,87+0 đ% |
| 2018 | 4,24 | +0,19 đ% | 4,87 | 3,65 | 3,65+0,11 đ% | 4,56+0,41 đ% | 3,88−0,35 đ% | 4,87+0,58 đ% |
| 2017 | 4,05 | +0,11 đ% | 4,29 | 3,54 | 3,54+0,43 đ% | 4,15+0,61 đ% | 4,23−0,01 đ% | 4,29−0,59 đ% |
| 2016 | 3,94 | +1 đ% | 4,88 | 3,12 | 3,12+0,56 đ% | 3,54+0,67 đ% | 4,24+1 đ% | 4,88+1,76 đ% |
| 2015 | 2,95 | +0,17 đ% | 3,23 | 2,55 | 2,55+0,17 đ% | 2,87+0,24 đ% | 3,23+0,15 đ% | 3,12+0,12 đ% |
| 2014 | 2,78 | +0,63 đ% | 3,08 | 2,38 | 2,38+0,65 đ% | 2,64+0,75 đ% | 3,08+0,97 đ% | 3,01+0,16 đ% |
| 2013 | 2,14 | +0,85 đ% | 2,85 | 1,73 | 1,73+0,98 đ% | 1,89+1,03 đ% | 2,11−0,14 đ% | 2,85+1,52 đ% |
| 2012 | 1,29 | −2,5 đ% | 2,25 | 0,75 | 0,75−2,86 đ% | 0,85−3,02 đ% | 2,25−1,59 đ% | 1,33−2,53 đ% |
| 2011 | 3,8 | · | 3,88 | 3,61 | 3,61 | 3,88 | 3,83 | 3,87 |
16 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng GDP So Sánh.





