Tốc độ tăng GDP Hoạt động dịch vụ khác
Tốc độ tăng GDP Hoạt động dịch vụ khác của Việt Nam kỳ Q2-2026 đạt 8,33 %, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng GDP So Sánh (So cùng kỳ (YoY) · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2011 đến Q2-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Chỉ tiêu này trong bảng GDP So Sánh
| Chỉ tiêu | Q2-2026 | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dịch vụ | 7,87 | 8,33 | 8,82 | 8,68 | 9,06 | 7,8 | 8,21 | 7,52 | 7,1 | 6,2 | |
| Hoạt động dịch vụ khác | 8,33 | 7,56 | 8,23 | 9,04 | 10,29 | 8,87 | 6,21 | 5,48 | 5,41 | 4,8 | |
| Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình | 9,21 | 7,36 | 8,64 | 7,76 | 7,61 | 6,79 | 7,31 | 6,89 | 5,49 | 5,17 |
Có thể bạn quan tâm
Tốc độ tăng GDP Hoạt động dịch vụ khác theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,94 | −1,16 đ% | 8,33 | 7,56 | 7,56−1,31 đ% | 8,33−1,96 đ% | · | · |
| 2025 | 9,11 | +3,63 đ% | 10,29 | 8,23 | 8,87+4,07 đ% | 10,29+4,88 đ% | 9,04+3,56 đ% | 8,23+2,02 đ% |
| 2024 | 5,48 | −4,62 đ% | 6,21 | 4,8 | 4,8−6,66 đ% | 5,41−4,26 đ% | 5,48−5,17 đ% | 6,21−2,4 đ% |
| 2023 | 10,1 | −12,52 đ% | 11,45 | 8,61 | 11,45+15,47 đ% | 9,67−6,12 đ% | 10,66−44,47 đ% | 8,61−14,99 đ% |
| 2022 | 22,62 | +32,83 đ% | 55,12 | -4,02 | -4,02−4,15 đ% | 15,78+14,84 đ% | 55,12+87,07 đ% | 23,6+33,55 đ% |
| 2021 | -10,21 | −8,22 đ% | 0,94 | -31,95 | 0,13−5,73 đ% | 0,94+16,18 đ% | -31,95−31,44 đ% | -9,95−11,88 đ% |
| 2020 | -1,99 | −7,47 đ% | 5,86 | -15,24 | 5,86+1,1 đ% | -15,24−20,76 đ% | -0,52−6,32 đ% | 1,93−3,89 đ% |
| 2019 | 5,47 | +0,48 đ% | 5,82 | 4,76 | 4,76−1,02 đ% | 5,52+0,66 đ% | 5,8+0,75 đ% | 5,82+1,54 đ% |
| 2018 | 4,99 | −1,57 đ% | 5,78 | 4,28 | 5,78−0,15 đ% | 4,86−1,19 đ% | 5,05−1,79 đ% | 4,28−3,17 đ% |
| 2017 | 6,57 | +0,2 đ% | 7,44 | 5,93 | 5,93+0,11 đ% | 6,06−0,41 đ% | 6,83+0,32 đ% | 7,44+0,78 đ% |
| 2016 | 6,37 | +0,47 đ% | 6,66 | 5,82 | 5,82+0,12 đ% | 6,47+0,43 đ% | 6,51+0,58 đ% | 6,66+0,74 đ% |
| 2015 | 5,9 | −0,62 đ% | 6,04 | 5,7 | 5,7−1,53 đ% | 6,04−0,76 đ% | 5,93−0,98 đ% | 5,92+0,77 đ% |
| 2014 | 6,52 | −1,19 đ% | 7,23 | 5,15 | 7,23−0,42 đ% | 6,8−0,44 đ% | 6,91−0,97 đ% | 5,15−2,94 đ% |
| 2013 | 7,71 | +1,76 đ% | 8,09 | 7,24 | 7,65+0,78 đ% | 7,24+1,89 đ% | 7,88+2,24 đ% | 8,09+2,13 đ% |
| 2012 | 5,95 | −0,32 đ% | 6,86 | 5,35 | 6,86+1,29 đ% | 5,35−0,33 đ% | 5,64−0,22 đ% | 5,96−2,01 đ% |
| 2011 | 6,27 | · | 7,96 | 5,57 | 5,57 | 5,68 | 5,86 | 7,96 |
16 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng GDP So Sánh.





