Tổng khối lượng đáo hạn OMO kỳ hạn 14 ngày
Tổng khối lượng đáo hạn OMO kỳ hạn 14 ngày của Việt Nam kỳ 16-11-2026 đạt Tỷ, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng SBV Bơm/Hút Tiền (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 11-01-2016 đến 16-11-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Chỉ tiêu này trong bảng SBV Bơm/Hút Tiền
| Chỉ tiêu | 16-11-2026 | 13-11-2026 | 12-11-2026 | 11-11-2026 | 10-11-2026 | 09-11-2026 | 06-11-2026 | 05-11-2026 | 04-11-2026 | 03-11-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng khối lượng đáo hạn (OMO) | 95,22 | 909,92 | 3.000 | 2.540,96 | 5.372,32 | 380,93 | 7.000 | 1.000 | 742,48 | 1.960,19 | |
| - Kỳ hạn 14 | |||||||||||
| - Kỳ hạn 21 |
Có thể bạn quan tâm
Tổng khối lượng đáo hạn OMO kỳ hạn 14 ngày theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.796,59 | −9,29% | 8.282,19 | 286,68 | 3.065,86−34,59% | 1.797,07−78,38% | 1.788,74−47,83% | 8.282,19 | 1.559,02+59,25% | 286,68−75,39% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 3.083,06 | +95,13% | 8.312,46 | 0 | 4.687,49 | 8.312,46 | 3.428,36 | · | 978,97−85,87% | 1.164,83−85,75% | 1.568,42 | 7.899,74 | 0−100% | 0 | 1.863,36 | 4.010,02 |
| 2024 | 1.580,02 | +16,91% | 8.176,68 | 0 | 0−100% | 0−100% | · | 0 | 6.929,71+261,44% | 8.176,68 | 0 | 0 | 2.273,87 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1.351,47 | −20,72% | 4.089,67 | 0 | 4.089,67 | 2.101,84+23,93% | 0−100% | 0−100% | 1.917,27+287,37% | 0−100% | · | · | · | · | · | · |
| 2022 | 1.704,61 | −70,91% | 6.344,08 | 243,54 | · | 1.695,97−71,06% | 432,5 | 503,05 | 494,94 | 295,31 | 243,54 | 284,53 | 850 | 2.156,32 | 5.450,44 | 6.344,08 |
| 2021 | 5.859,65 | +1.347,83% | 5.859,65 | 5.859,65 | · | 5.859,65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2020 | 404,72 | −51,41% | 2.832,52 | 0 | · | 0−100% | 0 | 2.832,52 | 0,52 | 0 | 0 | · | · | · | 0 | · |
| 2019 | 832,9 | · | 5.538,95 | 0 | 1.158,74 | 2.464,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 5.538,95 |
| 2018 | 0 | −100% | 0 | 0 | 0−100% | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 274,68 | −83,32% | 2.246,79 | 0 | 500 | 2.246,79 | 0 | 0 | 0−100% | 0 | 0 | 0 | · | · | 0−100% | 0−100% |
| 2016 | 1.646,52 | · | 5.000 | 0 | · | · | · | · | 802,14 | 0 | · | · | 5.000 | · | 500 | 1.930,44 |
11 năm số liệu, đơn vị Tỷ. Mỗi ô là bình quân các ngày trong tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng SBV Bơm/Hút Tiền.

