Giá thép xây dựng theo hãng
Giá trị · ThángGiá trị · Ngày (Thép cuộn CB240 & thép thanh D10 CB300 — Hòa Phát, VAS, Pomina, Việt Ý, Việt Đức, Kyoei…)
| Chỉ tiêu | 09-11-2026 | 08-11-2026 | 07-11-2026 | 06-11-2026 | 05-11-2026 | 04-11-2026 | 03-11-2026 | 02-11-2026 | 01-11-2026 | 31-10-2026 | 30-10-2026 | 29-10-2026 | 28-10-2026 | 27-10-2026 | 26-10-2026 | 25-10-2026 | 24-10-2026 | 23-10-2026 | 22-10-2026 | 21-10-2026 | 20-10-2026 | 19-10-2026 | 18-10-2026 | 17-10-2026 | 16-10-2026 | 15-10-2026 | 14-10-2026 | 13-10-2026 | 12-10-2026 | 11-10-2026 | 10-10-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hòa Phát – Miền Bắc2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | |
| Hòa Phát – Miền Trung2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | |
| Hòa Phát – Miền Nam2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | |
| Thép VAS – Miền Bắc2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | |
| Thép VAS – Miền Trung2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | |
| Thép VAS – Miền Nam2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | |
| Pomina – Miền Trung2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | |
| Pomina – Miền Nam2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | |
| Việt Ý – Miền Bắc2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | |
| Việt Đức – Miền Bắc2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | |
| Việt Đức – Miền Trung2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | |
| Kyoei – Miền Bắc2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | 14.890 | |
| Thái Nguyên – Miền Bắc2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | |
| Việt Sing – Miền Bắc2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | |
| TungHo – Miền Nam2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 |
Giá bán thép xây dựng theo ngày của từng nhà sản xuất, tách theo miền (đồng/kg, giá tham khảo tổng hợp bởi SteelOnline.vn): thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Hòa Phát, Thép VAS, Pomina, Việt Ý, Việt Đức, Kyoei, Thái Nguyên, Việt Sing, TungHo, Thép Miền Nam. Từ tháng 9/2020.