Thép cuộn CB240
Chỉ tiêu này trong bảng Thép
| Chỉ tiêu | 09-11-2026 | 08-11-2026 | 07-11-2026 | 06-11-2026 | 05-11-2026 | 04-11-2026 | 03-11-2026 | 02-11-2026 | 01-11-2026 | 31-10-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép VAS – Miền Nam | |||||||||||
| Thép cuộn CB240 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | |
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 | 14.390 |
Thép cuộn CB240 của Việt Nam kỳ 09-11-2026 đạt 14.850 đồng/kg, theo Sưu tầm. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Thép (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 14-09-2020 đến 09-11-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, xem miễn phí.
Thép cuộn CB240 theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.415,87 | −0,17% | 14.850 | 14.140 | 14.265,81 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140−2,08% | 14.140−2,08% | 14.208,71−1,6% | 14.850+2,84% | 14.850+2,84% | 14.850+2,84% | 14.850+2,84% | · |
| 2025 | 14.440 | −1,34% | 14.440 | 14.440 | · | · | · | · | 14.440−3,13% | 14.440−2,7% | 14.440−1,7% | 14.440+0,81% | 14.440+1,83% | 14.440+1,83% | 14.440 | 14.440 |
| 2024 | 14.636,15 | −5,14% | 14.906,13 | 14.180 | 14.890−7,34% | 14.890−11,92% | 14.754,52−16,02% | 14.706,67−12,22% | 14.906,13−3,54% | 14.840+0,07% | 14.690+0,11% | 14.324,19−1,82% | 14.180−2,17% | 14.180−2,07% | · | · |
| 2023 | 15.428,72 | −9,36% | 17.570 | 14.480 | 16.070,32−4,3% | 16.905,71−2,59% | 17.570−6,94% | 16.754−13,55% | 15.452,58−18,55% | 14.830−16,17% | 14.673,87−13,77% | 14.590−4,37% | 14.495,17−6,29% | 14.480−7,78% | 14.523,33−7,67% | 14.799,68−7,6% |
| 2022 | 17.021,51 | +4,8% | 19.380 | 15.256,77 | 16.791,94+17,16% | 17.355+13,51% | 18.880+26,07% | 19.380+19,39% | 18.971,94+6,83% | 17.690+4,77% | 17.016,77+4,46% | 15.256,77−6,34% | 15.468,33 | 15.700,97−7,99% | 15.730−7,77% | 16.016,45−2,81% |
| 2021 | 16.241,17 | +33,75% | 17.758,39 | 14.332,96 | 14.332,96 | 15.289,09 | 14.976,3 | 16.231,92 | 17.758,39 | 16.885,33 | 16.290 | 16.290 | · | 17.064,19+42,58% | 17.055+42,96% | 16.479,68+27,08% |
| 2020 | 12.143,16 | · | 12.968 | 11.706,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.706,25 | 11.968,39 | 11.930 | 12.968 |
7 năm số liệu, đơn vị đồng/kg. Mỗi ô là bình quân các ngày trong tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Thép.