Thép thanh vằn D10 CB300
Chỉ tiêu này trong bảng Thép
| Chỉ tiêu | 09-11-2026 | 08-11-2026 | 07-11-2026 | 06-11-2026 | 05-11-2026 | 04-11-2026 | 03-11-2026 | 02-11-2026 | 01-11-2026 | 31-10-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép VAS – Miền Bắc | |||||||||||
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | |
| Thép cuộn CB240 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 |
Thép thanh vằn D10 CB300 của Việt Nam kỳ 09-11-2026 đạt 13.840 đồng/kg, theo Sưu tầm. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Thép (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 23-08-2021 đến 09-11-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, xem miễn phí.
Thép thanh vằn D10 CB300 theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.148,39 | +7,32% | 14.950 | 13.418,06 | 13.418,06−2,77% | 13.740+0,08% | 13.972,26+3,58% | 14.909 | 14.950+9,33% | 14.720,37+6,84% | 14.562,58+13,7% | 13.840+8,72% | 13.840+8,72% | 13.840+8,72% | 13.840+8,72% | · |
| 2025 | 13.183,39 | −6,12% | 13.800 | 12.730 | 13.800−2,68% | 13.728,57−3,73% | 13.489,13−6,08% | · | 13.673,85−3,77% | 13.778−3,04% | 12.807,42−8,18% | 12.730−7,07% | 12.730−6,4% | 12.730−7,83% | 12.730−9,14% | 12.820,32−7,37% |
| 2024 | 14.042,36 | −2,2% | 14.376,67 | 13.600 | 14.180,65−4,78% | 14.260−8,68% | 14.361,61−8,66% | 14.376,67−6,6% | 14.210−3,58% | 14.210−0,19% | 13.948,71+0,83% | 13.699,03+0,75% | 13.600+0,74% | 13.810,97+2,3% | 14.010+3,7% | 13.840,65+0,59% |
| 2023 | 14.358,3 | −11,65% | 15.722,86 | 13.500 | 14.892,9−9,06% | 15.615,71−7,13% | 15.722,86−14,62% | 15.393−20,17% | 14.737,1−19,02% | 14.237,33−14,45% | 13.834,19−13,18% | 13.596,77−7,69% | 13.500−8,88% | 13.500−7,7% | 13.510−6,25% | 13.759,68−6,79% |
| 2022 | 16.250,8 | +0,16% | 19.283,33 | 14.410 | 16.376,13 | 16.815 | 18.415,81 | 19.283,33 | 18.199,35 | 16.642,67 | 15.934,19 | 14.729,03−8,17% | 14.816−7,75% | 14.626,77−10,01% | 14.410−13,27% | 14.761,29−8,64% |
| 2021 | 16.225,06 | · | 16.615 | 16.040 | · | · | · | · | · | · | · | 16.040 | 16.060 | 16.253,55 | 16.615 | 16.156,77 |
6 năm số liệu, đơn vị đồng/kg. Mỗi ô là bình quân các ngày trong tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Thép.