Thép thanh vằn D10 CB300
Chỉ tiêu này trong bảng Thép
| Chỉ tiêu | 09-11-2026 | 08-11-2026 | 07-11-2026 | 06-11-2026 | 05-11-2026 | 04-11-2026 | 03-11-2026 | 02-11-2026 | 01-11-2026 | 31-10-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Nguyên – Miền Bắc | |||||||||||
| Thép thanh vằn D10 CB300 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | |
| Thép cuộn CB240 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 |
Thép thanh vằn D10 CB300 của Việt Nam kỳ 09-11-2026 đạt 14.140 đồng/kg, theo Sưu tầm. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Thép (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 05-10-2020 đến 09-11-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, xem miễn phí.
Thép thanh vằn D10 CB300 theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.199,42 | +6,88% | 14.750 | 13.392,26 | 13.392,26−4,07% | 13.640−2,07% | 13.872,26+0,54% | 14.719 | 14.750+6,96% | 14.668,52+6,7% | 14.591,61+13,89% | 14.140+11,08% | 14.140+10,39% | 14.140+10,21% | 14.140+10,21% | · |
| 2025 | 13.284,88 | −6,26% | 13.960 | 12.730 | 13.960−2,1% | 13.928,57−2,32% | 13.797,83−5,09% | · | 13.790−3,3% | 13.748−3,59% | 12.812,26−9,6% | 12.730−8,76% | 12.809,31−6,16% | 12.830−8,02% | 12.830−9,39% | 12.897,74−7,86% |
| 2024 | 14.171,86 | −1,71% | 14.601,67 | 13.650 | 14.260−4,29% | 14.260−8,47% | 14.537,74−6,95% | 14.601,67−4,95% | 14.260−3,11% | 14.260−1,23% | 14.172,9+2,26% | 13.951,94+2,77% | 13.650+0,74% | 13.949,35+2,95% | 14.160+3,41% | 13.998,71−1,21% |
| 2023 | 14.418,09 | −11,28% | 15.622,86 | 13.550 | 14.899,35−8,59% | 15.580−7,34% | 15.622,86−14,65% | 15.361,33−18,46% | 14.717,74−19,25% | 14.438−14,46% | 13.859,03−14,05% | 13.575,81−9,3% | 13.550−8,75% | 13.550−6,98% | 13.693,33−4,64% | 14.169,68−4,19% |
| 2022 | 16.251,95 | +2,81% | 18.840 | 14.360 | 16.300,32+18,46% | 16.815+17,47% | 18.304,52+23,69% | 18.840+18,56% | 18.226,77+6,38% | 16.879,33+2,25% | 16.124,52+0,53% | 14.967,42−6,69% | 14.850−7,53% | 14.566,77−10,63% | 14.360−13,83% | 14.788,71−8,64% |
| 2021 | 15.808,08 | +32,61% | 17.133,55 | 13.760,74 | 13.760,74 | 14.314,55 | 14.798,89 | 15.890,77 | 17.133,55 | 16.507,33 | 16.040 | 16.040 | 16.060 | 16.298,71+38,8% | 16.665+46,88% | 16.187,42+27,72% |
| 2020 | 11.920,74 | · | 12.674 | 11.346 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.742,22 | 11.346 | 12.674 |
7 năm số liệu, đơn vị đồng/kg. Mỗi ô là bình quân các ngày trong tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Thép.