IIP so với tháng trước (MoM)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt Nam theo tháng, so với tháng trước (%), theo ngành. Số liệu lấy trực tiếp từ báo cáo của Cục Thống kê (NSO).
| Chỉ tiêu | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toàn ngành công nghiệp | 1,5 | 1,18 | 3,53 | 3,27 | 2,97 | 18,82 | -18,45 | -0,24 | 2,24 | 2,34 | 2,41 | 0,12 | 2,22 | 0,52 | 4,13 | 4,26 | 1,42 | 12,02 | -2,23 | -9,16 | 0,79 | 2,29 | 3,99 | -0,19 | 2 | 0,69 | 0,67 | 3,85 | 0,75 | 19,98 | -18,04 | -4,36 | 0,12 | 3 | 5,51 | 0,14 | 2,87 | |
| Khai khoáng5 | -2,15 | -2,07 | 0,35 | 0,14 | 1,26 | 26,65 | -20,46 | -3,71 | 0,77 | 6,04 | 8,16 | 4,27 | 0,8 | -2,05 | -1,54 | 7,22 | -3,06 | 13,98 | -1,45 | -9,05 | 1,45 | 1,72 | 13,78 | -7,3 | 0,8 | -1,19 | -2,64 | -1,24 | -4,03 | 21,36 | -16,86 | 3,84 | -6,59 | 2,33 | 9,64 | -5,8 | -6,84 | |
| Khai thác than cứng và than non | -6,18 | -5,84 | 4,36 | -5,8 | -2,65 | 45,75 | -29,76 | 0,88 | 0,17 | 16,44 | 24,51 | 15,42 | -1,04 | -11,15 | 3,45 | 3,68 | -3,48 | 3,48 | 9,65 | -4,19 | -11,71 | 7,02 | 36,3 | -9,25 | -2,2 | -2,9 | -7,46 | 1,38 | -5,2 | 44,47 | -23,29 | 9,34 | -14,98 | 2,09 | 4,83 | -5,67 | -0,25 | |
| Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | -2,18 | -0,96 | -2,31 | 2,39 | 2,14 | 21,13 | -14,58 | -3,8 | 5,09 | -1 | 1,54 | 6,8 | 3,31 | 1,96 | -5,94 | 8,84 | -4,89 | 22,14 | -5,55 | -6,88 | 6,01 | -1,97 | 10,75 | -7,31 | 1,4 | -0,58 | -1,37 | -2,9 | -3,4 | 14,87 | -12,5 | 3,87 | -4,99 | -0,34 | 12,48 | -6,18 | -10,97 | |
| Khai thác quặng kim loại | 27,02 | 7,78 | 25,06 | 10,28 | -8,84 | 36,55 | -30,5 | 20,7 | 10,84 | 8,5 | -16,6 | -0,8 | 12,45 | 20,02 | 15,8 | -1,19 | -2,04 | -0,45 | -2,84 | 0,03 | 0,2 | 21,42 | -0,46 | -12,73 | -6,4 | 2,54 | -3,95 | -2,19 | -2,74 | 19,38 | -10,11 | 2,4 | -1,58 | 21,35 | 8,54 | -11,16 | -23,35 | |
| Khai khoáng khác | 0,45 | -0,96 | 0,45 | 1,33 | 6,29 | 16,59 | -24,64 | -7,32 | 5,95 | 3,65 | 1,7 | 0,5 | 1,84 | -4,42 | 1,37 | 2,6 | 4,85 | 12,48 | -5,24 | -13,73 | 2,51 | 0,93 | 2,55 | -6,32 | 2,4 | 1,01 | -4,91 | 2,06 | 3 | 19,62 | -25,87 | -6,35 | 2,63 | 4,26 | 2,6 | -2,56 | -0,76 | |
| Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng | 0,26 | 0,86 | 2,91 | -0,44 | 13,01 | 22,67 | -17,47 | -16 | -29,4 | 28,13 | 34,98 | -31,57 | -16,28 | 3,29 | 3,11 | 26,9 | -0,6 | 6,41 | -3,87 | -31,45 | 13,99 | 6,9 | -2,5 | 0,19 | 7,2 | -4,43 | 14,74 | -3,67 | -16,96 | 1,99 | -12,61 | 4,51 | -3,54 | 17,52 | 18,56 | -8,33 | -1,29 | |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo24 | 1,92 | 1,84 | 3,6 | 3,39 | 2,81 | 17,68 | -18,3 | 0,69 | 1,78 | 3,09 | 2,08 | 0,26 | 2,34 | 0,32 | 5,09 | 3,79 | 1,67 | 11,12 | -2,25 | -10,04 | 0,81 | 3,19 | 3,57 | 2 | 2,2 | 0,6 | 0,98 | 3,62 | 1,06 | 19,37 | -18,59 | -4,84 | 0,89 | 3,89 | 6,15 | 1,36 | 4,52 | |
| Sản xuất chế biến thực phẩm | 3,2 | 1,33 | 3,41 | 3,51 | 2,83 | 14,92 | -12,18 | -1,62 | 2,5 | 2,07 | 3,11 | -0,53 | 1,84 | 1,52 | 1,76 | 3,65 | 3,25 | 7,89 | 0,31 | -7,13 | 3,03 | 3,09 | 2,64 | 1,19 | 3,2 | 2,74 | 4,03 | 4,47 | 3,87 | 20,39 | -15,85 | -2,56 | 3,22 | 3,81 | 2,87 | 3,03 | 6,56 | |
| Sản xuất đồ uống | 3,18 | 0,03 | 5,6 | 2,83 | 2,79 | 17,89 | -21,71 | -0,91 | 7,24 | 3,37 | 5,78 | 5,63 | 3,33 | 1,33 | 7,55 | 6,04 | 3,31 | 20,7 | -9,5 | -10,86 | 4,94 | 2,69 | 6,93 | 1,54 | 2,1 | -1,89 | -0,2 | 4,69 | -0,67 | 19,2 | -26,19 | -4,96 | 5,05 | 8,67 | 7,25 | 6,76 | 7,13 | |
| Sản xuất sản phẩm thuốc lá | 0,27 | -2,47 | -0,4 | -0,79 | 1,34 | 31,58 | -20,57 | -4,88 | 2,37 | 1,04 | 0,67 | 0,8 | -0,93 | 0,53 | -1,19 | -1,46 | 1,17 | 10,4 | 1,2 | -10,77 | -0,05 | -3,2 | 0,7 | -3,24 | -0,2 | 1,85 | -3,08 | -2,67 | -1,11 | 23,71 | -20,69 | 0,49 | 0,05 | 0,96 | -0,22 | -6,65 | -0,2 | |
| Dệt | 2,41 | 2,24 | 3,23 | 1,91 | 2,82 | 15,99 | -11,14 | -0,07 | 3,86 | 3,76 | 1,29 | 1,37 | 1,94 | 3,01 | 4,65 | 3,52 | 1,81 | 9,79 | 4,87 | -8,26 | 2,47 | 1,26 | 1,11 | 0,12 | 2,7 | 2,56 | 1,77 | 2,43 | -0,56 | 24,98 | -22,03 | -0,12 | 1,03 | 3,84 | 1,52 | 3,32 | 2,22 | |
| Sản xuất trang phục | 0,92 | 1,88 | 3,83 | 4,81 | 1,54 | 19,79 | -23,16 | -4,12 | 5,1 | 2,28 | 2,23 | 2,23 | 1,61 | 3,99 | -1,1 | 4,39 | 1,27 | 15,37 | -2,24 | -13,98 | 3,59 | 2,25 | 1,97 | -2,53 | 3,2 | 3,49 | 3,96 | 4,03 | 5 | 24,44 | -20,37 | -5,53 | 4,43 | 2,63 | 2,84 | 2,82 | 2,43 | |
| Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | 2,37 | 2,7 | 3,78 | 2,06 | 5,24 | 16,29 | -21,05 | 0,41 | 3,33 | 4,24 | 3,39 | 3,2 | 2,19 | 3,22 | 3,33 | 4,22 | 3,45 | 6,08 | -0,2 | -12,06 | 1,93 | 3,91 | 4,81 | 1,45 | 2,3 | 3,85 | 1,92 | 5,75 | 3,3 | 28,44 | -23,21 | -0,06 | 2,93 | 4,01 | 3,19 | 2,89 | 3,93 | |
| Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ | 2,09 | 2,49 | 2,17 | 3,14 | 2,76 | 30,64 | -24,51 | -6,21 | 5,05 | 0,44 | 0,65 | 0,58 | 3,84 | 3,2 | 1,97 | -2,58 | -0,95 | 15,25 | -10,43 | -15,14 | -0,24 | 1,81 | -0,51 | -0,9 | 0,3 | 1,77 | 0,95 | 1,86 | 3,1 | 42,36 | -28,91 | -7,6 | 1,59 | 2,06 | -4,81 | -0,59 | 2,6 | |
| Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | 2,83 | 2,45 | 3,35 | 5,98 | 4,11 | 19,71 | -16,87 | 0,29 | 1,32 | 4,18 | 0,42 | 0,87 | 2,74 | 1,7 | 2,12 | 1,42 | 5,43 | 6,61 | 3,8 | -12,67 | 1,29 | 1,37 | 2,7 | -0,48 | -0,2 | 1,9 | 0,18 | -1,04 | 0,33 | 23,09 | -18,55 | -2,38 | 1,76 | -0,36 | 2,14 | 0,37 | -1,69 | |
| In, sao chép bản ghi các loại | 1,06 | -2,27 | 3,66 | 1,93 | 4,05 | 21,52 | -25,95 | -1,3 | 0,43 | 2,56 | -1,48 | -2,04 | -5,04 | 1,46 | 1,94 | 1,41 | 2,5 | 5,12 | 0,55 | -14,25 | 0,85 | 1,14 | 1,97 | 1,85 | 1,4 | 1,89 | 1,7 | 3,22 | 4,83 | 20,69 | -19,38 | -2,12 | 2,17 | 1,87 | 0,01 | -0,24 | -0,89 | |
| Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế | -2,36 | -2,52 | -2,46 | 7,3 | 1,13 | 8,53 | -3,76 | 0,79 | 2,8 | -0,05 | 3,31 | -3,49 | 0,26 | 1,92 | -0,59 | 6,12 | -1,82 | 4,57 | -1,08 | 4,63 | 2,34 | 0,59 | -1,86 | -0,35 | 3,5 | 1,72 | 3,98 | 50,55 | -18,32 | -10,37 | -6,62 | 0,35 | 0,25 | 29,66 | 73,41 | -44,92 | -14,68 | |
| Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất | 3,83 | 2,54 | -4,57 | -3,53 | 1,23 | 24,94 | -17,12 | -0,32 | 3,67 | 3,38 | 1,07 | 9,85 | -2,67 | 1,42 | 0,12 | 4,79 | 1,99 | 7,13 | 4,14 | -10,18 | 0,48 | -2,38 | 1,41 | 9,45 | 12,4 | 0,5 | 2,09 | 3,16 | 0,73 | -6,12 | -11,94 | 7,51 | 11,6 | 5,38 | 4,97 | 5,16 | -0,09 | |
| Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | 0,37 | 5,97 | 3,53 | 14,91 | 14,51 | 10,99 | -17,75 | -0,28 | 5,46 | 2,44 | -0,5 | 3,23 | 0,46 | 1,05 | 4,77 | 3,49 | 1,41 | 4,97 | 6,13 | -1,15 | 3,92 | 4,35 | 2,14 | 1 | -2,2 | 0,56 | 4,59 | -6,53 | -8,25 | 9,57 | -21,81 | 1,42 | -1,09 | 1,35 | 3,79 | 4,56 | -0,23 | |
| Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | 1,95 | 3,55 | 4,37 | 2,12 | 6,5 | 26,79 | -24,53 | 0,39 | 3,53 | 1,82 | 1,18 | -4,78 | 1,92 | 1,19 | 2,38 | 5,85 | 1,2 | 12,65 | -1,66 | -13,22 | 6,09 | 1,23 | -0,8 | 0,2 | 0,2 | 2,97 | -1,79 | 4,44 | 0,42 | 33,38 | -28,55 | -7,66 | 2,08 | 3,04 | 1,17 | 0,82 | 3,45 | |
| Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | 1,3 | 1,62 | 2,51 | 3,22 | 4,39 | 28,69 | -27,48 | -2,14 | 2,69 | 3,21 | 5 | -4,16 | 3,17 | 1,01 | 3 | 1,11 | 5,12 | 25,81 | -5,4 | -19,24 | 1,86 | 3,52 | 8,47 | -3,14 | 5 | 0,52 | 2,51 | 2,29 | 3,31 | 34,23 | -19,73 | -9,71 | 1,43 | 5,26 | 6,77 | 1,42 | 1,27 | |
| Sản xuất kim loại | 3,54 | 0,78 | 0,5 | 1,44 | 5,7 | 13,43 | -8,51 | -1,67 | 3,78 | 4,2 | 1,24 | -7,31 | 2,39 | -0,42 | 3,16 | 6,64 | 6,75 | 8,25 | -1,81 | -11,39 | 6,83 | 1,55 | 4,75 | -1,76 | 6,3 | 4,83 | -0,56 | 7,93 | -2,12 | 6,11 | -13,19 | -1,24 | 4,34 | 7,18 | 6,43 | -0,23 | 3,54 | |
| Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn | 2,32 | 1,11 | 2,52 | 1,79 | 5,15 | 11,18 | -19,53 | -2,17 | 4,36 | 1,91 | 2,28 | 0,57 | 3,72 | 3,1 | 3,51 | 5,31 | 1,25 | 7,66 | -2,89 | -14,16 | 3,17 | -1,51 | 0,75 | -0,5 | 4,2 | 1,29 | -1,08 | 4,62 | 0,19 | 17,21 | -20,15 | -10,04 | 4,08 | -2,17 | 5,44 | 2,18 | 3,13 | |
| Sản xuất sản phẩm điện tử và máy vi tính | 2,69 | 2,89 | 5,95 | 5,01 | -0,2 | 14,31 | -18,25 | 4,2 | -4,22 | 2,75 | -0,05 | 3,48 | 3,73 | -3,15 | 13 | 3,79 | -1,47 | 15,34 | -5,04 | -9,83 | -4,15 | 6,33 | 2,83 | 8,64 | -0,6 | -4,45 | 0,83 | -1,16 | 2,43 | 17,2 | -15,65 | -7,5 | -3,44 | 0,34 | 7,15 | 5,08 | 9,35 | |
| Sản xuất thiết bị điện | -0,15 | 2,97 | 5,83 | 7,61 | 1,4 | 17,37 | -16,71 | 1,64 | 1,83 | 0,92 | 0,02 | 1,46 | -0,27 | 1,06 | -0,44 | 2,67 | 0,77 | 4,88 | -1,9 | -21,66 | 0,8 | -0,96 | 9,87 | -1,98 | 3,4 | -2,26 | -8,27 | 3,09 | -2,99 | 22,92 | -16,59 | 2,09 | -1,84 | 0,81 | -6,84 | -2,32 | 2,24 | |
| Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu | -3,51 | 2,9 | 7,87 | 0,79 | 7,06 | 26,42 | -24,52 | -3,47 | 11,75 | -6,25 | -0,42 | -8,59 | 0,94 | 0,27 | 0,46 | -1,84 | -3,11 | 7,47 | -5,26 | -26,61 | 11,61 | 4 | 17,05 | -2,08 | 0 | -0,71 | 2,8 | 2,59 | 3,4 | 63,29 | -29,27 | -22,11 | 29,32 | 12,66 | -9,42 | -11,23 | 16,38 | |
| Sản xuất xe có động cơ | 5,16 | -2,47 | 4,33 | 1,61 | 8,1 | 37,04 | -27,24 | 2,93 | 12,47 | 10,46 | 11,26 | -1,54 | 4,05 | -1,83 | 5,8 | 0,83 | 9,25 | 13,6 | -5,38 | -15,05 | -4,81 | 2,5 | 7,14 | 0,84 | 3,5 | 1,86 | -3,06 | 0,54 | 0,9 | 45,47 | -26,88 | -8,43 | 5,37 | 8,21 | 6,28 | 6,06 | 10,55 | |
| Sản xuất phương tiện vận tải khác | -11,33 | 1,69 | 0,24 | -1,18 | 2,64 | 26,89 | -26,74 | 10,4 | 6,15 | 3,43 | 6,49 | -11,87 | -0,03 | 2,61 | 2,87 | 0,19 | 8,97 | 0,07 | 6,87 | 40,55 | 10,58 | 4,56 | 12,46 | -10,49 | -4,5 | 14,51 | -1,04 | 2,72 | 2,92 | 45,12 | -25,53 | 6,73 | -10,01 | 4,52 | 17,09 | 7,6 | 0,01 | |
| Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 4,45 | 2,55 | -0,22 | 2,4 | 8,05 | 21,67 | -17,9 | -0,27 | 8,37 | 2,54 | 4,83 | 0,95 | 8,59 | 2,06 | 6,25 | 5,15 | 0,52 | 11,01 | -9,69 | -3,06 | 1,97 | 11,4 | 4,53 | 3,32 | 2,4 | 14,68 | 0,48 | -13,27 | -4,41 | 31,83 | -35,29 | 6,37 | -2,18 | 14,15 | 7,3 | 14 | 4,57 | |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | 3,79 | 2,23 | 2,23 | 3,11 | 2,87 | 15,21 | -14,55 | -1,3 | 0,34 | 1,47 | -0,85 | -0,22 | 0,75 | 0,14 | 1,58 | 3,16 | 1,56 | 8,14 | 0,39 | -13,36 | 2,58 | 2,34 | 3,58 | -4,01 | 2,5 | 1,71 | 5,94 | 3,61 | 4,22 | 27,05 | -29,71 | -3,6 | 2,36 | 4,84 | 1,32 | 3,71 | -2,47 | |
| Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị | -5,94 | 1,81 | 3,68 | 5,48 | 1,7 | 7,68 | -18,06 | -15,71 | -3,59 | 6,12 | 4,75 | -4,44 | 11,62 | -0,41 | -17,26 | 21,77 | 3,63 | -4,62 | -1,48 | -42,44 | 2,67 | -17,81 | -0,48 | -16,29 | 11,8 | 3,51 | -6,42 | 6,21 | 13,68 | 18,22 | -26,37 | -48,34 | 4,31 | 21,6 | -19,54 | 13,01 | 0,87 | |
| Sản xuất, truyền tải và phân phối điện | -0,12 | -1,78 | 4,84 | 4,59 | 6,43 | 25,61 | -20,24 | -5,14 | 6,95 | -5,79 | 1,5 | -5,21 | 1,8 | 3,36 | 1,05 | 5,85 | 2,34 | 20,61 | -3,54 | -3,11 | 0,27 | -3,16 | 3,47 | -9,98 | 2,1 | 2,27 | 0,34 | 3,89 | 1,89 | 25,01 | -17,1 | -6,25 | -2,63 | -2,53 | -0,7 | -2,85 | -0,99 | |
| Cung cấp nước và xử lý rác thải3 | 3,31 | -0,77 | 2,57 | 1,03 | -3,88 | 7,16 | -6,39 | -2,65 | 1,29 | 5,33 | 2,9 | 2,14 | 4,53 | -1,42 | 1,56 | 4,37 | 4,94 | -2,58 | 4,16 | -5,11 | 0,69 | -2,79 | -4,95 | -5,13 | -0,1 | 0,63 | 3,1 | 1,65 | 1,3 | 7,93 | -3,19 | -2,93 | 0,83 | -0,58 | -0,41 | -0,45 | 0,19 | |
| Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 2,33 | -3,26 | 3,1 | 0,74 | 5,83 | 1,89 | -0,2 | 0,96 | 0,12 | 2,08 | -0,67 | 0,91 | 1,73 | -0,61 | 2,56 | 1,51 | 7 | 1,31 | 2,33 | -1,13 | 0,85 | 1,48 | -1 | 0,29 | 2,2 | 0,73 | 2,32 | 0,88 | 3,36 | 2,64 | -2,56 | 0,44 | -0,93 | 0,04 | -0,89 | 1,2 | 1,44 | |
| Thoát nước và xử lý nước thải | 0,81 | -1,09 | 12,25 | 2,81 | 5,73 | 11,74 | -18,6 | -2,52 | 4,95 | 0,84 | 1,52 | 1,7 | -0,51 | -1,8 | 3,49 | -2,08 | 1,48 | 10,59 | 1,2 | -14,2 | 2,04 | -0,01 | -0,96 | 4,53 | -0,4 | -4,02 | 5,4 | 2,78 | 1,54 | 12,32 | -15,2 | -6,74 | 7,28 | -2,67 | -3,49 | 2,63 | 1,19 | |
| Thu gom và xử lý rác thải | 4,73 | 1,93 | 0,72 | 1,1 | -14,2 | 12,11 | -11,2 | -6,15 | 1,94 | 9,46 | 6,96 | 3,49 | 8,42 | -2,25 | 0,3 | 8,87 | 4,07 | -8,15 | 6,96 | -8,03 | 0,33 | -7,82 | -9,97 | -11,7 | -2,7 | 1,3 | 3,76 | 2,49 | -1,22 | 14,82 | -1,89 | -6,75 | 2,39 | -1,08 | 0,77 | -3,37 | -1,68 |
Hiểu về IIP so với tháng trước (MoM)
Bảng này cung cấp cái nhìn chi tiết về tốc độ biến động của sản xuất công nghiệp giữa tháng này so với tháng ngay liền kề trước đó, phân theo từng nhóm ngành cụ thể. Phạm vi bao gồm toàn bộ các phân ngành từ khai khoáng, chế biến chế tạo đến sản xuất điện và phân phối nước.
Cấu trúc bảng tuân thủ hệ thống phân ngành công nghiệp, đặt chỉ số toàn ngành ở dòng đầu tiên làm chuẩn mực chung rồi phân rã thành hàng chục ngành sản xuất độc lập bên dưới. Người đọc cần đối chiếu theo chiều dọc để tìm ra những ngành vừa có cú bứt phá hoặc sụt giảm mạnh trong ngắn hạn, điều mà các con số so với cùng kỳ năm trước thường bỏ sót.
Khi đọc hiểu, cần ghi nhớ rằng chỉ số đo lường theo tháng rất nhạy cảm với các yếu tố lịch âm lịch, số ngày làm việc thực tế trong tháng và các đợt bảo trì định kỳ của nhà máy. Tháng có Tết thường ghi nhận mức sụt giảm sâu chưa từng có ở hầu hết các ngành, sau đó thường bật tăng mạnh vào tháng kế tiếp khi hoạt động sản xuất bình thường trở lại. Do đó, việc nhìn nhận chuỗi này đòi hỏi sự kiên nhẫn để phân biệt đâu là biến động mùa vụ thông thường và đâu là dấu hiệu suy thoái thực sự.
Việc kết hợp xem xét bảng này với các chỉ số về đơn hàng mới sẽ giúp củng cố nhận định về chu kỳ ngắn hạn của sản xuất.
Câu hỏi thường gặp
- Vì sao chỉ số này thường biến động rất mạnh qua các tháng đầu năm?
- Do ảnh hưởng trực tiếp của số lượng ngày làm việc thực tế và kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài làm gián đoạn sản xuất.
- Có nên dùng số đo lường theo tháng này để đánh giá xu hướng dài hạn không?
- Không nên, vì các biến động ngắn hạn mang tính thời vụ có thể làm sai lệch hoàn toàn bức tranh tổng thể.
- Ngành điện và năng lượng thường biến động theo tiêu chí nào trong bảng này?
- Ngành này biến động mạnh tùy thuộc vào nhu cầu phụ tải theo mùa nóng lạnh và nguồn nước cho thủy điện.




