Lợi suất tín phiếu — 3 tháng
Lợi suất tín phiếu — 3 tháng kỳ 27-05-2026 đạt 1,13 %, theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Nghiệp vụ hút thanh khoản của NHTW Trung Quốc (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 10-02-2004 đến 27-05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC)
Chỉ tiêu này trong bảng Nghiệp vụ hút thanh khoản của NHTW Trung Quốc
| Chỉ tiêu | 27-05-2026 | 25-02-2026 | 24-11-2025 | 25-08-2025 | 14-02-2025 | 20-11-2024 | 21-08-2024 | 22-05-2024 | 20-02-2024 | 21-11-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi suất tín phiếu — 3 tháng | 1,13 | 1,53 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 3,2 | 1,88 | 2,75 | 3,04 | 3,18 | |
| Lợi suất tín phiếu — 1 năm | 1,32 | 1,47 | 1,54 | 1,62 | 2,32 | 2,6 | 1,9 | 2,7 | 2,79 | 2,98 | |
| Lợi suất tín phiếu — 3 năm |
Lợi suất tín phiếu — 3 tháng theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,33 | −0,6 đ% | 1,53 | 1,13 | · | 1,53−1,07 đ% | · | · | 1,13 | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 1,93 | −0,78 đ% | 2,6 | 1,6 | · | 2,6−0,44 đ% | · | · | · | · | · | 1,6−0,28 đ% | · | · | 1,6−1,6 đ% | · |
| 2024 | 2,72 | +0 đ% | 3,2 | 1,88 | · | 3,04+0,64 đ% | · | · | 2,75+0,67 đ% | · | · | 1,88−1,32 đ% | · | · | 3,2+0,02 đ% | · |
| 2023 | 2,72 | +0,47 đ% | 3,2 | 2,08 | · | 2,4−0,1 đ% | · | · | 2,08−0,41 đ% | · | · | 3,2+1,3 đ% | · | · | 3,18+1,09 đ% | · |
| 2022 | 2,25 | −0,35 đ% | 2,5 | 1,9 | · | 2,5−0,2 đ% | · | · | 2,49+0,01 đ% | · | · | 1,9−0,7 đ% | · | · | 2,09−0,5 đ% | · |
| 2021 | 2,59 | +0,12 đ% | 2,7 | 2,48 | · | 2,7+0,15 đ% | · | · | 2,48+0,71 đ% | · | · | 2,6−0,1 đ% | · | · | 2,59−0,26 đ% | · |
| 2020 | 2,47 | −0,34 đ% | 2,85 | 1,77 | · | 2,55+0,1 đ% | · | · | 1,77−1,23 đ% | · | · | 2,7−0,2 đ% | · | · | 2,85−0,05 đ% | · |
| 2019 | 2,81 | −0,98 đ% | 3 | 2,45 | · | 2,45 | · | · | 3 | · | · | 2,9 | · | · | 2,9−0,89 đ% | · |
| 2018 | 3,79 | +0,88 đ% | 3,79 | 3,79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,79 | · |
| 2013 | 2,91 | −0,03 đ% | 2,91 | 2,91 | · | · | · | · | 2,91−0,01 đ% | 2,91−0,07 đ% | · | · | · | · | · | · |
| 2011 | 2,94 | +1,37 đ% | 3,16 | 2,22 | 2,22+0,83 đ% | 2,62+1,22 đ% | 2,76 | 2,92+1,51 đ% | 2,92+1,48 đ% | 2,98+1,42 đ% | 3,08+1,51 đ% | 3,12+1,55 đ% | 3,16+1,59 đ% | 3,16+1,46 đ% | 3,16+1,36 đ% | 3,16+1,31 đ% |
| 2010 | 1,57 | +0,44 đ% | 1,85 | 1,39 | 1,39+0,42 đ% | 1,41+0,44 đ% | · | 1,41+0,44 đ% | 1,44+0,47 đ% | 1,56+0,59 đ% | 1,57+0,43 đ% | 1,57+0,25 đ% | 1,57+0,24 đ% | 1,71+0,38 đ% | 1,8+0,47 đ% | 1,85+0,53 đ% |
| 2009 | 1,13 | −1,92 đ% | 1,33 | 0,97 | 0,97−2,44 đ% | 0,97−2,44 đ% | 0,97−2,43 đ% | 0,97−2,43 đ% | 0,97−2,43 đ% | 0,97−2,43 đ% | 1,14−2,26 đ% | 1,32−2,08 đ% | 1,33−2,05 đ% | 1,33−1,75 đ% | 1,33−0,57 đ% | 1,33+0,26 đ% |
| 2008 | 3,05 | +0,24 đ% | 3,4 | 1,07 | 3,4+0,89 đ% | 3,4+0,86 đ% | 3,4+0,81 đ% | 3,4+0,73 đ% | 3,4+0,69 đ% | 3,4+0,65 đ% | 3,4+0,64 đ% | 3,4+0,59 đ% | 3,38+0,51 đ% | 3,08+0,17 đ% | 1,89−1,3 đ% | 1,07−2,33 đ% |
| 2007 | 2,81 | +0,59 đ% | 3,4 | 2,52 | 2,52 | 2,55+0,8 đ% | 2,59+0,83 đ% | 2,66+0,78 đ% | 2,71+0,68 đ% | 2,75+0,54 đ% | 2,76+0,38 đ% | 2,8+0,32 đ% | 2,87+0,4 đ% | 2,91+0,41 đ% | 3,19+0,7 đ% | 3,4+0,9 đ% |
| 2006 | 2,22 | +0,75 đ% | 2,5 | 1,75 | · | 1,75−0,57 đ% | 1,76+0,14 đ% | 1,88+0,76 đ% | 2,03+0,82 đ% | 2,2+1,06 đ% | 2,38+1,25 đ% | 2,49+1,41 đ% | 2,47+1,35 đ% | 2,5+1,34 đ% | 2,49+1,07 đ% | 2,49+0,68 đ% |
| 2005 | 1,47 | −1,03 đ% | 2,47 | 1,08 | 2,47 | 2,32+0,09 đ% | 1,63−0,39 đ% | 1,13−1,01 đ% | 1,21−1,55 đ% | 1,14−1,68 đ% | 1,12−1,73 đ% | 1,08−1,65 đ% | 1,13−1,28 đ% | 1,17−1,36 đ% | 1,42−1,11 đ% | 1,81−0,66 đ% |
| 2004 | 2,5 | · | 2,85 | 2,02 | · | 2,23 | 2,02 | 2,14 | 2,76 | 2,82 | 2,85 | 2,72 | 2,41 | 2,53 | 2,53 | 2,48 |
18 năm số liệu, đơn vị %. Mỗi ô là bình quân các ngày trong tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Nghiệp vụ hút thanh khoản của NHTW Trung Quốc.