CTSHOSETài chính
Công ty cổ phần Chứng khoán VietinBank
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN2 | |||||||||||||
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN2 | 12.312,4 | 8.598,3 | 8.346,4 | 4.961,8 | 6.610,4 | 4.190,4 | 2.613,6 | 2.418,4 | 1.734,8 | 1.352,7 | 811,7 | 476,8 | |
| I. Tài sản tài chính13 | 12.303 | 8.590,8 | 8.336,8 | 4.951,2 | 6.025,6 | 3.601,6 | 2.193,7 | 2.106,5 | 1.637,4 | 1.352 | 811 | 476,2 | |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền2 | 733,4 | 300,2 | 424,9 | 126,3 | 336,6 | 21,9 | 17,2 | 82,3 | 15,1 | 256,9 | 568,3 | 272,3 | |
| 1.1. Tiền | 733,4 | 300,2 | 424,9 | 126,3 | 336,6 | 21,9 | 17,2 | 72,3 | 10,1 | 136,9 | 323,3 | 205,3 | |
| 1.2. Các khoản tương đương tiền | 0 | 0 | 10 | 5 | 120 | 245 | 67 | ||||||
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 2.067,6 | 2.572,6 | 2.037,9 | 1.803,5 | 1.719,9 | 1.487 | 1.495,1 | 963,8 | 418,3 | 277,8 | 0 | 0 | |
| 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 3.562,6 | 1.708,5 | 1.782,5 | 1.170,3 | 2.137,6 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,3 | 36,1 | |
| 4. Các khoản cho vay | 4.964,3 | 3.241,3 | 2.776,8 | 1.510,2 | 1.594,9 | 923 | 657,7 | 714,9 | 659 | 415,5 | 0,7 | 0,3 | |
| 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 817,2 | 680,7 | 768,1 | 277 | 160 | 280,4 | 0 | 330 | 507,5 | 388,2 | 0 | 0 | |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,6 | -23,9 | -0,5 | -1 | |
| 7. Các khoản phải thu2 | 152,4 | 87,2 | 560,3 | 64 | 76,1 | 130,8 | 23,3 | 16,4 | 34,8 | 1,7 | 0 | 0 | |
| 7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính | 11,9 | 1 | 367,3 | 0,8 | 82,3 | 0 | 0 | 33,4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính3 | 140,5 | 86,2 | 193 | 63,2 | 76,1 | 48,5 | 23,3 | 16,4 | 1,5 | 1,7 | 0 | 0 | |
| 7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận | 0 | 0 | 23,3 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận | 140,5 | 86,2 | 193 | 63,2 | 76,1 | 48,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 0 | 0 | |
| 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |||||
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 8,7 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 4,2 | 3,9 | 2 | 3,7 | 7,3 | 4,2 | 202,1 | 161,3 | |
| 10. Phải thu nội bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12. Các khoản phải thu khác | 2,4 | 3 | 4,2 | 2,5 | 1,7 | 1,5 | 3,3 | 0,2 | 0,1 | 31,5 | 9,9 | 7,3 | |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -0,7 | -0,7 | -16,3 | -1 | -0,7 | -3,1 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II.Tài sản ngắn hạn khác6 | 9,4 | 7,6 | 9,6 | 10,7 | 584,8 | 588,7 | 419,9 | 311,9 | 97,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | |
| 1. Tạm ứng | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 9,2 | 7,5 | 8,5 | 9,1 | 8,6 | 2,6 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | |
| 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 0 | 0 | 1,1 | 1,5 | 576,1 | 586 | 418,1 | 310,5 | 96,4 | 0 | 0,2 | 0,1 | |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| B.TÀI SẢN DÀI HẠN6 | 98,3 | 99,8 | 110,6 | 75,1 | 75,3 | 83,3 | 186,2 | 158,3 | 103,4 | 68 | 513,8 | 662,5 | |
| I. Tài sản tài chính dài hạn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,2 | 600,3 | ||||||
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Các khoản đầu tư3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,2 | 600,3 | ||||||
| 2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,2 | 600,3 | ||||||
| 2.2. Đầu tư vào công ty con | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| II. Tài sản cố định3 | 62,8 | 57,9 | 66,6 | 41,6 | 44,9 | 52,9 | 64 | 76 | 46,4 | 45,8 | 42,2 | 43,4 | |
| 1. Tài sản cố định hữu hình3 | 19,6 | 25,5 | 33,1 | 7,3 | 7,6 | 12,2 | 18,6 | 25,6 | 8 | 7,4 | 5,3 | 5,7 | |
| - Nguyên giá | 88,6 | 88,8 | 88,5 | 58,8 | 54,5 | 53,9 | 54,2 | 54,2 | 31,6 | 28,9 | 25,4 | 25,6 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -69 | -63,3 | -55,4 | -51,5 | -46,9 | -41,7 | -35,7 | -28,6 | -23,6 | -21,5 | -20,1 | -19,9 | |
| - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.Tài sản cố định thuê tài chính3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - Nguyên giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Tài sản cố định vô hình3 | 43,2 | 32,4 | 33,5 | 34,3 | 37,3 | 40,7 | 45,5 | 50,4 | 38,5 | 38,4 | 36,9 | 37,7 | |
| - Nguyên giá | 88,7 | 75,7 | 75,5 | 74 | 73,2 | 72,8 | 72,7 | 72,7 | 56,9 | 55,3 | 52,5 | 52,3 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -45,5 | -43,3 | -42 | -39,6 | -35,9 | -32,1 | -27,3 | -22,3 | -18,4 | -16,9 | -15,6 | -14,5 | |
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| III. Bất động sản đầu tư3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - Nguyên giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0,1 | 4,3 | 0 | 0,1 | 0 | 27,8 | 2,4 | 1,1 | 0 | ||||
| V. Tài sản dài hạn khác5 | 35,4 | 37,6 | 44 | 33,5 | 30,5 | 30,5 | 122,1 | 82,3 | 29,2 | 19,8 | 19,3 | 18,8 | |
| 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 4,1 | 6,4 | 13,4 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 0,9 | 5,1 | 6,7 | 8,7 | |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0,2 | 0 | 91,5 | 59,8 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19,6 | 17,2 | 14,7 | 12,6 | 10,1 | |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10 | 10 | 0,9 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 12.410,7 | 8.698,1 | 8.457,1 | 5.037 | 6.685,7 | 4.273,7 | 2.799,9 | 2.576,7 | 1.838,3 | 1.420,6 | 1.325,5 | 1.139,3 | |
| C. NỢ PHẢI TRẢ2 | 9.555,3 | 6.445,2 | 6.419,1 | 3.182,7 | 4.873,9 | 2.836,3 | 1.486,8 | 1.261,7 | 667,4 | 350,9 | 330,4 | 213,3 | |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn19 | 9.534,2 | 6.422 | 6.393 | 3.136,6 | 4.796,2 | 2.793,1 | 1.363,4 | 986,8 | 658 | 349,3 | 328 | 211,6 | |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn2 | 8.423 | 6.330,6 | 6.255,5 | 3.075,1 | 4.100,4 | 2.166,7 | 790 | 620 | 509,5 | 235 | 0 | 0 | |
| 1.1. Vay ngắn hạn | 8.423 | 6.330,6 | 6.255,5 | 3.075,1 | 4.100,4 | 2.166,7 | 790 | 620 | 509,5 | 235 | 0 | 0 | |
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 19,1 | 3,6 | 39,4 | 2,7 | 13,3 | 2,9 | 16,1 | 19 | 3,9 | 76,1 | 299 | 182,2 | |
| 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 937,2 | 2,4 | 19,6 | 6,5 | 1 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 21,1 | 4 | 1 | 1,2 | |
| 9. Người mua trả tiền trước | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 71,5 | 28,4 | 27 | 5,6 | 41,5 | 8,9 | 3,3 | 1,8 | 9,4 | 9,2 | 7,7 | 7,8 | |
| 11. Phải trả người lao động | 44,9 | 25,4 | 27,2 | 17,5 | 24,1 | 13,6 | 15,1 | 15,3 | 9,5 | 9,4 | 6,1 | 10 | |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 28,5 | 22,5 | 16,7 | 19,1 | 15,6 | 4,3 | 5,4 | 12,6 | 1,4 | 3,3 | 0 | 0 | |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 2,6 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 3,3 | 5,2 | 1 | 1,1 | 0,6 | 5,7 | 4,6 | 0 | |
| 16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 2,1 | 1,6 | 2,6 | 1,2 | 593,1 | 588,6 | 426 | 312,3 | 1,2 | 1,6 | 5,7 | 5,1 | |
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 4,9 | 6,5 | 4 | 6,9 | 2,6 | 0,8 | 4,4 | 2,3 | 4,2 | 3,8 | 2,8 | 4,5 | |
| II. Nợ phải trả dài hạn15 | 21,1 | 23,2 | 26,1 | 46,1 | 77,7 | 43,2 | 123,4 | 274,9 | 9,4 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.1. Vay dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Vay tài sản tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. Phải trả người bán dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. Người mua trả tiền trước dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. Chi phí phải trả dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8. Phải trả nội bộ dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,7 | 4,2 | 5,4 | 6,3 | 6,7 | 1 | 1,6 | 2,4 | 0 | |
| 10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | ||||||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 20,5 | 22,5 | 25,6 | 44,4 | 73,4 | 37,8 | 117,1 | 68,1 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU2 | 2.855,4 | 2.252,9 | 2.037,9 | 1.854,3 | 1.811,8 | 1.437,4 | 1.313 | 1.315,1 | 1.170,9 | 1.069,7 | 995,1 | 926 | |
| I. Vốn chủ sở hữu8 | 2.855,4 | 2.252,9 | 2.037,9 | 1.854,3 | 1.811,8 | 1.437,4 | 1.313 | 1.315,1 | 1.170,9 | 1.069,7 | 995,1 | 926 | |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu5 | 2.134,3 | 1.494,8 | 1.493,3 | 1.493,3 | 1.070,3 | 1.070,3 | 1.070,3 | 1.070,3 | 982,5 | 910,2 | 860,8 | 810,1 | |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu2 | 2.126,9 | 1.487,4 | 1.487,4 | 1.487,4 | 1.064,4 | 1.064,4 | 1.064,4 | 1.064,4 | 976,5 | 904,2 | 837,3 | 789,9 | |
| a. Cổ phiếu phổ thông | 2.126,9 | 1.487,4 | 1.487,4 | 1.487,4 | 1.064,4 | 1.064,4 | 1.064,4 | 1.064,4 | 976,5 | 904,2 | 837,3 | 789,9 | |
| b. Cổ phiếu ưu đãi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 7,4 | 7,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | |
| 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 14,2 | ||||||
| 1.5. Cổ phiếu quỹ | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | |||
| 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | 49,8 | -11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 42,9 | 38,9 | 36,6 | 30,7 | 25,5 | 21,3 | 17,5 | 14,2 | |||||
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 7 | 7 | 4,3 | 2,5 | 42,9 | 38,9 | 36,6 | 30,7 | 25,5 | 21,3 | 0 | 0 | |
| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối2 | 664,3 | 751,1 | 540,4 | 369,7 | 655,8 | 289,3 | 169,5 | 183,4 | 137,4 | 116,9 | 116,8 | 101,7 | |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 631,9 | 679,2 | 457 | 200,1 | 381,3 | 157,2 | 86,7 | 161,6 | 148,2 | 116,9 | 116,8 | 101,7 | |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 32,4 | 71,9 | 83,4 | 169,6 | 274,5 | 132,1 | 82,9 | 21,7 | -10,8 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 12.410,7 | 8.698,1 | 8.457,1 | 5.037 | 6.685,7 | 4.273,7 | 2.799,9 | 2.576,7 | 1.838,3 | 1.420,6 | 1.325,5 | 1.139,3 | |
| LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | |||||||||||||
| 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |
Tick vào ô đầu mỗi dòng để thêm chỉ tiêu lên biểu đồ. Biểu đồ dùng chung với trang Dữ liệu — có thể so sánh chỉ tiêu doanh nghiệp với số liệu vĩ mô và chia sẻ bằng liên kết.
Số liệu báo cáo tài chính tổng hợp từ nguồn công khai, đơn vị Tỷ đồng. Chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.