Vận tải, kho bãi và bưu chính
Vận tải, kho bãi và bưu chính kỳ Q2-2026 đạt 5,1 %, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng GDP Trung Quốc theo ngành kinh tế (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q4-2021 đến Q2-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS)
Chỉ tiêu này trong bảng GDP Trung Quốc theo ngành kinh tế
| Chỉ tiêu | Q2-2026 | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vận tải, kho bãi và bưu chính | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 4,8 | 5,6 | 7,2 | 7,9 | 6,6 | 6,5 | 7,3 | |
| Lưu trú và ăn uống | 5,8 | 4,3 | 5,6 | 3,6 | 5,2 | 5,1 | 6,6 | 5,9 | 5,9 | 7,3 | |
| Tài chính | 6,9 | 6,5 | 3,3 | 5,2 | 5,8 | 3,8 | 6,5 | 6,2 | 4,3 | 5,2 |
Vận tải, kho bãi và bưu chính theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,7 | −0,55 đ% | 5,1 | 4,3 | 4,3−2,9 đ% | 5,1−0,5 đ% | · | · |
| 2025 | 5,25 | −1,82 đ% | 7,2 | 3,4 | 7,2−0,1 đ% | 5,6−0,9 đ% | 4,8−1,8 đ% | 3,4−4,5 đ% |
| 2024 | 7,07 | −0,8 đ% | 7,9 | 6,5 | 7,3+2,5 đ% | 6,5−2,3 đ% | 6,6−1,9 đ% | 7,9−1,5 đ% |
| 2023 | 7,88 | +7,48 đ% | 9,4 | 4,8 | 4,8+2,7 đ% | 8,8+12,3 đ% | 8,5+5,9 đ% | 9,4 |
| 2022 | 0,4 | −3,6 đ% | 2,6 | -3,5 | 2,1 | -3,5 | 2,6 | · |
| 2021 | 4 | · | 4 | 4 | · | · | · | 4 |
6 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng GDP Trung Quốc theo ngành kinh tế.