Doanh nghiệp cổ phần

Doanh nghiệp cổ phần kỳ 06-2026 đạt 6,2 %, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 07-1998 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 17:20

Chỉ tiêu này trong bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Doanh nghiệp cổ phần6,25,24,26,26,95,85,25,26,86
Doanh nghiệp FDI và Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan1,81,94,13,742,73,445,82,3
Doanh nghiệp tư nhân4,32,72,847,44,23,22,14,64,6

Doanh nghiệp cổ phần theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20265,74−0,66 đ%6,94,2·6,9+0,3 đ%6,22,1 đ%4,22,4 đ%5,21,1 đ%6,20,9 đ%······
20256,4+0,35 đ%8,35,2·6,60,7 đ%8,3+3,2 đ%6,60,3 đ%6,30,1 đ%7,1+1,2 đ%6,5+1,1 đ%6+1 đ%6,8+0,6 đ%5,20,7 đ%5,20,8 đ%5,80,7 đ%
20246,05+0,71 đ%7,35·7,3+3 đ%5,1+0,7 đ%6,9+2,5 đ%6,4+2,9 đ%5,9+0 đ%5,4+0,4 đ%50,7 đ%6,2+0,6 đ%5,9+0,3 đ%61,2 đ%6,50,7 đ%
20235,35+0,75 đ%7,23,5·4,34,1 đ%4,42,5 đ%4,4+3,9 đ%3,5+1,2 đ%5,9+1,9 đ%5+0,6 đ%5,7+1,6 đ%5,61 đ%5,60,3 đ%7,2+3,2 đ%7,2+3,7 đ%
20224,6−5,08 đ%8,40,5·8,425,8 đ%6,96,5 đ%0,59,9 đ%2,36,6 đ%45 đ%4,42,7 đ%4,12 đ%6,6+2,6 đ%5,9+1,7 đ%40,5 đ%3,51,2 đ%
20219,68+6,33 đ%34,24·34,2+48,4 đ%13,4+13,6 đ%10,4+6,4 đ%8,9+4,1 đ%9+4 đ%7,1+2,9 đ%6,1+0,3 đ%42,8 đ%4,22,7 đ%4,52,3 đ%4,72,3 đ%
20203,35−3,47 đ%7-14,2·-14,220,6 đ%-0,210,2 đ%42,3 đ%4,81,8 đ%52,6 đ%4,21,9 đ%5,8+0,5 đ%6,80,1 đ%6,9+1,5 đ%6,80,2 đ%70,5 đ%
20196,83+0,27 đ%105,3·6,40,9 đ%10+3,5 đ%6,30,8 đ%6,6+0,5 đ%7,6+1,5 đ%6,1+0,1 đ%5,31,1 đ%6,9+0,6 đ%5,41,3 đ%7+0,4 đ%7,5+0,5 đ%
20186,55−0,18 đ%7,36·7,3+1,1 đ%6,51,4 đ%7,1+0,2 đ%6,10,7 đ%6,11,6 đ%60,7 đ%6,4+0,6 đ%6,30,8 đ%6,7+0,6 đ%6,6+0,4 đ%7+0,3 đ%
20176,74−0,1 đ%7,95,8·6,20,7 đ%7,9+0,3 đ%6,90,2 đ%6,80,4 đ%7,7+0,3 đ%6,7+0,4 đ%5,80,6 đ%7,1+0,7 đ%6,10,7 đ%6,20,4 đ%6,7+0,2 đ%
20166,84−0,46 đ%7,66,3·6,90,8 đ%7,6+0,8 đ%7,10,3 đ%7,20,3 đ%7,40,4 đ%6,31,4 đ%6,41,2 đ%6,40,8 đ%6,8+0,2 đ%6,60,3 đ%6,50,6 đ%
20157,3−2,4 đ%7,86,6·7,72,2 đ%6,83,3 đ%7,42,9 đ%7,52,8 đ%7,83 đ%7,72,5 đ%7,61,1 đ%7,22,1 đ%6,62,5 đ%6,91,8 đ%7,12,2 đ%
20149,7−1,34 đ%10,88,7·9,91,5 đ%10,10,9 đ%10,30,6 đ%10,30,4 đ%10,8+0,3 đ%10,20,9 đ%8,73 đ%9,31,8 đ%9,12 đ%8,72,4 đ%9,31,5 đ%
201311,04−1,56 đ%11,710,5·11,412,4 đ%112,7 đ%10,9+0,2 đ%10,70,3 đ%10,51 đ%11,1+0,2 đ%11,7+1,3 đ%11,1+0,1 đ%11,10,6 đ%11,10,7 đ%10,81,3 đ%
201212,6−3,06 đ%23,810,4·23,8+7,3 đ%13,72,8 đ%10,74,7 đ%114,2 đ%11,55,7 đ%10,94,9 đ%10,45,1 đ%115 đ%11,73,4 đ%11,82,6 đ%12,12,6 đ%
201115,66+0,05 đ%17,214,4·16,5+2,6 đ%16,52,8 đ%15,43,7 đ%15,23,1 đ%17,2+2,7 đ%15,8+1,8 đ%15,5+0,8 đ%16+1,8 đ%15,1+0,8 đ%14,4+0 đ%14,70,3 đ%
201015,61+0,58 đ%19,313,9·13,90,3 đ%19,3+8,6 đ%19,1+9,7 đ%18,3+7,2 đ%14,5+1,5 đ%14+0,6 đ%14,7+0 đ%14,22,4 đ%14,34,7 đ%14,48,3 đ%155,5 đ%
200915,03+0,38 đ%22,79,4·14,23,8 đ%10,79,7 đ%9,48,7 đ%11,16,6 đ%135,5 đ%13,43,6 đ%14,70,3 đ%16,6+3,4 đ%19+9,8 đ%22,7+16,6 đ%20,5+12,6 đ%
200814,65−4,75 đ%20,46,1·18+4,9 đ%20,4+0,8 đ%18,11,3 đ%17,72 đ%18,52,8 đ%172,7 đ%154,6 đ%13,28,4 đ%9,211,1 đ%6,113,7 đ%7,911,4 đ%
200719,4+1,44 đ%21,613,1·13,17,1 đ%19,6+1,5 đ%19,4+2,2 đ%19,7+0,3 đ%21,3+0 đ%19,7+1,2 đ%19,6+2,3 đ%21,6+4,9 đ%20,3+4,3 đ%19,8+3,7 đ%19,3+2,5 đ%
200617,96+0,66 đ%21,316·20,2+11,7 đ%18,1+0,5 đ%17,20,7 đ%19,4+0,2 đ%21,3+1,9 đ%18,5+0,5 đ%17,3+0 đ%16,71,1 đ%160,5 đ%16,11,4 đ%16,8+0 đ%
200517,31+0,73 đ%21,28,521,2+12,8 đ%8,515,7 đ%17,61,3 đ%17,91,1 đ%19,2+2,3 đ%19,4+2,5 đ%18+2,7 đ%17,3+1,6 đ%17,8+1,1 đ%16,5+0,6 đ%17,5+1,7 đ%16,8+1,6 đ%
200416,58−1,41 đ%24,28,48,48,2 đ%24,2+3 đ%18,90,1 đ%19+2,8 đ%16,9+2,6 đ%16,92,1 đ%15,31,9 đ%15,72,2 đ%16,7+0,2 đ%15,92,5 đ%15,84,7 đ%15,23,8 đ%
200317,98+3,71 đ%21,214,316,61,7 đ%21,2+16,9 đ%19+5,6 đ%16,2+2,3 đ%14,30,1 đ%19+6,1 đ%17,2+4,8 đ%17,9+4,7 đ%16,5+0,2 đ%18,4+2,2 đ%20,5+2,6 đ%19+0,9 đ%
200214,28+3,91 đ%18,34,318,3+13,7 đ%4,315,3 đ%13,4+1 đ%13,9+2,4 đ%14,4+2,9 đ%12,9+0,7 đ%12,4+3,6 đ%13,2+3,4 đ%16,3+5,9 đ%16,2+8,3 đ%17,9+10,9 đ%18,1+9,4 đ%
200110,37−4,09 đ%19,64,64,65,3 đ%19,6+5,8 đ%12,41,9 đ%11,52,5 đ%11,53 đ%12,23 đ%8,88 đ%9,87,4 đ%10,45,7 đ%7,95,4 đ%78 đ%8,74,7 đ%
200014,46+3,23 đ%17,29,99,910,5 đ%13,8+10,1 đ%14,3+0,4 đ%14+3 đ%14,5+4 đ%15,2+4,9 đ%16,8+5,9 đ%17,2+4,5 đ%16,1+7,1 đ%13,3+0,9 đ%15+7,2 đ%13,4+1,2 đ%
199911,23−2,95 đ%20,43,720,43,713,91110,510,310,9+0,9 đ%12,7+2,5 đ%92,4 đ%12,44,1 đ%7,810,4 đ%12,26,6 đ%
199814,18·18,810······1010,211,416,518,218,8

29 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế