Sợi hoá học

Sợi hoá học kỳ 06-2026 đạt 1 %, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-2012 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 17:20

Chỉ tiêu này trong bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Giá trị gia tăng công nghiệp5,34,54,15,76,35,24,84,96,55,2
Công nghiệp chế biến, chế tạo64,4466,65,74,64,97,35,7
Sợi hoá học11,92,246,110117,310,110,5

Sợi hoá học theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263,04−5,09 đ%6,11·6,11,7 đ%44,3 đ%2,23,3 đ%1,94,2 đ%15,4 đ%······
20258,13−0,28 đ%115,5·7,813,2 đ%8,3+1 đ%5,55,8 đ%6,14,4 đ%6,40,1 đ%6,40,9 đ%10,5+6,7 đ%10,1+3,8 đ%7,3+1,3 đ%11+6,1 đ%10+2,4 đ%
20248,41−2,15 đ%213,8·21+21,7 đ%7,3+5,2 đ%11,3+0,3 đ%10,5+2 đ%6,52,9 đ%7,35,9 đ%3,812,9 đ%6,35,4 đ%65,2 đ%4,911,9 đ%7,68,6 đ%
202310,55+9,96 đ%16,8-0,7·-0,73,7 đ%2,1+0,9 đ%11+15,1 đ%8,5+8,6 đ%9,4+6,9 đ%13,2+16,8 đ%16,7+20 đ%11,7+6,7 đ%11,2+4,3 đ%16,8+14,4 đ%16,2+19,6 đ%
20220,59−6,35 đ%6,9-4,1·323 đ%1,211,3 đ%-4,112,7 đ%-0,18,2 đ%2,53,3 đ%-3,616,4 đ%-3,313 đ%5+5,8 đ%6,9+10,8 đ%2,4+3,7 đ%-3,42,3 đ%
20216,95+4,27 đ%26-3,9·26+36,7 đ%12,5+14 đ%8,6+8,1 đ%8,1+3,8 đ%5,80,4 đ%12,8+11,5 đ%9,7+7,6 đ%-0,85 đ%-3,912,3 đ%-1,37,9 đ%-1,19,1 đ%
20202,67−8,35 đ%8,4-10,7·-10,723,8 đ%-1,518,4 đ%0,512,5 đ%4,37,6 đ%6,22,6 đ%1,35,3 đ%2,14,5 đ%4,29,3 đ%8,40,9 đ%6,65,1 đ%81,8 đ%
201911,02+3,17 đ%16,96,6·13,1+12,6 đ%16,9+9,5 đ%13+3,8 đ%11,9+4,3 đ%8,83,1 đ%6,64 đ%6,67,1 đ%13,5+5,5 đ%9,3+0,6 đ%11,7+5,9 đ%9,8+6,9 đ%
20187,85+2,15 đ%13,70,5·0,58,1 đ%7,4+6 đ%9,2+7,3 đ%7,6+7,8 đ%11,9+8,3 đ%10,6+4,4 đ%13,7+4,7 đ%82,5 đ%8,7+3,4 đ%5,81 đ%2,96,7 đ%
20175,7−0,53 đ%10,5-0,2·8,6+3,2 đ%1,46,8 đ%1,97,3 đ%-0,211,2 đ%3,69,4 đ%6,26,5 đ%9+4 đ%10,5+12,3 đ%5,3+2,8 đ%6,8+7,6 đ%9,6+5,5 đ%
20166,23−4,97 đ%13-1,8·5,44,1 đ%8,22,8 đ%9,24,6 đ%113,4 đ%13+0,6 đ%12,7+5,1 đ%53,5 đ%-1,814 đ%2,58,1 đ%-0,812,6 đ%4,17,3 đ%
201511,2+2,54 đ%14,47,6·9,5+4 đ%11+2 đ%13,8+3,9 đ%14,4+5,2 đ%12,4+4 đ%7,61,9 đ%8,5+1,3 đ%12,2+5,7 đ%10,6+1,7 đ%11,8+0,8 đ%11,4+1,2 đ%
20148,66−1,72 đ%115,5·5,52,7 đ%90,1 đ%9,90,2 đ%9,20,2 đ%8,44,4 đ%9,52,7 đ%7,21,6 đ%6,54,2 đ%8,92,7 đ%11+0,1 đ%10,20,2 đ%
201310,38−3,58 đ%12,88,2·8,216,6 đ%9,13,9 đ%10,13,5 đ%9,44,1 đ%12,8+1,2 đ%12,22,6 đ%8,84 đ%10,71,7 đ%11,6+0,1 đ%10,90,9 đ%10,43,4 đ%
201213,96·24,811,5·24,81313,613,511,614,812,812,411,511,813,8

15 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế