Sản xuất đồ nội thất

Sản xuất đồ nội thất kỳ 06-2026 đạt -5,8 %, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-2012 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 17:20

Chỉ tiêu này trong bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Giá trị gia tăng công nghiệp5,34,54,15,76,35,24,84,96,55,2
Công nghiệp chế biến, chế tạo64,4466,65,74,64,97,35,7
Sản xuất đồ nội thất-5,8-9,6-10,5-9,6-2,2-9,7-11,3-8,9-5,2-7,2

Sản xuất đồ nội thất theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
2026-7,54−0,85 đ%-2,2-10,5·-2,20,5 đ%-9,65,9 đ%-10,53,4 đ%-9,62 đ%-5,80,4 đ%······
2025-6,69−7,36 đ%-1,7-11,3·-1,712,8 đ%-3,75 đ%-7,112,4 đ%-7,610,2 đ%-5,47 đ%-5,85 đ%-7,26,6 đ%-5,23,4 đ%-8,95,7 đ%-11,37,3 đ%-9,75,6 đ%
20240,67+6,84 đ%11,1-4,1·11,1+25,7 đ%1,3+11,6 đ%5,3+12,2 đ%2,6+8,1 đ%1,6+10,9 đ%-0,8+6,9 đ%-0,6+5,9 đ%-1,8+3,5 đ%-3,2+0 đ%-43,6 đ%-4,16 đ%
2023-6,16+0,75 đ%1,9-14,6·-14,622 đ%-10,310,4 đ%-6,9+1,9 đ%-5,5+4,2 đ%-9,34 đ%-7,7+1,8 đ%-6,5+1,3 đ%-5,30,1 đ%-3,2+6,7 đ%-0,4+13,4 đ%1,9+15,4 đ%
2022-6,91−20,48 đ%7,4-13,8·7,436,1 đ%0,121,7 đ%-8,829,4 đ%-9,730,5 đ%-5,325,1 đ%-9,518,7 đ%-7,812,3 đ%-5,25,9 đ%-9,912,7 đ%-13,818 đ%-13,514,9 đ%
202113,57+18,08 đ%43,50,7·43,5+74 đ%21,8+29,9 đ%20,6+27,6 đ%20,8+29,4 đ%19,8+27,7 đ%9,2+10,8 đ%4,5+4,3 đ%0,72,7 đ%2,81,2 đ%4,20,2 đ%1,40,7 đ%
2020-4,51−6,89 đ%4,4-30,5·-30,532,6 đ%-8,116,1 đ%-79,3 đ%-8,69,9 đ%-7,98,5 đ%-1,62,4 đ%0,21,2 đ%3,4+1,2 đ%4+2,1 đ%4,4+3,1 đ%2,12,2 đ%
20192,38−3,12 đ%80,6·2,17,3 đ%8+2,6 đ%2,32,7 đ%1,31,9 đ%0,66,5 đ%0,84,1 đ%1,43,4 đ%2,25,4 đ%1,93,2 đ%1,35,1 đ%4,3+2,7 đ%
20185,5−4,45 đ%9,41,6·9,4+0,4 đ%5,45,3 đ%54,9 đ%3,27,4 đ%7,15,4 đ%4,95,2 đ%4,85,2 đ%7,62,6 đ%5,15,4 đ%6,40,5 đ%1,67,4 đ%
20179,95+3,35 đ%12,56,9·9+2,7 đ%10,7+1,6 đ%9,9+4 đ%10,6+3 đ%12,5+7,2 đ%10,1+5,8 đ%10+4,6 đ%10,2+3,8 đ%10,5+2,9 đ%6,91 đ%9+2,2 đ%
20166,6−0,22 đ%9,14,3·6,33 đ%9,1+5,7 đ%5,90,8 đ%7,6+2,8 đ%5,31,1 đ%4,32,2 đ%5,42,1 đ%6,41,9 đ%7,60,2 đ%7,90,3 đ%6,8+0,7 đ%
20156,82−1,96 đ%9,33,4·9,31,5 đ%3,45,9 đ%6,73,4 đ%4,84,4 đ%6,43,5 đ%6,56 đ%7,52,2 đ%8,3+1 đ%7,8+2,4 đ%8,2+3 đ%6,11,1 đ%
20148,78−1,31 đ%12,55,2·10,8+1,2 đ%9,3+1,1 đ%10,1+1,6 đ%9,2+0,2 đ%9,9+3,1 đ%12,5+4,2 đ%9,71,7 đ%7,36,2 đ%5,46,3 đ%5,26,6 đ%7,25 đ%
201310,09−1,98 đ%13,56,8·9,610,8 đ%8,27,9 đ%8,54,2 đ%92,9 đ%6,84,1 đ%8,32,7 đ%11,4+2,8 đ%13,5+3,9 đ%11,7+1,5 đ%11,80,2 đ%12,2+2,8 đ%
201212,07·20,48,6·20,416,112,711,910,9118,69,610,2129,4

15 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế