Máy móc và thiết bị điện

Máy móc và thiết bị điện kỳ 06-2026 đạt 7 %, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-2012 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 17:20

Chỉ tiêu này trong bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Giá trị gia tăng công nghiệp5,34,54,15,76,35,24,84,96,55,2
Công nghiệp chế biến, chế tạo64,4466,65,74,64,97,35,7
Máy móc và thiết bị điện74,73,15,48,74,34,44,97,99,8

Máy móc và thiết bị điện theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20265,78−3,52 đ%8,73,1·8,73,3 đ%5,47,6 đ%3,110,3 đ%4,76,3 đ%74,4 đ%······
20259,3+4,35 đ%13,44,3·12+7,4 đ%13+8,2 đ%13,4+7,6 đ%11+7,1 đ%11,4+7 đ%10,2+7,4 đ%9,8+7,2 đ%7,9+1,8 đ%4,90,2 đ%4,40,8 đ%4,34,9 đ%
20244,95−7,89 đ%9,22,6·4,69,3 đ%4,812,1 đ%5,811,5 đ%3,911,5 đ%4,411 đ%2,87,8 đ%2,67,6 đ%6,15,4 đ%5,14,7 đ%5,25 đ%9,20,9 đ%
202312,85+1,15 đ%17,39,8·13,9+0,3 đ%16,9+6,3 đ%17,3+15,7 đ%15,4+8,1 đ%15,4+2,5 đ%10,61,9 đ%10,24,6 đ%11,54,3 đ%9,86,5 đ%10,22,2 đ%10,10,7 đ%
202211,69−6,28 đ%16,31,6·13,655,8 đ%10,613,5 đ%1,621 đ%7,311,4 đ%12,92,1 đ%12,5+2,2 đ%14,8+4,5 đ%15,8+9 đ%16,3+11 đ%12,4+3 đ%10,8+5 đ%
202117,97+9,14 đ%69,45,3·69,4+94,1 đ%24,1+24,5 đ%22,6+13,6 đ%18,7+11,9 đ%15+6,3 đ%10,35,3 đ%10,34,8 đ%6,89,1 đ%5,312,3 đ%9,48,6 đ%5,89,8 đ%
20208,84−1,69 đ%18-24,7·-24,732,7 đ%-0,415,6 đ%9+1,9 đ%6,82 đ%8,72,6 đ%15,6+8 đ%15,1+5,1 đ%15,9+3,8 đ%17,6+6,9 đ%18+5,4 đ%15,6+3,2 đ%
201910,53+3,52 đ%15,27,1·81,4 đ%15,2+6,8 đ%7,11,9 đ%8,8+2,4 đ%11,3+7,5 đ%7,6+1,9 đ%10+6,7 đ%12,1+6,9 đ%10,7+3,9 đ%12,6+3,6 đ%12,4+2,3 đ%
20187,01−3,6 đ%10,13,3·9,4+1,9 đ%8,40,6 đ%90,1 đ%6,44,3 đ%3,88,5 đ%5,76 đ%3,39,3 đ%5,27,1 đ%6,84,3 đ%91,5 đ%10,1+0,2 đ%
201710,61+2,18 đ%12,67,5·7,50,7 đ%90,4 đ%9,1+0,8 đ%10,7+1,5 đ%12,3+2,8 đ%11,7+3,5 đ%12,6+4 đ%12,3+4 đ%11,1+2,8 đ%10,5+3 đ%9,9+2,7 đ%
20168,43+1,22 đ%9,57,2·8,2+0,4 đ%9,4+2,5 đ%8,3+1,8 đ%9,2+2,7 đ%9,5+1,6 đ%8,2+0,7 đ%8,6+1,7 đ%8,3+0,4 đ%8,3+1 đ%7,5+1,1 đ%7,20,5 đ%
20157,21−2,16 đ%7,96,4·7,84,1 đ%6,93,5 đ%6,54,7 đ%6,52,4 đ%7,92,9 đ%7,52,4 đ%6,91,4 đ%7,91,6 đ%7,30,9 đ%6,4+0,1 đ%7,7+0 đ%
20149,37−1,45 đ%11,96,3·11,9+2,1 đ%10,4+0,4 đ%11,2+0,6 đ%8,91,6 đ%10,8+2,7 đ%9,90,7 đ%8,34,5 đ%9,51,6 đ%8,23,6 đ%6,36,5 đ%7,73,3 đ%
201310,83+0,05 đ%12,88,1·9,817,1 đ%101,8 đ%10,6+2,2 đ%10,5+0,8 đ%8,12,5 đ%10,6+2,1 đ%12,8+5,6 đ%11,1+3 đ%11,8+3,9 đ%12,8+4 đ%11+0,3 đ%
201210,78·26,97,2·26,911,88,49,710,68,57,28,17,98,810,7

15 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế