May mặc và trang phục

May mặc và trang phục kỳ 06-2026 đạt 2,7 %, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-2012 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 17:20

Chỉ tiêu này trong bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Giá trị gia tăng công nghiệp5,34,54,15,76,35,24,84,96,55,2
Công nghiệp chế biến, chế tạo64,4466,65,74,64,97,35,7
May mặc và trang phục2,70,20,605,1-2,2-4,4-6,4-5,5-7,1

May mặc và trang phục theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20261,72+4,88 đ%5,10·5,1+3,6 đ%02,6 đ%0,6+3,9 đ%0,2+3,2 đ%2,7+4,4 đ%······
2025-3,16−3,76 đ%2,6-7,1·1,51,3 đ%2,6+8 đ%-3,33,3 đ%-32,1 đ%-1,70,5 đ%-5,38,6 đ%-7,18,6 đ%-5,56,8 đ%-6,48 đ%-4,46,8 đ%-2,23,4 đ%
20240,6+8,2 đ%3,3-5,4·2,8+12,4 đ%-5,4+2,3 đ%0+10,6 đ%-0,9+5,4 đ%-1,2+5,7 đ%3,3+14,4 đ%1,5+11,8 đ%1,3+9,4 đ%1,6+7,3 đ%2,4+7,9 đ%1,2+3 đ%
2023-7,6−5,76 đ%-1,8-11,1·-9,620,9 đ%-7,712,8 đ%-10,610,3 đ%-6,37,5 đ%-6,98,4 đ%-11,110,9 đ%-10,39 đ%-8,14,4 đ%-5,7+4,3 đ%-5,5+6,9 đ%-1,8+9,6 đ%
2022-1,84−10,48 đ%11,3-12,4·11,315,3 đ%5,15,2 đ%-0,36,2 đ%1,22,8 đ%1,56,2 đ%-0,28,3 đ%-1,38 đ%-3,78,9 đ%-1018,2 đ%-12,419,8 đ%-11,416,4 đ%
20218,65+17,33 đ%26,64·26,6+55,5 đ%10,3+18,7 đ%5,9+10,1 đ%4+9 đ%7,7+17,6 đ%8,1+18,9 đ%6,7+15,2 đ%5,2+10 đ%8,2+13,2 đ%7,4+13,8 đ%5+8,6 đ%
2020-8,68−9,35 đ%-3,6-28,9·-28,932,8 đ%-8,414,4 đ%-4,23,3 đ%-55,5 đ%-9,913,8 đ%-10,811,9 đ%-8,57,5 đ%-4,82,4 đ%-50,6 đ%-6,47 đ%-3,63,6 đ%
20190,66−3,56 đ%6-4,4·3,92,4 đ%6+0,4 đ%-0,96,9 đ%0,52,1 đ%3,9+3 đ%1,13 đ%-14,8 đ%-2,48,4 đ%-4,410,8 đ%0,61,6 đ%02,6 đ%
20184,23−1,7 đ%6,40,9·6,3+0,7 đ%5,61,4 đ%60,3 đ%2,64,9 đ%0,96,8 đ%4,11,7 đ%3,81,2 đ%60,4 đ%6,4+1,4 đ%2,22,6 đ%2,61,5 đ%
20175,93+2,11 đ%7,74,1·5,6+0,3 đ%7+2,1 đ%6,3+0,9 đ%7,5+2,3 đ%7,7+4,1 đ%5,8+2,7 đ%5+1,8 đ%6,4+3,6 đ%5+2,5 đ%4,8+1,2 đ%4,1+1,7 đ%
20163,82−0,5 đ%5,42,4·5,30,8 đ%4,91,1 đ%5,4+1,6 đ%5,2+0,7 đ%3,60,8 đ%3,10,5 đ%3,21,4 đ%2,80,7 đ%2,51,8 đ%3,6+0,6 đ%2,41,3 đ%
20154,32−2,88 đ%6,13·6,12,9 đ%61,7 đ%3,83,9 đ%4,54,1 đ%4,44 đ%3,63,7 đ%4,62,5 đ%3,53,2 đ%4,30,3 đ%32,9 đ%3,72,5 đ%
20147,2−0,15 đ%94,6·9+2 đ%7,70,8 đ%7,72 đ%8,6+0,9 đ%8,4+2,6 đ%7,3+0,3 đ%7,1+0,2 đ%6,72,2 đ%4,62 đ%5,91,8 đ%6,2+1,2 đ%
20137,35−0,32 đ%9,75·713,1 đ%8,51,5 đ%9,7+2,3 đ%7,7+2,3 đ%5,80,3 đ%7+0,4 đ%6,9+3 đ%8,9+4,2 đ%6,60,8 đ%7,7+0,8 đ%50,8 đ%
20127,66·20,13,9·20,1107,45,46,16,63,94,77,46,95,8

15 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế