Luyện và cán kim loại màu

Luyện và cán kim loại màu kỳ 06-2026 đạt -3,8 %, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-2012 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 17:20

Chỉ tiêu này trong bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Giá trị gia tăng công nghiệp5,34,54,15,76,35,24,84,96,55,2
Công nghiệp chế biến, chế tạo64,4466,65,74,64,97,35,7
Luyện và cán kim loại màu-3,8-4,5-103,94,84,83,78,49,1

Luyện và cán kim loại màu theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
2026-1,08−7,94 đ%3,9-4,5·3,92,7 đ%06,5 đ%-18,5 đ%-4,512,6 đ%-3,813 đ%······
20256,86−2,61 đ%9,23,7·6,65,9 đ%6,54,7 đ%7,53,9 đ%8,11,2 đ%9,21 đ%6,82,6 đ%9,1+2,5 đ%8,40,4 đ%3,74 đ%4,82,6 đ%4,84,9 đ%
20249,47+0,47 đ%12,56,6·12,5+5,8 đ%11,2+4,2 đ%11,4+4 đ%9,3+2,2 đ%10,2+1,1 đ%9,4+0,5 đ%6,62,2 đ%8,8+0,4 đ%7,74,8 đ%7,42,8 đ%9,73,2 đ%
20239+3,86 đ%12,96,7·6,7+2,3 đ%7+0,8 đ%7,4+6 đ%7,1+3,7 đ%9,1+4,2 đ%8,9+6,6 đ%8,8+5,2 đ%8,4+0,6 đ%12,5+5,7 đ%10,2+0,8 đ%12,9+6,6 đ%
20225,14+1,54 đ%9,41,4·4,418,3 đ%6,2+0,3 đ%1,4+0 đ%3,4+0,5 đ%4,9+2,5 đ%2,3+0 đ%3,6+0,8 đ%7,8+6,6 đ%6,8+6,8 đ%9,4+10,6 đ%6,3+7,1 đ%
20213,6+0,75 đ%22,7-1,2·22,7+31,2 đ%5,9+3,1 đ%1,45,5 đ%2,91,1 đ%2,40,4 đ%2,30,3 đ%2,82 đ%1,22,3 đ%04,7 đ%-1,25,2 đ%-0,84,6 đ%
20202,85−6,11 đ%6,9-8,5·-8,517,8 đ%2,88,3 đ%6,92 đ%45,4 đ%2,810,1 đ%2,67,7 đ%4,83,7 đ%3,54,2 đ%4,74,4 đ%42,4 đ%3,81,2 đ%
20198,96+1,18 đ%12,95·9,3+4,9 đ%11,1+5,2 đ%8,9+3,1 đ%9,4+3,5 đ%12,9+8,9 đ%10,3+4,7 đ%8,51 đ%7,72,1 đ%9,1+0,4 đ%6,46,4 đ%58,2 đ%
20187,78+6,25 đ%13,24·4,4+4,8 đ%5,9+1,7 đ%5,8+4,4 đ%5,9+3,7 đ%4+0,5 đ%5,6+4,5 đ%9,5+9,1 đ%9,8+10,7 đ%8,7+10,4 đ%12,8+11,2 đ%13,2+7,8 đ%
20171,53−4,54 đ%5,4-1,7·-0,410,6 đ%4,24,7 đ%1,49,6 đ%2,28,9 đ%3,55,6 đ%1,14,5 đ%0,42,6 đ%-0,95,3 đ%-1,75,1 đ%1,6+0,8 đ%5,4+6,2 đ%
20166,06−5,11 đ%11,1-0,8·10,22,5 đ%8,90,7 đ%11+2,8 đ%11,1+2,6 đ%9,12,6 đ%5,67,4 đ%38,7 đ%4,47,5 đ%3,48,7 đ%0,811 đ%-0,812,5 đ%
201511,17−1,28 đ%138,2·12,70,7 đ%9,64,1 đ%8,25,9 đ%8,55,7 đ%11,70,8 đ%13+0,1 đ%11,7+0,6 đ%11,9+0 đ%12,1+1,6 đ%11,8+0,8 đ%11,7+0 đ%
201412,45−2,17 đ%14,210,5·13,4+0,4 đ%13,7+0,8 đ%14,10,1 đ%14,2+2,1 đ%12,5+0,3 đ%12,92,1 đ%11,12,4 đ%11,94,4 đ%10,57,6 đ%115,7 đ%11,75,2 đ%
201314,63+0,82 đ%18,112,1·1312,7 đ%12,91,9 đ%14,2+2,8 đ%12,1+0,1 đ%12,21,1 đ%15+2,8 đ%13,50,3 đ%16,3+4,3 đ%18,1+6,7 đ%16,7+3,3 đ%16,9+5 đ%
201213,81·25,711,4·25,714,811,41213,312,213,81211,413,411,9

15 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế