Khai thác và tuyển quặng kim loại màu

Khai thác và tuyển quặng kim loại màu kỳ 06-2026 đạt 5,1 %, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-2012 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 17:20

Chỉ tiêu này trong bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Giá trị gia tăng công nghiệp5,34,54,15,76,35,24,84,96,55,2
Khai khoáng-2,22,33,85,76,15,46,34,56,45,1
Khai thác và tuyển quặng kim loại màu5,13,40,82,13,63,76,16,23,18,5

Khai thác và tuyển quặng kim loại màu theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263−4,3 đ%5,10,8·3,60,9 đ%2,17,2 đ%0,85,8 đ%3,41,7 đ%5,18,9 đ%······
20257,3+3,25 đ%143,1·4,51,3 đ%9,30,6 đ%6,68,8 đ%5,18,6 đ%14+9,9 đ%13,2+13,2 đ%8,5+9,6 đ%3,10,7 đ%6,2+9,9 đ%6,1+8,9 đ%3,7+4,2 đ%
20244,05+5,81 đ%15,4-3,7·5,8+6,3 đ%9,9+12,7 đ%15,4+26,3 đ%13,7+24 đ%4,1+11,9 đ%0+1,2 đ%-1,10,2 đ%3,8+4,7 đ%-3,713,2 đ%-2,85,5 đ%-0,54,3 đ%
2023-1,75−7,1 đ%9,5-10,9·-0,514,3 đ%-2,814,2 đ%-10,919,8 đ%-10,320,2 đ%-7,815,8 đ%-1,28 đ%-0,99,2 đ%-0,9+1,3 đ%9,5+11,6 đ%2,7+5,7 đ%3,8+4,8 đ%
20225,35+7,05 đ%13,8-3·13,80,4 đ%11,4+12,3 đ%8,9+15,9 đ%9,9+13,7 đ%8+14,9 đ%6,8+16,7 đ%8,3+13,9 đ%-2,22,4 đ%-2,11,3 đ%-34,5 đ%-11,2 đ%
2021-1,71−1,91 đ%14,2-9,9·14,2+27,3 đ%-0,94,7 đ%-711,5 đ%-3,86,5 đ%-6,96,7 đ%-9,912,1 đ%-5,66,2 đ%0,20,9 đ%-0,82,8 đ%1,5+1,7 đ%0,2+1,4 đ%
20200,2−2,41 đ%4,5-13,1·-13,121,1 đ%3,8+2,1 đ%4,5+5,5 đ%2,7+0,8 đ%-0,22,1 đ%2,2+2 đ%0,64 đ%1,13,5 đ%20,2 đ%-0,23,7 đ%-1,22,3 đ%
20192,61+0,92 đ%8-1·8+11,5 đ%1,7+4,9 đ%-10,3 đ%1,9+3,3 đ%1,91 đ%0,25,1 đ%4,6+4,2 đ%4,6+0,6 đ%2,21,2 đ%3,50,1 đ%1,16,7 đ%
20181,69+5,98 đ%7,8-3,5·-3,51,7 đ%-3,20,4 đ%-0,7+2,9 đ%-1,4+2 đ%2,9+8,6 đ%5,3+14,3 đ%0,4+9,3 đ%4+10,9 đ%3,4+9,7 đ%3,6+4,7 đ%7,8+5,5 đ%
2017-4,29−6,84 đ%2,3-9·-1,810,1 đ%-2,89,3 đ%-3,68,2 đ%-3,47,8 đ%-5,78,6 đ%-911,9 đ%-8,910,9 đ%-6,98,7 đ%-6,36,4 đ%-1,11 đ%2,3+7,7 đ%
20162,55−1,66 đ%8,3-5,4·8,3+3,6 đ%6,5+8,3 đ%4,6+3,8 đ%4,4+0,6 đ%2,92,1 đ%2,93,2 đ%25,6 đ%1,83,5 đ%0,13,8 đ%-0,13,7 đ%-5,412,7 đ%
20154,21−3,2 đ%7,6-1,8·4,72 đ%-1,813,2 đ%0,87,6 đ%3,84,8 đ%55 đ%6,13 đ%7,6+2,7 đ%5,32 đ%3,90,1 đ%3,60,4 đ%7,3+0,2 đ%
20147,41−1,96 đ%11,44·6,73,1 đ%11,4+2,5 đ%8,40,2 đ%8,62,1 đ%10+1,8 đ%9,10,5 đ%4,95,3 đ%7,3+0 đ%42,8 đ%49,2 đ%7,12,7 đ%
20139,37−7,55 đ%13,26,8·9,819,5 đ%8,98,3 đ%8,66,5 đ%10,76,7 đ%8,26,7 đ%9,67,9 đ%10,27,3 đ%7,310,2 đ%6,89,3 đ%13,21,4 đ%9,8+0,7 đ%
201216,93·29,39,1·29,317,215,117,414,917,517,517,516,114,69,1

15 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế