Khai thác và tuyển khoáng phi kim loại

Khai thác và tuyển khoáng phi kim loại kỳ 06-2026 đạt 1,2 %, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-2012 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 17:20

Chỉ tiêu này trong bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Giá trị gia tăng công nghiệp5,34,54,15,76,35,24,84,96,55,2
Khai khoáng-2,22,33,85,76,15,46,34,56,45,1
Khai thác và tuyển khoáng phi kim loại1,21,22,46143,2-3,1-4,22,13

Khai thác và tuyển khoáng phi kim loại theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20264,96+1,7 đ%141,2·14+11,7 đ%62,1 đ%2,44,5 đ%1,27,3 đ%1,24,4 đ%······
20253,26+0,45 đ%8,5-4,2·2,30,1 đ%8,1+10,1 đ%6,9+8,8 đ%8,5+8,7 đ%5,6+1,4 đ%3,5+0,4 đ%31,9 đ%2,12,4 đ%-4,28,8 đ%-3,110,3 đ%3,20,9 đ%
20242,81+8,88 đ%7,2-2·2,4+4,6 đ%-2+4,6 đ%-1,9+6,6 đ%-0,2+10,5 đ%4,2+12,7 đ%3,1+13,6 đ%4,9+10,5 đ%4,5+10,4 đ%4,6+7 đ%7,2+9,9 đ%4,1+7,3 đ%
2023-6,07−4,77 đ%-2,2-10,7·-2,27,6 đ%-6,610,8 đ%-8,54 đ%-10,78,3 đ%-8,56,8 đ%-10,59,4 đ%-5,62 đ%-5,98 đ%-2,4+1,2 đ%-2,7+2,3 đ%-3,2+0,9 đ%
2022-1,3−9,73 đ%5,4-5·5,436 đ%4,221,4 đ%-4,513,3 đ%-2,48,1 đ%-1,77,1 đ%-1,14 đ%-3,61,1 đ%2,1+5,7 đ%-3,62,9 đ%-59 đ%-4,19,8 đ%
20218,43+9,18 đ%41,4-3,6·41,4+66,9 đ%25,6+31,9 đ%8,8+3,3 đ%5,7+1,7 đ%5,4+2,9 đ%2,9+3,2 đ%-2,56,2 đ%-3,67,5 đ%-0,75 đ%4+2,6 đ%5,7+7,2 đ%
2020-0,75−0,62 đ%5,5-25,5·-25,527,7 đ%-6,34,3 đ%5,5+4,5 đ%4+3,3 đ%2,5+3,6 đ%-0,3+1,1 đ%3,7+6,3 đ%3,9+6,1 đ%4,3+8,1 đ%1,4+0,2 đ%-1,58 đ%
2019-0,14−1,31 đ%6,5-3,8·2,2+0,3 đ%-25,4 đ%1+2,2 đ%0,7+4,7 đ%-1,11,3 đ%-1,4+0,6 đ%-2,62,7 đ%-2,26,1 đ%-3,810,3 đ%1,20,9 đ%6,5+4,5 đ%
20181,17+1,81 đ%6,5-4·1,92,2 đ%3,4+0,9 đ%-1,24,7 đ%-49,3 đ%0,22,9 đ%-20,8 đ%0,1+3 đ%3,9+7,6 đ%6,5+13,3 đ%2,1+7,4 đ%2+7,6 đ%
2017-0,64−4,88 đ%5,3-6,8·4,11,2 đ%2,53,6 đ%3,52,5 đ%5,30,3 đ%3,10,6 đ%-1,26,2 đ%-2,97,8 đ%-3,76,8 đ%-6,87,7 đ%-5,37,5 đ%-5,69,5 đ%
20164,25−2,21 đ%6,10,9·5,33,9 đ%6,10,5 đ%61,4 đ%5,60,1 đ%3,73,3 đ%52,8 đ%4,93,7 đ%3,13,5 đ%0,94,3 đ%2,20,9 đ%3,9+0,1 đ%
20156,45−1,24 đ%9,23,1·9,21,3 đ%6,61,6 đ%7,4+0,6 đ%5,71,3 đ%71 đ%7,81,7 đ%8,6+3,8 đ%6,6+1,3 đ%5,22,9 đ%3,14,9 đ%3,84,6 đ%
20147,69−3,85 đ%10,54,8·10,50,5 đ%8,25,6 đ%6,84,8 đ%73,4 đ%81,6 đ%9,5+1,9 đ%4,84,2 đ%5,37,9 đ%8,12,1 đ%87,4 đ%8,46,8 đ%
201311,55+0,08 đ%15,47,6·1121,8 đ%13,8+2,4 đ%11,6+2,8 đ%10,4+1,8 đ%9,6+0,7 đ%7,63,7 đ%93,7 đ%13,2+3,1 đ%10,2+3,7 đ%15,4+9,2 đ%15,2+6,4 đ%
201211,46·32,86,2·32,811,48,88,68,911,312,710,16,56,28,8

15 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế