Khai thác dầu khí

Khai thác dầu khí kỳ 06-2026 đạt 1 %, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-2012 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 17:20

Chỉ tiêu này trong bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Giá trị gia tăng công nghiệp5,34,54,15,76,35,24,84,96,55,2
Khai khoáng-2,22,33,85,76,15,46,34,56,45,1
Khai thác dầu khí11,54,69,45,83,75,11,98,94,7

Khai thác dầu khí theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20264,46−0,02 đ%9,41·5,8+4,9 đ%9,4+2,6 đ%4,6+0,3 đ%1,53,8 đ%12,6 đ%······
20254,48+1,19 đ%8,90,9·0,92,1 đ%6,8+5,3 đ%4,3+3,6 đ%5,3+3,7 đ%3,60,8 đ%4,11,6 đ%4,7+0,7 đ%8,9+6,9 đ%1,93,9 đ%5,10,2 đ%3,7+1,5 đ%
20243,29−0,36 đ%5,80,7·31,2 đ%1,50,7 đ%0,74,8 đ%1,62,1 đ%4,4+0,3 đ%5,7+1,5 đ%43,2 đ%21,4 đ%5,8+5,4 đ%5,3+3,5 đ%2,21,3 đ%
20233,65−1,92 đ%7,20,4·4,22,1 đ%2,23,5 đ%5,51,7 đ%3,72,9 đ%4,1+0,5 đ%4,20,3 đ%7,2+4,9 đ%3,41,1 đ%0,46,3 đ%1,85,4 đ%3,53,2 đ%
20225,57+0,82 đ%7,22,3·6,3+3,5 đ%5,7+0 đ%7,22,3 đ%6,6+3,4 đ%3,61,5 đ%4,5+0,1 đ%2,34,7 đ%4,54,7 đ%6,7+1 đ%7,2+6,8 đ%6,7+7,4 đ%
20214,75+2,49 đ%9,5-0,7·2,8+0,7 đ%5,7+7 đ%9,5+15,7 đ%3,20,2 đ%5,13 đ%4,4+4,2 đ%7+4,1 đ%9,2+5,7 đ%5,7+1,9 đ%0,41,1 đ%-0,77,6 đ%
20202,26−0,78 đ%8,1-6,2·2,1+2,5 đ%-1,36,1 đ%-6,29,3 đ%3,4+0,3 đ%8,1+4,6 đ%0,25,3 đ%2,9+0,6 đ%3,51 đ%3,8+2,8 đ%1,51,8 đ%6,9+4,1 đ%
20193,05+1,32 đ%5,5-0,4·-0,4+1,4 đ%4,8+11,8 đ%3,1+7,5 đ%3,12,2 đ%3,5+2,6 đ%5,50,2 đ%2,32,5 đ%4,5+1,9 đ%12,2 đ%3,3+0,3 đ%2,83,9 đ%
20181,73+4,44 đ%6,7-7·-1,8+0,3 đ%-74,6 đ%-4,4+0,1 đ%5,3+6,8 đ%0,9+0,2 đ%5,7+8 đ%4,8+7,7 đ%2,6+7,8 đ%3,2+1 đ%3+5,5 đ%6,7+16 đ%
2017-2,71−2,47 đ%2,2-9,3·-2,17,1 đ%-2,47,4 đ%-4,54,5 đ%-1,5+0,2 đ%0,7+3,2 đ%-2,3+2,5 đ%-2,9+0,9 đ%-5,27,1 đ%2,2+4,2 đ%-2,52 đ%-9,310,1 đ%
2016-0,24−4,56 đ%5-4,8·5+2,5 đ%54,1 đ%07,2 đ%-1,79 đ%-2,58,3 đ%-4,88,6 đ%-3,86,8 đ%1,9+0,8 đ%-22,4 đ%-0,51,7 đ%0,85,4 đ%
20154,33+0,81 đ%9,10,4·2,50,4 đ%9,1+8,4 đ%7,2+5,5 đ%7,3+4,4 đ%5,8+0,1 đ%3,8+1,3 đ%31,8 đ%1,13,3 đ%0,45 đ%1,23,3 đ%6,2+3 đ%
20143,52+1,2 đ%5,70,7·2,9+0 đ%0,70,5 đ%1,7+0,4 đ%2,90,4 đ%5,7+0,6 đ%2,52 đ%4,8+5,4 đ%4,4+4,9 đ%5,4+4,7 đ%4,5+1,7 đ%3,21,6 đ%
20132,32−1,73 đ%5,1-0,6·2,92,6 đ%1,2+0 đ%1,32 đ%3,3+0,2 đ%5,1+2,4 đ%4,5+2,5 đ%-0,65,9 đ%-0,57,4 đ%0,75,2 đ%2,8+0,3 đ%4,81,3 đ%
20124,05·6,91,2·5,51,23,33,12,725,36,95,92,56,1

15 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế