In ấn và sao chép bản ghi

In ấn và sao chép bản ghi kỳ 06-2026 đạt 6,7 %, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-2012 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 17:20

Chỉ tiêu này trong bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Giá trị gia tăng công nghiệp5,34,54,15,76,35,24,84,96,55,2
Công nghiệp chế biến, chế tạo64,4466,65,74,64,97,35,7
In ấn và sao chép bản ghi6,75,95,63,99,40,6-1,6-3,1-1,1-1

In ấn và sao chép bản ghi theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20266,3+6,01 đ%9,43,9·9,4+7 đ%3,9+1,4 đ%5,6+5,6 đ%5,9+5,2 đ%6,7+4,2 đ%······
20250,29−2,64 đ%2,5-3,1·2,43,9 đ%2,5+1 đ%07,7 đ%0,74,6 đ%2,50,9 đ%1,32,1 đ%-14,8 đ%-1,13,5 đ%-3,11,9 đ%-1,60,8 đ%0,6+0,2 đ%
20242,93+6,15 đ%7,7-1,2·6,3+10,1 đ%1,5+6,2 đ%7,7+11,2 đ%5,3+10 đ%3,4+8,9 đ%3,4+8,6 đ%3,8+8,3 đ%2,4+5,3 đ%-1,21,2 đ%-0,8+0,5 đ%0,40,2 đ%
2023-3,23−3,5 đ%0,6-5,5·-3,810 đ%-4,78,6 đ%-3,50,7 đ%-4,75,6 đ%-5,59,8 đ%-5,25,8 đ%-4,53,6 đ%-2,95,4 đ%0+1,9 đ%-1,3+3,4 đ%0,6+5,7 đ%
20220,27−11,26 đ%6,2-5,1·6,239,2 đ%3,96,9 đ%-2,813,4 đ%0,99 đ%4,37,9 đ%0,67,2 đ%-0,910,5 đ%2,50,6 đ%-1,96,8 đ%-4,711,4 đ%-5,111 đ%
202111,54+13,23 đ%45,43,1·45,4+73,9 đ%10,8+14,9 đ%10,6+4,8 đ%9,9+7,9 đ%12,2+15,3 đ%7,8+8,7 đ%9,6+9,2 đ%3,10,3 đ%4,9+2,6 đ%6,7+5 đ%5,9+3,5 đ%
2020-1,69−3,91 đ%5,8-28,5·-28,533,8 đ%-4,116,1 đ%5,8+6,2 đ%2+0,1 đ%-3,15,2 đ%-0,93,5 đ%0,4+1,9 đ%3,4+2,4 đ%2,3+3,4 đ%1,7+0,5 đ%2,4+1,1 đ%
20192,22−4,26 đ%12-1,5·5,31,8 đ%12+5,5 đ%-0,48,5 đ%1,91 đ%2,12,1 đ%2,64,3 đ%-1,59,3 đ%14,1 đ%-1,17,5 đ%1,26 đ%1,37,8 đ%
20186,48−3,68 đ%9,12,9·7,11,3 đ%6,54,2 đ%8,13,8 đ%2,99,4 đ%4,27,5 đ%6,93,8 đ%7,83,4 đ%5,15,2 đ%6,41,1 đ%7,21,5 đ%9,1+0,7 đ%
201710,16+4,17 đ%12,37,5·8,4+2,6 đ%10,7+5,5 đ%11,9+7,3 đ%12,3+6,6 đ%11,7+7,5 đ%10,7+8,4 đ%11,2+6 đ%10,3+4,6 đ%7,50,4 đ%8,73,5 đ%8,4+1,3 đ%
20165,99−0,81 đ%12,22,3·5,80,1 đ%5,22,7 đ%4,62,8 đ%5,71,3 đ%4,24,2 đ%2,36,6 đ%5,22,9 đ%5,71,7 đ%7,9+3,5 đ%12,2+6,8 đ%7,1+3,1 đ%
20156,8−3,32 đ%8,94·5,94 đ%7,93,9 đ%7,44,1 đ%73,4 đ%8,43,2 đ%8,92,3 đ%8,1+1,4 đ%7,4+0,1 đ%4,45,8 đ%5,45 đ%46,3 đ%
201410,12−1,82 đ%11,86,7·9,95,3 đ%11,8+1,9 đ%11,5+1,5 đ%10,41,2 đ%11,6+2,2 đ%11,20,3 đ%6,77,1 đ%7,35,5 đ%10,21,5 đ%10,42,4 đ%10,32,3 đ%
201311,94+1,42 đ%15,29,4·15,25,9 đ%9,92,6 đ%101 đ%11,6+3,3 đ%9,40,3 đ%11,5+1,6 đ%13,8+5,3 đ%12,8+3,5 đ%11,7+2,9 đ%12,8+4,2 đ%12,6+4,6 đ%
201210,52·21,18·21,112,5118,39,79,98,59,38,88,68

15 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế