Đồ uống và trà tinh chế

Đồ uống và trà tinh chế kỳ 06-2026 đạt 6,1 %, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-2012 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 17:20

Chỉ tiêu này trong bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Giá trị gia tăng công nghiệp5,34,54,15,76,35,24,84,96,55,2
Công nghiệp chế biến, chế tạo64,4466,65,74,64,97,35,7
Đồ uống và trà tinh chế6,1-2,7-1,42,44,3-0,5-0,6-1,90,8-2,4

Đồ uống và trà tinh chế theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20261,74−0,05 đ%6,1-2,7·4,3+0,4 đ%2,44,9 đ%-1,46,9 đ%-2,76,8 đ%6,1+2,7 đ%······
20251,79−2,74 đ%7,3-2,4·3,94,2 đ%7,3+3,3 đ%5,5+1,7 đ%4,11 đ%3,43,8 đ%0,12,6 đ%-2,47,6 đ%0,84,8 đ%-1,94,9 đ%-0,62,1 đ%-0,54,1 đ%
20244,53+3,81 đ%8,11,5·8,1+8,4 đ%4+5 đ%3,8+1,8 đ%5,1+5,1 đ%7,2+7 đ%2,7+5,8 đ%5,2+8,1 đ%5,6+2,9 đ%30,4 đ%1,53,3 đ%3,6+1,5 đ%
20230,72−5,2 đ%4,8-3,1·-0,315,7 đ%-18 đ%2+1,5 đ%07 đ%0,26,9 đ%-3,113,9 đ%-2,910,5 đ%2,72,8 đ%3,4+1,9 đ%4,8+5,5 đ%2,11,3 đ%
20225,92−4,62 đ%15,4-0,7·15,413,3 đ%712,9 đ%0,58 đ%7+1,7 đ%7,1+4,5 đ%10,8+4,4 đ%7,6+0,1 đ%5,5+1,9 đ%1,57,7 đ%-0,713 đ%3,48,5 đ%
202110,54+12,82 đ%28,72,6·28,7+52,3 đ%19,9+22,2 đ%8,5+10 đ%5,3+4,7 đ%2,6+1,3 đ%6,4+8 đ%7,5+11,1 đ%3,6+1,6 đ%9,2+7,8 đ%12,3+10,9 đ%11,9+11,1 đ%
2020-2,28−8,17 đ%2-23,6·-23,630 đ%-2,37,4 đ%-1,55,4 đ%0,64,6 đ%1,39,1 đ%-1,65,7 đ%-3,68,5 đ%25,6 đ%1,42,9 đ%1,43,6 đ%0,87,1 đ%
20195,89−1,2 đ%10,43,9·6,42,1 đ%5,13,4 đ%3,93,2 đ%5,22 đ%10,4+2 đ%4,10,3 đ%4,90,4 đ%7,6+2,5 đ%4,31,7 đ%53,4 đ%7,91,2 đ%
20187,09−1,97 đ%9,14,4·8,50,9 đ%8,51,8 đ%7,12,7 đ%7,21,8 đ%8,42,3 đ%4,43,9 đ%5,31,9 đ%5,14,6 đ%63,5 đ%8,4+0,1 đ%9,1+1,6 đ%
20179,06+1,07 đ%10,77,2·9,4+2 đ%10,3+3,5 đ%9,8+6,2 đ%9+3,6 đ%10,7+3,3 đ%8,3+1,3 đ%7,21,7 đ%9,70,1 đ%9,5+0 đ%8,32,6 đ%7,53,7 đ%
20167,99+0,34 đ%11,23,6·7,42 đ%6,82,8 đ%3,64,9 đ%5,41 đ%7,4+1,3 đ%7+0 đ%8,9+1,6 đ%9,8+0,8 đ%9,5+3,3 đ%10,9+4 đ%11,2+3,4 đ%
20157,65+1,12 đ%9,66,1·9,4+2,7 đ%9,6+2,3 đ%8,52 đ%6,43,1 đ%6,12,9 đ%7+1,1 đ%7,3+3,6 đ%9+3,9 đ%6,2+0,7 đ%6,9+2,6 đ%7,8+3,4 đ%
20146,54−3,53 đ%10,53,7·6,73,9 đ%7,34,6 đ%10,50,3 đ%9,5+3,3 đ%9+1,3 đ%5,94 đ%3,78,9 đ%5,13,9 đ%5,55,4 đ%4,36 đ%4,46,4 đ%
201310,06−3,25 đ%12,66,2·10,614,9 đ%11,93,9 đ%10,80,8 đ%6,27,6 đ%7,74,7 đ%9,92,8 đ%12,6+1,4 đ%93,7 đ%10,9+1,1 đ%10,30,7 đ%10,8+0,9 đ%
201213,31·25,59,8·25,515,811,613,812,412,711,212,79,8119,9

15 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế