Dệt

Dệt kỳ 06-2026 đạt 3,4 %, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-2012 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 17:20

Chỉ tiêu này trong bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Giá trị gia tăng công nghiệp5,34,54,15,76,35,24,84,96,55,2
Công nghiệp chế biến, chế tạo64,4466,65,74,64,97,35,7
Dệt3,42,62,31,75,33,71,80,22,21,5

Dệt theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263,06+0,35 đ%5,31,7·5,31,7 đ%1,74 đ%2,30,6 đ%2,6+2 đ%3,4+0,9 đ%······
20252,71−2,32 đ%70,2·7+0,4 đ%5,7+3,2 đ%2,93,7 đ%0,64,7 đ%2,52,6 đ%1,74,2 đ%1,52,9 đ%2,22,9 đ%0,23,6 đ%1,83,6 đ%3,70,9 đ%
20245,03+5,4 đ%6,62,5·6,6+10,1 đ%2,5+5,6 đ%6,6+9,6 đ%5,3+7,1 đ%5,1+5,5 đ%5,9+6,2 đ%4,4+3 đ%5,1+4,3 đ%3,8+1,8 đ%5,4+3,3 đ%4,6+2,9 đ%
2023-0,37+2,49 đ%2,1-3,5·-3,58,4 đ%-3,13,8 đ%-3+3,3 đ%-1,8+1,7 đ%-0,4+3,5 đ%-0,3+4,5 đ%1,4+6,5 đ%0,8+2,4 đ%2+6,2 đ%2,1+6,8 đ%1,7+4,7 đ%
2022-2,86−5,05 đ%4,9-6,3·4,934,6 đ%0,76,8 đ%-6,38,8 đ%-3,50,5 đ%-3,92,6 đ%-4,83,8 đ%-5,12,6 đ%-1,6+4,2 đ%-4,2+1,7 đ%-4,71,2 đ%-30,6 đ%
20212,19+1,5 đ%39,5-5,9·39,5+66,7 đ%7,5+13 đ%2,5+0,5 đ%-37,3 đ%-1,34,5 đ%-11,7 đ%-2,55,8 đ%-5,811,4 đ%-5,915,4 đ%-3,510 đ%-2,47,6 đ%
20200,69−0,49 đ%9,5-27,2·-27,227,4 đ%-5,514,5 đ%2+3,8 đ%4,3+3,6 đ%3,2+1,6 đ%0,70,5 đ%3,3+3,2 đ%5,6+5 đ%9,5+10,8 đ%6,5+4 đ%5,2+5 đ%
20191,18+0,42 đ%9-1,8·0,22,6 đ%9+8,2 đ%-1,84 đ%0,7+2,2 đ%1,6+1,7 đ%1,2+0,6 đ%0,1+0,1 đ%0,60,2 đ%-1,32,4 đ%2,5+1 đ%0,2+0 đ%
20180,76−3,21 đ%2,8-1,5·2,81,3 đ%0,83,8 đ%2,21,7 đ%-1,56,5 đ%-0,15 đ%0,63,7 đ%03,6 đ%0,83,3 đ%1,12,2 đ%1,50,5 đ%0,23,7 đ%
20173,97−1,46 đ%52·4,13,8 đ%4,62,7 đ%3,93,1 đ%51,8 đ%4,91,7 đ%4,30,7 đ%3,61,2 đ%4,1+0,8 đ%3,31,5 đ%22,1 đ%3,9+1,7 đ%
20165,44−1,58 đ%7,92,2·7,9+0,7 đ%7,3+1,7 đ%7+0,4 đ%6,81,2 đ%6,61,5 đ%53 đ%4,82,8 đ%3,33,2 đ%4,80,8 đ%4,12,3 đ%2,25,4 đ%
20157,02+0,36 đ%8,15,6·7,2+0,3 đ%5,60,5 đ%6,60,8 đ%8+0,3 đ%8,1+1,7 đ%8+1,5 đ%7,6+1,9 đ%6,5+1,2 đ%5,60,7 đ%6,41,1 đ%7,6+0,2 đ%
20146,65−1,98 đ%7,75,3·6,94,1 đ%6,13,4 đ%7,42,7 đ%7,71,2 đ%6,41,6 đ%6,51,7 đ%5,72,4 đ%5,33,6 đ%6,31,5 đ%7,50,7 đ%7,4+1,1 đ%
20138,64−4,73 đ%116,3·1117,4 đ%9,57,4 đ%10,13,6 đ%8,93 đ%81,8 đ%8,23,6 đ%8,12,7 đ%8,91,2 đ%7,84,1 đ%8,22,8 đ%6,34,4 đ%
201213,36·28,49,8·28,416,913,711,99,811,810,810,111,91110,7

15 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Sản xuất công nghiệp theo ngành của Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế