Tăng so cùng kỳ năm trước

Tăng so cùng kỳ năm trước kỳ 06-2026 đạt 5,3 %, theo Đông Phương Tài Phú (Eastmoney). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản xuất công nghiệp Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-2008 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Đông Phương Tài Phú (Eastmoney)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 23:14

Chỉ tiêu này trong bảng Sản xuất công nghiệp Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tăng so cùng kỳ năm trước5,34,54,15,75,24,84,96,55,2
Tăng luỹ kế từ đầu năm so cùng kỳ5,45,45,66,16,35,966,16,26,2

Tăng so cùng kỳ năm trước theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20264,9−0,97 đ%5,74,1··5,72 đ%4,12 đ%4,51,3 đ%5,31,5 đ%······
20255,87+0,47 đ%7,74,8··7,7+3,2 đ%6,10,6 đ%5,8+0,2 đ%6,8+1,5 đ%5,7+0,6 đ%5,2+0,7 đ%6,5+1,1 đ%4,90,4 đ%4,80,6 đ%5,21 đ%
20245,4+0,59 đ%6,74,5··4,5+0,6 đ%6,7+1,1 đ%5,6+2,1 đ%5,3+0,9 đ%5,1+1,4 đ%4,5+0 đ%5,4+0,9 đ%5,3+0,7 đ%5,41,2 đ%6,20,6 đ%
20234,81+1,86 đ%6,83,5··3,91,1 đ%5,6+8,5 đ%3,5+2,8 đ%4,4+0,5 đ%3,70,1 đ%4,5+0,3 đ%4,51,8 đ%4,60,4 đ%6,6+4,4 đ%6,8+5,5 đ%
20222,95−3,79 đ%6,3-2,9··59,1 đ%-2,912,7 đ%0,78,1 đ%3,94,4 đ%3,82,6 đ%4,21,1 đ%6,3+3,2 đ%5+1,5 đ%2,21,6 đ%1,33 đ%
20216,74+1,69 đ%14,13,1··14,1+15,2 đ%9,8+5,9 đ%8,8+4,4 đ%8,3+3,5 đ%6,4+1,6 đ%5,30,3 đ%3,13,8 đ%3,53,4 đ%3,83,2 đ%4,33 đ%
20205,05−0,75 đ%7,3-1,1··-1,19,6 đ%3,91,5 đ%4,40,6 đ%4,81,5 đ%4,8+0 đ%5,6+1,2 đ%6,9+1,1 đ%6,9+2,2 đ%7+0,8 đ%7,3+0,4 đ%
20195,8−0,27 đ%8,54,4··8,5+2,5 đ%5,41,6 đ%51,8 đ%6,3+0,3 đ%4,81,2 đ%4,41,7 đ%5,8+0 đ%4,71,2 đ%6,2+0,8 đ%6,9+1,2 đ%
20186,07−0,5 đ%75,4··61,6 đ%7+0,5 đ%6,8+0,3 đ%61,6 đ%60,4 đ%6,1+0,1 đ%5,80,8 đ%5,90,3 đ%5,40,7 đ%5,70,5 đ%
20176,57+0,4 đ%7,66··7,6+0,8 đ%6,5+0,5 đ%6,5+0,5 đ%7,6+1,4 đ%6,4+0,4 đ%60,3 đ%6,6+0,5 đ%6,2+0,1 đ%6,10,1 đ%6,2+0,2 đ%
20166,17+0,18 đ%6,86··6,8+1,2 đ%6+0,1 đ%60,1 đ%6,20,6 đ%6+0 đ%6,3+0,2 đ%6,1+0,4 đ%6,1+0,5 đ%6,2+0 đ%6+0,1 đ%
20155,99−2,26 đ%6,85,6··5,63,2 đ%5,92,8 đ%6,12,7 đ%6,82,4 đ%63 đ%6,10,8 đ%5,72,3 đ%5,62,1 đ%6,21 đ%5,92 đ%
20148,25−1,43 đ%9,26,9·8,61,3 đ%8,80,1 đ%8,70,6 đ%8,80,4 đ%9,2+0,3 đ%90,7 đ%6,93,5 đ%82,2 đ%7,72,6 đ%7,22,8 đ%7,91,8 đ%
20139,68−1,13 đ%10,48,9·9,911,4 đ%8,93 đ%9,3+0 đ%9,20,4 đ%8,90,6 đ%9,7+0,5 đ%10,4+1,5 đ%10,2+1 đ%10,3+0,7 đ%100,1 đ%9,70,6 đ%
201210,81−2,94 đ%21,38,9·21,3+6,4 đ%11,92,9 đ%9,34,1 đ%9,63,7 đ%9,55,6 đ%9,24,8 đ%8,94,6 đ%9,24,6 đ%9,63,6 đ%10,12,3 đ%10,32,5 đ%
201113,75−0,75 đ%15,112,4·14,9+2,1 đ%14,83,3 đ%13,44,4 đ%13,33,2 đ%15,1+1,4 đ%14+0,6 đ%13,50,4 đ%13,8+0,5 đ%13,2+0,1 đ%12,40,9 đ%12,80,7 đ%
201014,49+2,04 đ%18,112,8·12,8+1,8 đ%18,1+9,8 đ%17,8+10,5 đ%16,5+7,6 đ%13,7+3 đ%13,4+2,6 đ%13,9+1,6 đ%13,30,6 đ%13,13 đ%13,35,9 đ%13,55 đ%
200912,45−0,19 đ%19,27,3·114,4 đ%8,39,5 đ%7,38,4 đ%8,97,1 đ%10,75,3 đ%10,83,9 đ%12,30,5 đ%13,9+2,5 đ%16,1+7,9 đ%19,2+13,8 đ%18,5+12,8 đ%
200812,65·17,85,4·15,417,815,7161614,712,811,48,25,45,7

19 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Sản xuất công nghiệp Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế